运动生涯
提起斯里皮·弗洛伊德的名字,恐怕并不被大多数人所熟悉。匪号“沉睡者”的佛洛依德是NCAA名校乔治城大学史上得分最多的球员,身高1.91米的他在场上司职后卫,他是1982年选秀大会的第13顺位新秀,职业生涯共为网、勇士、火箭、马刺等队效力,生涯场均交出12.8分、2.6个篮板、5.4次助攻的成绩单。
然而就是这样一位职业生涯并不非常光鲜亮丽的球员,却在1987年的季后赛一战成名。当时弗洛伊德效力于勇士,在季后赛首轮比赛中,勇士以3比2战胜爵士艰难晋级。在西部半决赛上迎战金州人的是拥有“魔术师”约翰逊、“眼镜蛇”詹姆斯·沃西、“天勾”贾巴尔、拜伦·斯科特等强将的劲旅湖人队。当时没有人看好勇士,更没人认为勇士阵中的弗洛伊德能够有怎样抢眼的发挥。事实证明的确如此,双方间的实力差距实在是太大了,西部半决赛前三场战罢,勇士以大比分0比3落后,再输掉一场比赛他们就将被对手横扫。
然而就是在这种不利的情况下,弗洛伊德在第四场比赛带领勇士打出了辉煌一战,弗洛伊德在单节便砍下29分,半场更是有39分进账。凭借如此神勇的表现,最终勇士以129比121战胜湖人,将总比分改写为1比3。
尽管在西部半决赛上,勇士还是没能上演绝地反击的好戏,他们以1比4的总比分被湖人淘汰(湖人在该赛季最终捧起总冠军奖杯),但仅凭借一场比赛,弗洛伊德和他的勇士便赢得了人们的尊敬,弗洛伊德也因为那场比赛的出色发挥被载入史册。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94-95 | 新泽西篮网 | 48 | 1 | 17.3 | 33.5% | 1.5 | 4.4 | 28.4% | 0.5 | 1.8 | 69.8% | 1.1 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 4.1 |
93-94 | 圣安东尼奥马刺 | 53 | 2 | 13.9 | 33.5% | 1.3 | 3.9 | 22.2% | 0.2 | 0.7 | 66.7% | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 3.8 |
92-93 | 休斯顿火箭 | 52 | 10 | 16.7 | 40.7% | 2.4 | 5.9 | 28.6% | 0.3 | 1.1 | 79.4% | 1.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 6.6 |
91-92 | 休斯顿火箭 | 82 | 3 | 20.3 | 40.6% | 3.5 | 8.6 | 30.1% | 0.5 | 1.5 | 79.4% | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 9.1 |
90-91 | 休斯顿火箭 | 82 | 4 | 22.6 | 41.1% | 4.7 | 11.5 | 27.3% | 0.6 | 2.1 | 75.2% | 1.9 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 12.3 |
89-90 | 休斯顿火箭 | 82 | 73 | 32.1 | 45.1% | 4.4 | 9.8 | 38.0% | 1.1 | 2.9 | 80.6% | 2.4 | 7.3 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 12.2 |
88-89 | 休斯顿火箭 | 82 | 82 | 34.0 | 44.3% | 4.8 | 10.9 | 37.3% | 1.3 | 3.6 | 84.5% | 3.7 | 8.6 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 14.2 |
87-88 | 总计 | 77 | 73 | 32.6 | 43.3% | 5.5 | 12.6 | 19.4% | 0.2 | 0.9 | 85.0% | 3.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 15.0 |
87-88 | 休斯顿火箭 | 59 | 55 | 31.1 | 43.1% | 4.9 | 11.3 | 25.0% | 0.2 | 0.9 | 86.0% | 3.5 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 13.1 |
87-88 | 金州勇士 | 18 | 18 | 37.8 | 43.9% | 7.3 | 16.7 | 5.0% | 0.1 | 1.1 | 83.5% | 5.1 | 9.9 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | 2.6 | 21.2 |
86-87 | 金州勇士 | 82 | 82 | 37.4 | 48.8% | 6.1 | 12.6 | 38.4% | 0.9 | 2.3 | 86.0% | 3.3 | 10.3 | 1.8 | 0.2 | 3.4 | 2.4 | 18.8 |
85-86 | 金州勇士 | 82 | 82 | 33.7 | 50.6% | 6.2 | 12.3 | 32.8% | 0.5 | 1.5 | 79.6% | 3.6 | 9.1 | 1.9 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 17.2 |
84-85 | 金州勇士 | 82 | 82 | 35.0 | 44.5% | 7.4 | 16.7 | 29.4% | 0.5 | 1.7 | 81.0% | 2.5 | 5.0 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 19.5 |
83-84 | 金州勇士 | 77 | 73 | 33.2 | 46.3% | 6.3 | 13.6 | 17.8% | 0.1 | 0.6 | 81.6% | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 16.8 |
82-83 | 总计 | 76 | 17 | 16.4 | 42.9% | 3.0 | 6.9 | 40.0% | 0.1 | 0.3 | 83.3% | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 8.1 |
82-83 | 金州勇士 | 33 | 11 | 22.8 | 43.1% | 4.1 | 9.4 | 54.5% | 0.2 | 0.3 | 83.0% | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 2.4 | 11.7 |
82-83 | 新泽西篮网 | 43 | 6 | 11.5 | 42.6% | 2.1 | 5.0 | 28.6% | 0.1 | 0.3 | 84.4% | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 5.3 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-94 | 圣安东尼奥马刺 | 4 | 9.3 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | |
92-93 | 休斯顿火箭 | 7 | 8.6 | 31.6% | 0.9 | 2.7 | 33.3% | 70.0% | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 2.9 |
90-91 | 休斯顿火箭 | 3 | 13.7 | 33.3% | 2.7 | 8.0 | 0.0% | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 5.3 | |
89-90 | 休斯顿火箭 | 4 | 43.0 | 46.9% | 7.5 | 16.0 | 25.0% | 64.7% | 3.8 | 10.3 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 1.3 | 18.5 |
88-89 | 休斯顿火箭 | 4 | 40.0 | 47.8% | 5.5 | 11.5 | 53.3% | 71.4% | 4.5 | 6.5 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 15.5 |
87-88 | 休斯顿火箭 | 4 | 38.5 | 42.6% | 6.5 | 15.3 | 50.0% | 86.4% | 1.8 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 18.8 |
86-87 | 金州勇士 | 10 | 41.4 | 50.7% | 7.7 | 15.2 | 46.4% | 92.2% | 3.0 | 10.2 | 1.8 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 21.4 |
个人荣誉
1980-1981赛季,NCAA美联社全美第二阵容(AP All-America) (2nd) 。
1981-1982赛季,NCAA美联社全美第一阵容(AP All-America) (1st) 。
1986-1987赛季,入选NBA全明星阵容(All-Star)。
2002年,弗洛伊德进入乔治城大学体育名人堂,他是当时获此殊荣最年轻的篮球运动员。
赛场之外
高中时期,弗洛伊德曾获得跳高冠军。
1986年,弗洛伊德参加了在Reunion体育馆全明星周末期间举行的三分大赛。
最后编辑:2021年10月03日