基本内容
姓 名: 平野早矢香 (HIRANO Sayaka)
性 别: 女
大 项: 乒乓球
技术特点:右手横板两面反胶弧圈结合快攻
平野早矢香的家庭也是一个乒乓之家。她从5岁开始打球也是受父母的影响。
平野早矢香是一个非常刻苦,非常喜爱乒乓球的运动员,把所有的精力都放在了乒乓球上面。
平野自仙台 育英中学 高中毕业后,就进入了Miki house公司队。
乒乓球生涯
成绩:
2004年、2005年、2007年、2008年、2009年全日本单打冠军。
2004年、2006年、2008年世乒赛女团季军成员。
2006塞尔维亚 公开赛女单亚军
2007年奥地利公开赛女双(与福原爱)冠军
2007年智利公开赛女单亚军
2006塞尔维亚公开赛女单亚军
2008年第49届世乒赛团体赛女子团体季军
2008年北京奥运会女团第四名
2009年德国公开赛女单冠军
2009年日本公开赛女单亚军
2010年印度公开赛女单冠军
2010年莫斯科世乒赛女子团体季军。
2011年西班牙公开赛女单冠军
2011年摩纳哥公开赛女单亚军
2011年乒乓球世界杯女子团体亚军
2012年亚洲乒乓球锦标赛女团四强
2012年多特蒙德世乒赛女子团体第五名。
运动经历:
平野早矢香是目前日本女单的3号人物,曾五次夺得全日本冠军。
世界排名变化
时间 | 排名 | 积分 | 时间 | 排名 | 积分 |
2001年 | |||||
2001年2月 | 226 | 931 | 2001年3月 | 226 | 934 |
2001年4月 | 219 | 939 | 2001年5月 | 216 | 939 |
2001年6月 | 222 | 939 | 2001年7月 | 222 | 939 |
2001年8月 | 218 | 939 | 2001年9月 | 197 | 1014 |
2001年10月 | 204 | 1014 | 2001年11月 | 173 | 1066 |
2001年12月 | 181 | 1066 | u200b | u200b | u200b |
2002年 | |||||
2002年1月 | 189 | 1053 | 2002年2月 | 192 | 1047 |
2002年3月 | 190 | 1047 | 2002年4月 | 195 | 1047 |
2002年5月 | 168 | 1086 | 2002年6月 | 179 | 1086 |
2002年7月 | 173 | 1096 | 2002年8月 | 163 | 1096 |
2002年9月 | 160 | 1147 | 2002年10月 | 158 | 1153 |
2002年11月 | 120 | 1281 | u200b | u200b | u200b |
时间 | 排名 | 积分 | 时间 | 排名 | 积分 |
二〇〇三年 | |||||
2003年1月 | 108 | 1307 | 2003年2月 | 80 | 1409 |
2003年3月 | 81 | 1409 | 2003年4月 | 75 | 1443 |
2003年5月 | 80 | 1446 | 2003年6月 | 76 | 1440 |
2003年7月 | 61 | 1500 | 2003年8月 | 61 | 1495 |
2003年9月 | 60 | 1495 | 2003年10月 | 59 | 1486 |
2003年11月 | 56 | 1518 | 2003年12月 | 41 | 1632 |
二〇〇四年 | |||||
2004年1月 | 42 | 1632 | 2004年2月 | 43 | 1621 |
2004年3月 | 44 | 1627 | 2004年4月 | 44 | 1628 |
2004年5月 | 45 | 1628 | 2004年6月 | 46 | 1635 |
2004年7月 | 43 | 1659 | 2004年8月 | 43 | 1656 |
2004年9月 | 47 | 1656 | 2004年10月 | 46 | 1669 |
2004年11月 | 48 | 1660 | 2004年12月 | 46 | 1675 |
二〇〇五年 | |||||
2005年1月 | 45 | 1675 | 2005年2月 | 47 | 1674 |
2005年3月 | 47 | 1669 | 2005年4月 | 46 | 1672 |
2005年5月 | 43 | 1711 | 2005年6月 | 43 | 1711 |
2005年7月 | 35 | 1750 | 2005年8月 | 36 | 1761 |
2005年9月 | 35 | 1761 | 2005年10月 | 31 | 1769 |
2005年11月 | 32 | 1770 | 2005年12月 | 37 | 1748 |
二〇〇六年 | |||||
2006年1月 | u200b | u200b | 2006年2月 | 41 | 1753 |
2006年3月 | 28 | 1862 | 2006年4月 | 28 | 1860 |
2006年5月 | 27 | 1866 | 2006年6月 | 27 | 1859 |
2006年7月 | 30 | 1860 | 2006年8月 | 29 | 1849 |
2006年9月 | 29 | 1849 | 2006年10月 | 32 | 1841 |
2006年11月 | 21 | 1934 | 2006年12月 | 21 | 1919 |
二〇〇七年 | |||||
2007年1月 | 22 | 11933 | 2007年2月 | 22 | 11947 |
2007年3月 | 21 | 11936 | 2007年4月 | 20 | 11936 |
2007年5月 | 17 | 12002 | 2007年6月 | 18 | 11988 |
2007年7月 | 18 | 11980 | 2007年8月 | 18 | 11980 |
2007年9月 | 19 | 12005 | 2007年10月 | 19 | 12023 |
2007年11月 | 18 | 12035 | 2007年12月 | 18 | 12069 |
二〇〇八年 | |||||
2008年1月 | 16 | 12068 | 2008年2月 | 19 | 12059 |
2008年3月 | 15 | 12081 | 2008年4月 | 19 | 12081 |
2008年5月 | 21 | 12060 | 2008年6月 | 19 | 12064 |
2008年7月 | 19 | 12066 | 2008年8月 | 20 | 12066 |
2008年9月 | 20 | 12080 | 2008年10月 | 22 | 12072 |
2008年11月 | 23 | 12024 | 2008年12月 | 27 | 12006 |
二〇〇九年 | |||||
2009年1月 | 28 | 11990 | 2009年2月 | 28 | 11990 |
2009年3月 | 29 | 12005 | 2009年4月 | 19 | 12097 |
2009年5月 | 25 | 12052 | 2009年6月 | 27 | 12026 |
2009年7月 | 21 | 12072 | 2009年8月 | 21 | 12067 |
2009年9月 | 22 | 12061 | 2009年10月 | 24 | 12053 |
2009年11月 | 23 | 12056 | 2009年12月 | 23 | 12076 |
二〇一〇年 | |||||
2010年1月 | 24 | 12077 | 2010年2月 | 19 | 2380 |
2010年3月 | 14 | 2445 | 2010年4月 | 15 | 2458 |
2010年5月 | 14 | 2448 | 2010年6月 | 15 | 2469 |
2010年7月 | 13 | 2466 | 2010年8月 | 14 | 2441 |
2010年9月 | 14 | 2449 | 2010年10月 | 14 | 2440 |
2010年11月 | 15 | 2447 | 2010年12月 | 14 | 2447 |
二〇一一年 | |||||
2011年1月 | 17 | 2453 | 2011年2月 | 20 | 2433 |
2011年3月 | 14 | 2492 | 2011年4月 | 17 | 2459 |
2011年5月 | 11 | 2550 | 2011年6月 | 11 | 2592 |
2011年7月 | 13 | 2574 | 2011年8月 | 10 | 2621 |
2011年9月 | 11 | 2613 | 2011年10月 | 12 | 2550 |
2011年11月 | 15 | 2556 | 2011年12月 | 11 | 2613 |
二〇一二年 | |||||
2012年1月 | 12 | 2593 | 2012年2月 | 11 | 2622 |
2012年3月 | 13 | 2582 | 2012年4月 | 12 | 2609 |
2012年5月 | 15 | 2573 | 2012年6月 | 17 | 2576 |
最后编辑:2021年09月17日