早年经历
奥马尔·豪萨维出道于沙特阿拉伯国内的海尔季火炬青训。
运动生涯
俱乐部生涯
奥马尔·豪萨维现效力于沙特阿拉伯足球超级联赛的利雅得胜利足球俱乐部。
国家队生涯
2018年6月4日,沙特公布了征战2018年俄罗斯世界杯的23人名单,奥马尔·豪萨维入选。
2018年12月24日,入选沙特阿拉伯国家队参加2019年亚洲杯的23人大名单。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 利雅得胜利 | 4 | 23 | 1 | 沙特阿拉伯 | 1 | 4 |
2015/16 | 利雅得胜利 | 4 | - | - | 沙特阿拉伯 | 1 | 8 |
2011/12 | 利雅得胜利 | 4 | 13 | 1 | 沙特阿拉伯 | 1 | 7 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-12 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-04-07 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 胡富夫征服 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-28 | 友谊赛 | 沙特阿拉伯 | 比利时 | - | 0:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-24 | 友谊赛 | 沙特阿拉伯 | 乌克兰 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-11 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 吉达统一 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-08 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 利雅得青年 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-03-03 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 拉耶德 | - | 4:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-27 | 友谊赛 | 沙特阿拉伯 | 摩尔多瓦 | - | 3:0 | - | 首发 | 90 | 1 | - | - | - |
2018-02-16 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 巴廷 | - | 0:3 | - | 首发 | 20 | - | - | - | - |
2018-02-09 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-02-04 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 麦地那奥霍德 | - | 2:0 | - | 首发 | 76 | - | - | - | - |
2018-01-30 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2018-01-12 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 迈季迈阿费哈 | - | 0:1 | - | 首发 | 86 | - | - | - | - |
2017-12-28 | 海湾杯 | 沙特阿拉伯 | 阿曼 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-25 | 海湾杯 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-22 | 海湾杯 | 沙特阿拉伯 | 科威特 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-12-10 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | - | 2:3 | - | 首发 | 41 | - | - | - | - |
2017-12-04 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 巴廷 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-30 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 胡富夫征服 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-24 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 吉达统一 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-11-11 | 友谊赛 | 沙特阿拉伯 | 葡萄牙 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-10-27 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 利雅得新月 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-10-20 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 麦地那奥霍德 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-10-16 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 布赖代合作 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-30 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 利雅得青年 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-23 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 迈季迈阿费哈 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-18 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 吉达国民 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-09-06 | 世预亚 | 沙特阿拉伯 | 日本 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-08-30 | 世预亚 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-08-19 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 达曼合作 | - | 2:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2017-08-13 | 沙特超 | 利雅得胜利 | 费萨利 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
最后编辑:2021年09月27日