运动生涯
1982年11月,王博出生于一个体育世家,6岁时便进入少儿体校学习,9岁练习跳远和短跑。1998年,王博进入吉林东北虎男篮,直至2008年,代表吉林征战CBA赛场10年。在这期间,2003年亚锦赛入选国家队;2004年入选国家队,参加雅典奥运会;2005年入选国家队,参加亚锦赛;2007年入选国家队二队。曾经年轻的王博,也是中国男篮队员中的风云人物。尽管王博不是球队的绝对核心,但也是球队必不可少的蓝领配角。
2009年7月,27岁的王博由吉林队转会浙江广厦男篮,合同为5年1000万,这甚至是当时CBA历史薪金最大的合同。
王博转会广厦男篮的这四个赛季中,09-10首个赛季,场均9.9分4.5个篮板;随后的第二个赛季,场均11分5.5个篮板,这甚至是王博在广厦男篮表现最好的一个赛季。随后两个赛季,王博出场时间,得分、篮板等技术统计都急剧下滑,历年征战的伤病也让他在赛场上力不从心。12-13赛季结束之后,王博萌生退意。
宣布退役
2013年11月13日晚,CBA联赛2013-14赛季常规赛继续第二轮的争夺。然而就在开赛前半小时的时候,浙江广厦控股男篮的官方微博宣布,队长王博宣布退役。
执教生涯
2020年12月22日,浙江广厦篮球俱乐部雄狮篮球队主教练李春江因执教压力过大向俱乐部提出辞职申请。经俱乐部慎重考虑,决定自即日起,对浙江广厦队教练组做如下调整:原主教练李春江担任球队顾问,原助理教练王博担任主教练。
生涯数据
场均数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛05-06 | 吉林 | 41 | 0.8 | 16.9 | 5.0-8.9 (57%) | 1.0-3.8 (27%) | 3.8-4.8 (78%) | 7.8 | 2.5 | 5.2 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 3.2 |
CBA联赛06-07 | 吉林 | 25 | 41.0 | 15.2 | 3.9-7.6 (51%) | 1.1-4.2 (26%) | 4.2-5.8 (73%) | 7.9 | 2.3 | 5.6 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 4.0 |
CBA联赛07-08 | 吉林 | 30 | 40.2 | 14.3 | 3.6-7.6 (47%) | 1.6-4.9 (32%) | 2.5-3.4 (72%) | 7.4 | 1.9 | 5.6 | 4.9 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 2.9 |
CBA联赛08-09 | 吉林 | 49 | 34.5 | 11.1 | 3.5-7.0 (51%) | 0.5-2.3 (23%) | 2.4-3.6 (67%) | 5.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 2.7 |
CBA联赛09-10 | 广厦 | 38 | 33.5 | 9.9 | 3.1-5.8 (54%) | 0.7-1.7 (38%) | 1.7-2.7 (63%) | 4.5 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 2.7 |
CBA联赛10-11 | 广厦 | 34 | 36.2 | 11.0 | 3.6-6.8 (53%) | 0.3-1.4 (22%) | 2.9-4.2 (70%) | 5.5 | 1.7 | 3.8 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 3.3 |
CBA联赛11-12 | 广厦 | 35 | 21.9 | 5.7 | 1.6-3.9 (42%) | 0.3-0.6 (41%) | 1.7-2.1 (78%) | 3.3 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.9 |
CBA联赛12-13 | 广厦 | 24 | 14.0 | 3.1 | 0.7-2.0 (35%) | 0.2-0.7 (25%) | 1.2-1.7 (71%) | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 |
个人技术统计
单场得分最多:37 | 所在球队:吉林通钢 | 主队:吉林九台农商银行(93) VS 客队:山东黄金(89) | 2005-2006赛季 | 场序:180 |
单场篮板最多:17 | 所在球队:吉林通钢 | 主队:吉林九台农商银行(117) VS 客队:新浪狮(97) | 2002-2003赛季 | 场序:95 |
单场三分最多:5 | 所在球队:吉林森工 | 主队:江苏中天钢铁(109) VS 客队:吉林九台农商银行(88) | 2007-2008赛季 | 场序:174 |
单场助攻最多:11 | 所在球队:长春大成生化 | 主队:新疆沃尔沃(108) VS 客队:吉林九台农商银行(103) | 2008-2009赛季 | 场序:18 |
单场盖帽最多:3 | 所在球队:吉林森工 | 主队:吉林九台农商银行(110) VS 客队:山西汾酒集团(94) | 2007-2008赛季 | 场序:220 |
单场扣篮最多:3 | 所在球队:吉林通钢 | 主队:吉林九台农商银行(114) VS 客队:浙江稠州银行(93) | 2001-2002赛季 | 场序:169 |
单场抢断最多:8 | 所在球队:吉林通钢 | 主队:广东东莞银行(118) VS 客队:吉林九台农商银行(96) | 2003-2004赛季 | 场序:80 |
最后编辑:2022年07月14日