球队资料
名字:南卡西亚斯
英文名:Duque de Caxias RS
国语译名:南卡西亚斯
球场:Giulitte Coutinho
所属国家:巴西
联赛级别:巴乙
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 罗热(Roger Roger de Souza) | 190.0 | 78.0 | --1989-05-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 乌戈(Hugo Guimares Silva Santos Almeida) | 183.0 | 77.0 | --1988-08-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 马科斯·奥雷利奥(Marcos Aurélio De Oliveira) | 167.0 | 64.0 | --1984-02-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 阿里尔·纳韦尔潘(Ariel Gerardo Nahuelpan Osten) | 190.0 | 87.0 | --1987-10-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 蒂亚戈·席尔维(Thiago Silvy) | 178.0 | 69.0 | --1986-06-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
17 | 罗德里戈·庞特斯(Rodrigo Barreto Pontes) | 179.0 | 77.0 | --1981-02-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蒂亚戈·莱尔(Tiago Real) | 172.0 | 70.0 | --1989-01-26 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 若奥·恩里克(Joao Henrique) | 168.0 | 72.0 | --1983-03-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 瓜鲁(Alexandre Gomes da Silva) | 168.0 | 70.0 | --1981-12-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 鲁伊(Ruy Franco de Almeida Junior) | 170.0 | 75.0 | --1989-01-26 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 雷纳蒂尼奥(Renatinho-Renato Ribeiro Calixto) | 168.0 | 68.0 | --1988-10-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佩德罗·肯(Pedro Ken Morimoto Moreira) | 181.0 | 75.0 | --1987-03-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马洛斯(Marlos Romero Bonfim) | 174.0 | 70.0 | --1988-06-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 卡利尼奥斯·帕拉伊巴(Carlinhos Paraíba-Carlos Pereira Berto Junior) | 170.0 | 69.0 | --1983-04-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 莱昂德罗·多尼泽特(Leandro Donizete Gonalves da Silva) | 175.0 | 70.0 | --1982-05-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 威廉(Willian Roberto de Farias) | 176.0 | 75.0 | --1989-06-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 迪尔塞乌(Dirceu Wiggers de Oliveira Filho) | 183.0 | 71.0 | --1988-01-05 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 拉蒙(Ramón Rodrigo de Freitas) | 186.0 | 74.0 | --1983-04-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 罗德里戈·曼查(Rodrigo Marcos dos Santos) | 189.0 | 83.0 | --1986-06-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 德尼尔森(Dinelson dos Santos Lima) | 166.0 | 65.0 | --1986-02-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马塞利尼奥(Marcelinho-Marcelo dos Santos Paráiba) | 174.0 | 68.0 | --1975-05-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
27 | 克莱顿(Cleiton Solzbacher da Silva) | 187.0 | 76.0 | --1981-07-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 文森特(Wellington da Silva Vicente) | 172.0 | 68.0 | --1983-04-30 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马西奥·加布里埃尔(Márcio Gabriel da Silva) | 169.0 | 63.0 | --1982-04-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 卢卡斯·门德斯(Lucas Mendes) | 183.0 | 81.0 | --1990-07-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 罗德里戈(Rodrigo Vieira Heffner) | 175.0 | 73.0 | --1982-09-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 道格拉斯·席尔瓦(Douglas Silva Delfino) | 174.0 | 75.0 | --1983-04-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佩雷拉(Fábio Pereira da Cruz) | 189.0 | 88.0 | --1979-07-30 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
22 | 万德森(Wanderson Silveira Gomes) | 193.0 | 83.0 | --1986-11-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 万德雷(Vanderlei Farias da Silva) | 195.0 | 85.0 | --1984-02-01 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 安东尼奥·卡洛斯(Antonio Carlos Rodrigues Junior) | 189.0 | 84.0 | --1988-07-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 埃德森·巴斯托斯(Edson Bastos Barreto) | 187.0 | 76.0 | --1979-11-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 雷内·西蒙斯(Rene Rodrigues Simoes) | 0.0 | 0.0 | --1952-12-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最后编辑:2021年09月26日