人物简介
卢卡·马佐尼 Luca Mazzoni
国籍: 意大利
出生日期: 1984-03-29
身高: 186 cm
体重: 80 kg
场上位置:守门员
场上编号: 13
所属团队:利沃诺足球俱乐部曾效力球队:阿雷佐足球俱乐部,莱科足球俱乐部,帕维亚足球俱乐部。
比赛履历
参加赛季及 战绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 利沃诺 | 19 | 5 | 0 | 意大利 | 2 | - |
2010/11 | 利沃诺 | 19 | - | - | 意大利 | 2 | 7 |
2009/10 | 阿雷佐 | - | 28 | 0 | - | - | - |
2008/09 | 利沃诺 | - | 1 | 0 | 意大利 | 2 | 3 |
2007/08 | 莱科 | - | 28 | 0 | 意大利 | 2 | - |
2006/07 | 莱科 | - | 29 | 0 | 意大利 | 4 | 2 |
2005/06 | 帕维亚 | - | 3 | 0 | 意大利 | 3 | 4 |
2004/05 | 利沃诺 | 84 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 未知 | 利沃诺 | 帕维亚 |
2004-07-01 | 至今 | 签约 | 未知 | 未知 | 利沃诺 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-16 | 意乙 | 利沃诺 | 维琴察 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-08 | 意乙 | 利沃诺 | 恩特拉 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-05-02 | 意乙 | 利沃诺 | 卡塔尼亚 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-28 | 意乙 | 利沃诺 | 摩德纳 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-25 | 意乙 | 利沃诺 | 佩鲁贾 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-19 | 意乙 | 利沃诺 | 弗罗西诺内 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-11 | 意乙 | 利沃诺 | 韦尔切利 | - | 3:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-04-02 | 意乙 | 利沃诺 | 兰恰诺 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-28 | 意乙 | 利沃诺 | 博洛尼亚 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-21 | 意乙 | 利沃诺 | 奇塔代拉 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-13 | 意乙 | 利沃诺 | 斯佩齐亚 | - | 0:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-07 | 意乙 | 利沃诺 | 特尔尼 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-03-03 | 意乙 | 利沃诺 | 特拉帕尼 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | -- |
2015-02-28 | 意乙 | 利沃诺 | 克罗托内 | - | 0:1 | -- | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-22 | 意乙 | 利沃诺 | 阿维利诺 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-14 | 意乙 | 利沃诺 | 瓦雷泽 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-02-07 | 意乙 | 利沃诺 | 巴里 | - | 5:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-31 | 意乙 | 利沃诺 | 拉蒂纳 | - | 2:3 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-24 | 意乙 | 利沃诺 | 布雷西亚 | - | 4:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2015-01-18 | 意乙 | 利沃诺 | 卡尔皮 | - | 2:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-28 | 意乙 | 利沃诺 | 佩斯卡拉 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-24 | 意乙 | 利沃诺 | 维琴察 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-20 | 意乙 | 利沃诺 | 恩特拉 | - | 1:1 | -- | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-13 | 意乙 | 利沃诺 | 卡塔尼亚 | - | 4:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-12-08 | 意乙 | 利沃诺 | 摩德纳 | -- | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-29 | 意乙 | 利沃诺 | 佩鲁贾 | - | 0:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-21 | 意乙 | 利沃诺 | 弗罗西诺内 | - | 1:5 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-16 | 意乙 | 利沃诺 | 韦尔切利 | - | 3:1 | - | 首发 | 90 | - | - | -- | - |
2014-11-08 | 意乙 | 利沃诺 | 兰恰诺 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-11-01 | 意乙 | 利沃诺 | 博洛尼亚 | - | 3:2 | -- | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-28 | 意乙 | 利沃诺 | 奇塔代拉 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-25 | 意乙 | 利沃诺 | 斯佩齐亚 | - | 0:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-18 | 意乙 | 利沃诺 | 特尔尼 | - | 4:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-12 | 意乙 | 利沃诺 | 特拉帕尼 | - | 6:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-10-03 | 意乙 | 利沃诺 | 克罗托内 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-27 | 意乙 | 利沃诺 | 阿维利诺 | - | 1:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | -- |
2014-09-23 | 意乙 | 利沃诺 | 瓦雷泽 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-20 | 意乙 | 利沃诺 | 巴里 | - | 0:2 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-15 | 意乙 | 利沃诺 | 拉蒂纳 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-09-06 | 意乙 | 利沃诺 | 布雷西亚 | - | 1:0 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-31 | 意乙 | 利沃诺 | 卡尔皮 | - | 1:1 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
2014-08-17 | 意杯 | 利沃诺 | 巴萨诺 | - | 2:4 | - | 首发 | 90 | - | - | - | - |
最后编辑:2021年09月30日