运动生涯
2016年里约奥运会乒乓球第三轮,郑荣植以4比1击败英国的皮切福特。
2016年里约奥运会乒乓球比赛男子单打第四轮角逐,马龙在与郑荣植的交锋中,马龙在先丢两局的情况下成功反扑,他连扳四局以4比2逆转战胜郑荣植闯入八强。
2019年2月1日,韩国世乒赛队内选拔结束,郑荣植入选韩国国家一队,并获得2019年世乒赛参赛资格。
2019年3月11日,郑荣植入选韩国2019年布达佩斯世乒赛的参赛名单。
2019年7月6日,郑荣植/李尚洙获国际乒联巡回赛--韩国公开赛男双第二。
2019年7月13日,郑荣植/李尚洙获2019年国际乒联巡回赛澳大利亚公开赛男双第一。
2019年8月18日,郑荣植/李尚洙获国际乒联巡回赛保加利亚公开赛男双冠军。
2019年8月,入选征战2019亚锦赛的韩国乒乓球队名单。
2019年9月18日,跟随韩国队获2019年亚洲乒乓球锦标赛男团第二。
2019年10月,入选全农2019国际乒联团体世界杯韩国队名单。
2019年11月10日,帮助韩国队获2019年乒乓球团体世界杯男团亚军。
2019年11月17日,获奥地利乒乓球公开赛男双亚军。
2019年11月19日,入选国际乒联公布的总决赛晋级名单。
2020年1月14日,入选韩国乒乓球男队团体世乒赛名单。
2020年5月7日,获韩国乒协2019年度最佳球员奖。
主要成绩
第六届东亚运动会乒乓球男子单打季军。
第六届东亚运动会乒乓球男子团体赛亚军。
第51届荷兰鹿特丹世界乒乓球锦标赛男双季军(与金珉锡)。
第51届多特蒙德世乒赛团体赛男团季军。
2010年亚运会男双季军(与金珉锡)。
2010年亚运会男团亚军。
2017年国际乒联德国公开赛男双冠军(与李尚洙)。
2018年国际乒联日本公开赛男双冠军(与李尚洙)。
2018年雅加达亚运会乒乓球男团亚军。
2019年国际乒联巡回赛--韩国公开赛男双第二。
2019年国际乒联巡回赛澳大利亚公开赛男双第一
国际乒联巡回赛保加利亚公开赛男双冠军
2019年亚洲乒乓球锦标赛男团第二
2019年乒乓球团体世界杯男团亚军
2019年奥地利乒乓球公开赛男双亚军
荣誉记录
?时间 | ?荣誉 |
2020年5月7日 | 韩国乒协2019年度最佳球员奖 |
生涯数据
世界排名
以下资料均来自于国际乒联
世界排名及积分(2017年-2020年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12月 | 35 | 2421 | ||||||
11月 | - | 2455 | ||||||
10月 | 27 | 2485 | ||||||
9月 | 21 | 2485 | ||||||
8月 | 19 | 2517 | 26 | 9717 | ||||
7月 | 17 | 2517 | 37 | 8298 | ||||
6月 | 15 | 2577 | 42 | 8028 | ||||
5月 | 12 | 2617 | 55 | 6960 | ||||
4月 | 8 | 2666 | 53 | 7103 | ||||
3月 | 8 | 2708 | 90 | 4919 | ||||
2月 | 7 | 2711 | 102 | 4582 | ||||
1月 | 9 | 2729 | 101 | 4582 |
世界排名及积分(2016-2012年) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12月 | 10 | 2658 | 13 | 2594 | 39 | 2215 | 39 | 2227 | 67 | 2068 |
11月 | 10 | 2658 | 14 | 2614 | 2230 | 40 | 2194 | 63 | 2068 | |
10月 | 10 | 2616 | 12 | 2614 | 32 | 2250 | 48 | 2163 | 65 | 2069 |
9月 | 10 | 2644 | 14 | 2587 | 33 | 2250 | 48 | 2163 | 66 | 2068 |
8月 | 12 | 2607 | 16 | 2520 | 33 | 2265 | 50 | 2150 | 68 | 2060 |
7月 | 10 | 2671 | 21 | 2416 | 32 | 2271 | 61 | 2118 | 60 | 2069 |
6月 | 13 | 2595 | 19 | 2400 | 33 | 2250 | 53 | 2136 | 120 | 1927 |
5月 | 17 | 2527 | 20 | 2388 | 33 | 2264 | 47 | 2131 | 116 | 1923 |
4月 | 14 | 2566 | 24 | 2347 | 30 | 2285 | 48 | 2134 | 112 | 1922 |
3月 | 14 | 2559 | 20 | 2336 | 35 | 2240 | 44 | 2151 | 128 | 1879 |
2月 | 13 | 2615 | 39 | 2215 | 39 | 2228 | 61 | 2093 | 103 | 1930 |
1月 | 12 | 2609 | 36 | 2215 | 38 | 2228 | 68 | 2071 | 93 | 1963 |
世界排名及积分(2011-2007年) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||
排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | |
12月 | 87 | 1983 | 38 | 2097 | 213 | 11214 | 367 | 10846 | 558 | 10676 |
11月 | 86 | 1984 | 35 | 2115 | 244 | 11120 | 365 | 10846 | 568 | 10675 |
10月 | 89 | 1984 | 35 | 2111 | 251 | 11106 | 387 | 10846 | ||
9月 | 90 | 1984 | 34 | 2107 | 262 | 11105 | 384 | 10844 | ||
8月 | 71 | 2037 | 76 | 1964 | 278 | 11019 | 412 | 10844 | ||
7月 | 73 | 2028 | 92 | 1897 | 280 | 11012 | 405 | 10850 | ||
6月 | 68 | 2045 | 64 | 2015 | 314 | 10938 | 416 | 10850 | ||
5月 | 63 | 2043 | 60 | 2020 | 348 | 10885 | 446 | 10825 | ||
4月 | 60 | 2043 | 61 | 2021 | 354 | 10885 | 443 | 10824 | ||
3月 | 60 | 2042 | 58 | 2023 | 343 | 10893 | 459 | 10788 | ||
2月 | 51 | 2040 | 133 | 1808 | 345 | 10892 | 462 | 10787 | ||
1月 | 47 | 2053 | 221 | 11192 | 342 | 10892 | 471 | 10787 |
(参考资料)
参赛记录
赛事名称 | 时间 | 地点 | 单打 | 双打 | 混双 | 团体 |
奥运会 | 2016 | 巴西里约 | Rd of 16 | 4th | ||
世界乒乓球锦标赛 | 2015 | 中国苏州 | Rd of 32 | 八强 | ||
2014 | 日本横滨 | 八强 | ||||
2013 | 法国巴黎 | Rd of 64 | Rd of 16 | |||
2012 | 德国多特蒙德 | 季军 | ||||
2011 | 荷兰鹿特丹 | 季军 | ||||
2010 | 俄罗斯莫斯科 | 季军 | ||||
乒乓球世界杯 | 2016 | |||||
2013 | 比利时 | 9-12th | ||||
2013 | 中国广州 | 八强 | ||||
2010 | 迪拜 | 亚军 | ||||
国际乒联职业巡回赛总决赛 | 2010 | 韩国 | Rd of 16 | |||
(总决赛) | 2016 | 卡塔尔 | 四强 | 冠军 | ||
国际乒联职业巡回赛 | 2015 | 德国站 | Rd of 32 | 四强 | ||
2015 | 卡塔尔站 | 八强 | ||||
2015 | 科威特站 | 八强 | Rd of 16 | |||
2014 | 瑞典站 | Rd of 32 | Rd of 32 | |||
2014 | 俄罗斯站 | Rd of 64 | 八强 | |||
2014 | 日本站 | Rd of 32 | Rd of 32 | |||
2014 | 韩国站 | Rd of 32 | 四强 | |||
2014 | 德国站 | Rd of 16 | Rd of 16 | |||
2014 | 卡塔尔站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2014 | 科威特站 | Rd of 32 | ||||
2013 | 德国站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2013 | 波兰站 | Rd of 64 | 冠军 | |||
2013 | 中国苏州 | Rd of 32 | 四强 | |||
2013 | 韩国站 | Rd of 32 | 八强 | |||
2013 | 卡塔尔站 | Rd of 32 | 八强 | |||
2013 | 科威特站 | Rd of 16 | Rd of 16 | |||
2012 | 中国苏州 | Rd of 32 | 四强 | |||
2012 | 日本站 | 八强 | Rd of 16 | |||
2012 | 韩国站 | Rd of 32 | 四强 | |||
2012 | 科威特站 | Rd of 64 | 八强 | |||
2012 | 斯洛文尼亚站 | Rd of 64 | 八强 | |||
2012 | 匈牙利站 | Rd of 16 | ||||
2011 | 中国苏州 | Rd of 64 | ||||
2011 | 日本站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2011 | 韩国站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2011 | 德国站 | Rd of 64 | Rd of 16 | |||
2011 | 迪拜站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2011 | 卡塔尔站 | Rd of 32 | ||||
2011 | 英国站 | Rd of 16 | 四强 | |||
2011 | 斯洛文尼亚站 | Rd of 32 | 八强 | |||
2010 | 中国苏州 | Rd of 32 | ||||
2010 | 韩国站 | 八强 | 四强 | |||
2010 | 日本站 | 八强 | ||||
2010 | 印度新德里 | 八强 | 八强 | |||
2010 | 卡塔尔站 | Rd of 64 | ||||
2010 | 斯洛文尼亚站 | Rd of 32 | 四强 | |||
2009 | 波兰站 | Rd of 64 | ||||
2009 | 英国站 | Rd of 16 | ||||
2009 | 韩国站 | Rd of 32 | ||||
亚运会 | 2010 | 中国广州 | 季军 | 亚军 | ||
亚洲杯 | 2009 | 中国杭州 | 12th | |||
2008 | 日本札幌 | 13th | ||||
世界青少年乒乓球锦标赛 | 2009 | 哥伦比亚 | 季军 | 季军 | ||
2008 | 西班牙 | 八强 | 季军 | 亚军 | ||
2007 | 美国 | 八强 | 亚军 | |||
世界青少年挑战赛 | 2009 | 韩国 | 亚军 | |||
2007 | 新西兰 | 八强 | ||||
2007 | 瑞典 | 季军 | ||||
2006 | 澳大利亚 | 季军 | ||||
亚洲青少年乒乓球锦标赛 | 2005 | 印度新德里 | 亚军 |
(参考资料)
最后编辑:2021年09月17日