西南财经大学教授
男,1966年毕业于 湖南大学(原湖南财经学院)会计系,先后在湖南财经学院任工业经济系财务教研室 主任、会计系副主任、科研处处长、研究生部主任、教务处处长、成人教育学院院长、湖南财经学院副院长,现任西南财经大学副校长。1987—1988由国家公派赴原苏联列宁格勒财经学院留学,1994—1995由国家教委公派赴俄罗斯莫斯科财金大学作高级访问学者,并应邀出席在莫斯科克里姆林宫召开的第三次国际信息大会。还先后到俄罗斯远东地区高校、澳大利亚高校、日本精算学会、美国高校考察访问。主要业绩
近年来共承担国家级、省部级科研课题10余项,公开发表学术论文80余篇,出版著作15本,曾先后4次担任全国(教育部、财政部、人民银行总行统编(规划)教材主编,多次获得学校、省部级教学科研优秀成果奖,多项成果被人大复印资料等刊物转载,有的被收入国际会计论文集。对本科生讲授过会计学专业全部主干课程。1989年担任硕士研究生指导教师以来,对研究生开设多门新课。曾被邀请参加中国会计学会会计教育改革研讨会,作介绍苏联会计教育现状的报告,并提出会计学科体系改革方案。第三次赴苏(俄)留学进修和考察访问,在国外,用俄文撰写论文两篇,回国后先后写出有关莫斯科会计研究的论文10篇;在全面探讨会计学科体系改革的同时重点研究经济活动,分析学科的改革与建设,先后在《经济学周报》、《会计研究》、《财经理论与实践》等全国主要报刊上发表改革经济活动分析的文章20余篇,主编出版本学科教材6本,并多次应邀参加有关学术会议。主要研究领域
目前研究方向为财务经济分析与会计管理、公司治理与内部控制。主要研究成果
主要课题
起点时间 | 项目名称 | 项目来源 |
2001 | 国有企业,公司化改造中的财务功能研究 | 国家社科规划课题 |
2002 | 《内部会计控制规范——成本费用》研究 | 财政部重点课题 |
2003 | 公共关系,类,无形资产管理 | 校管课题 |
2005 | 信息不对称,对,权益资本成本,影响的研究 | 校管课题 |
2006 | 资金资产,与,成本费用内部控制,典型案例研究 | 财政部重点课题 |
主要论文
出版时间 | 论文题目 | 报刊名称 |
2001年4期 | 股票股利对股价,公司潜力及市场效率影响的实证研究 | 《时代财会》,中国人民大学,报刊复印资料《,财务与会计,》2001年10期转载 |
2002年2期 | 风险投资,体系的双重化管理与财务目标,趋同效应 | 《,会计研究,》 |
2002年2期 | 风险投资理财环境支持体系研究 | 《,经济学家,》 |
2002年2期 | 公司治理结构,与产权结构优化 | 《,财经理论与实践,》 |
2002年3期 | 市场经济,呼唤财务经济分析新学科 | 《,会计之友,》,中国人民大学报刊复印资料,《财务与会计》,2002年7期转载 |
2002年3月25号 | 发展风险投资的几点建议 | 《,经济日报,》 |
2002年3月12号 | 论,资本结构,的选择 | 《,湖南日报,》 |
2002年4期 | 资本结构,经济学 | 中国人民大学报刊复印资料《财务与会计》 |
2002年第7期 | 关于,成本费用,内部会计控制,问题的研究 | 《时代财会》 |
2003年第六期 | 股利宣告对,公司价值,影响的实证分析 | 《河南金融管理干部学院学报》 |
2003年第10期 | 上市公司,会计信息,生产模式,转换研究 | 《会计研究》 |
2004年第1期 | 会计学科的国际协调 | 《,财会月刊,》 |
2004年第2期 | 上市公司经营者,剩余索取权,的经济分析 | 《,财经科学,》 |
2004年第9期 | 环境会计,研究若干问题思考 | 《会计之友》 |
2005年第2期 | 公司治理,与,财务治理 | 《会计研究》 |
2005年第3期 | 不断探索发挥,预算控制,的积极作用 | 《财务与会计》 |
2005年第四期 | 试论财务经济分析的学科地位Journal of Modern Accounting And Auditing | USA(美国《现代会计和审计》,ISSN1548-6583,USA) |
2006年第1期 | 股权分置改革与,公司财务治理 | 《会计师》,中国人民大学报刊复印资料《财务与会计》2006年2期和中国会计学会《会计研究动态》2006年第5期转载 |
2007年第1期 | 构建和谐社会与社会责任,财务分析 | 《,财会学习,》 |
2007年第5期 | 企业,可持续增长模型,的重构研究及启示 | 《会计研究》 |
主要著作
出版时间 | 著作名称 | 出版社名称 |
2001年 | 商业银行,经济分析研究 | 西南财经大学,出版社 |
2006 | 财务经济分析论纲 | 西南财经大学出版社 |
2006 | 财务经济分析国际比较研究 | 西南财经大学出版社 |
2006 | 上市公司,财务经济分析理论与实证 | 西南财经大学出版社 |
2001年 | 财务经济分析 | 高等教育出版社,上海社会科学院出版社 |
2003 年 | 财务报表分析 | 中国财政经济出版社 |
2004年 | 现代财务经济分析学 | 西南财经大学出版社 |
2007年 | 财务分析 | 清华大学出版社 |
重要获奖
《现代企业财务分析》财政部优秀教材二等奖(1996)
上市公司会计信息生产模式转换研究《会计研究》2003年第10期,刘诗白科研基金奖
最后编辑:2021年10月31日