球队资料
名字:姆普马兰加
英文名:Mpumalanga Black Aces
国语译名:姆普马兰加
所属国家:南非
联赛级别:南非超
积分排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 30 | 4 | 3 | 23 | 19 | 53 | 13% | 87% | 0% | 0.63 | 1.77 | 15 |
主场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 20% | 80% | 0% | 0.8 | 1.47 | 12 |
客场 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 31 | 7% | 93% | 0% | 0.47 | 2.07 | 3 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 05-21 21:00 | 姆普马兰加 | 0:2 | 摩诺卡斯瓦路斯 | 输 | -0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
南非超 | 05-07 21:00 | 布隆方丹凯尔特 | 1:0 | 姆普马兰加 | 赢 | 1.25 | 2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
南非超 | 05-01 21:00 | 姆普马兰加 | 1:2 | 马利特史堡联 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
南非超 | 04-17 02:15 | 卡萨酋长 | 2:0 | 姆普马兰加 | 输 | 1.5 | 2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
南非超 | 04-06 21:00 | 姆普马兰加 | 1:0 | 阿马祖路 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
2 | 诺布拉 | 后卫 | |
4 | 西索勒 | 后卫 | |
6 | 达比 | 后卫 | |
7 | 祖克 | 前卫 | |
9 | 莫塔 | 前锋 | |
10 | 穆伦加 | 前卫 | |
11 | 马松多 | 前卫 | |
12 | 莫库纳 | 前卫 | |
13 | 马莱卡 | 前锋 | |
14 | 马纳梅拉 | 前卫 |
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
15 | 伊舍格森 | 前卫 | |
16 | 吉尔伯特 | 后卫 | |
17 | 奥格勒 | 前锋 | |
18 | 马沙卡 | 前卫 | |
19 | 蒙亚伊 | 后卫 | |
20 | 穆姆索 | 前卫 | |
21 | 奥克坦博 | 后卫 | |
22 | 恩吉迪 | 前锋 | |
23 | 泽姆巴 | 前卫 | |
24 | 姆巴塔 | 前卫 |
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
25 | 穆萨萨 | 后卫 | |
30 | 拉莫戈阿迪 | 门将 | |
39 | 莱戈索阿内 | 后卫 |
最后编辑:2021年09月26日