职业生涯
埃尔图鲁尔·萨拉姆(Ertu?rul Sa?lam),1969年11月19日出生在土耳其宗古尔达克,他曾是一名足球前锋,2009年开始执教土耳其超级联赛布尔萨体育足球俱乐部。2006年,他带领土耳其凯瑟里体育赢得欧洲足联国际托托杯(now defunct Intertoto Cup)。2009年1月,他开始执教布尔萨体育,2010年5月16日,他带领布尔萨体育战胜了在主场作战的卫冕冠军贝西克塔斯,赢得了土耳其超级联赛冠军。
作为一名球员,他为土耳其征战三十余次,共打入11粒进球,并且参加了1996年的欧洲杯。在球员生涯初期,他效力于费内巴切青年队,但从来未打过一场正式的职业比赛。在1994年和2000年之间,他还效力于贝西克塔斯。在这六年时间里,他在167场比赛中打进103粒进球。
职业经历
联赛经历
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
---|
1988u20131994 | Samsunspor | 138 | (42) |
---|
1994u20132000 | Be?ikta? | 167 | (106) |
---|
2000u20132003 | Samsunspor | 75 | (21) |
---|
总计 | | 380 | (169)
|
---|
国家队经历
执教经历
2004-2005 | Samsunspor |
---|
2005年至2007年 | 凯瑟 |
---|
2007年至2008年 | 贝西克塔斯 |
---|
2009 - | 布尔萨体育 |
---|
教练生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 |
---|
2012-09-23 | 土超 | 布尔萨运动 | 埃拉泽运动 | 客场 | 1:1 |
2012-09-15 | 土超 | 布尔萨运动 | 卡拉比克 | 主场 | 4:1 |
2012-09-02 | 土超 | 布尔萨运动 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 2:3 |
2012-08-30 | 欧联资 | 布尔萨运动 | 特温特 | 客场 | 1:4 |
2012-08-26 | 土超 | 布尔萨运动 | 伊斯坦布BB | 主场 | 0:1 |
2012-08-23 | 欧联资 | 布尔萨运动 | 特温特 | 主场 | 3:1 |
2012-08-19 | 土超 | 布尔萨运动 | 开塞利运动 | 客场 | 1:0 |
2012-08-09 | 欧联资 | 布尔萨运动 | 库奥皮奥 | 主场 | 6:0 |
2012-08-02 | 欧联资 | 布尔萨运动 | 库奥皮奥 | 客场 | 0:1 |
2012-05-12 | 土超 | 布尔萨运动 | 伊斯坦布BB | 客场 | 4:0 |
2012-05-06 | 土超 | 布尔萨运动 | 锡瓦斯运动 | 主场 | 2:0 |
2012-05-03 | 土超 | 布尔萨运动 | 埃斯基谢希 | 主场 | 3:2 |
2012-04-29 | 土超 | 布尔萨运动 | 埃斯基谢希 | 客场 | 0:2 |
2012-04-21 | 土超 | 布尔萨运动 | 伊斯坦布BB | 主场 | 3:2 |
2012-04-15 | 土超 | 布尔萨运动 | 锡瓦斯运动 | 客场 | 0:4 |
2012-04-07 | 土超 | 布尔萨运动 | 加济安泰普 | 主场 | 0:2 |
2012-04-01 | 土超 | 布尔萨运动 | 安塔利亚 | 客场 | 3:1 |
2012-03-24 | 土超 | 布尔萨运动 | 费内巴切 | 客场 | 0:1 |
2012-03-17 | 土超 | 布尔萨运动 | 安卡拉骏马 | 主场 | 2:1 |
2012-03-11 | 土超 | 布尔萨运动 | 埃斯基谢希 | 客场 | 1:1 |
2012-03-04 | 土超 | 布尔萨运动 | 卡拉比克 | 主场 | 3:0 |
2012-02-25 | 土超 | 布尔萨运动 | 萨姆松运动 | 客场 | 3:0 |
2012-02-20 | 土超 | 布尔萨运动 | 伊斯坦布BB | 主场 | 2:1 |
2012-02-12 | 土超 | 布尔萨运动 | 马尼萨运动 | 客场 | 3:1 |
2012-02-05 | 土超 | 布尔萨运动 | 奥尔杜运动 | 主场 | 0:0 |
2012-02-01 | 土超 | 布尔萨运动 | 特拉布松 | 客场 | 1:2 |
2012-01-28 | 土超 | 布尔萨运动 | 加拉塔萨雷 | 主场 | 1:0 |
2012-01-25 | 土超 | 布尔萨运动 | 根塞伯里吉 | 客场 | 2:2 |
2012-01-21 | 土超 | 布尔萨运动 | 锡瓦斯运动 | 主场 | 1:2 |
2012-01-15 | 土超 | 布尔萨运动 | 贝希克塔什 | 客场 | 1:3 |
2012-01-07 | 土超 | 布尔萨运动 | 艾得曼尤杜 | 主场 | 1:0 |
2012-01-03 | 土超 | 布尔萨运动 | 开塞利运动 | 客场 | 2:0 |
2011-12-22 | 土超 | 布尔萨运动 | 加济安泰普 | 客场 | 2:2 |
2011-12-17 | 土超 | 布尔萨运动 | 安塔利亚 | 主场 | 0:0 |
2011-12-12 | 土超 | 布尔萨运动 | 费内巴切 | 主场 | 0:2 |
2011-12-08 | 土超 | 布尔萨运动 | 安卡拉骏马 | 客场 | 0:0 |
2011-12-04 | 土超 | 布尔萨运动 | 埃斯基谢希 | 主场 | 0:1 |
2011-11-28 | 土超 | 布尔萨运动 | 卡拉比克 | 客场 | 1:3 |
2011-11-21 | 土超 | 布尔萨运动 | 萨姆松运动 | 主场 | 1:0 |
2011-11-06 | 土超 | 布尔萨运动 | 伊斯坦布BB | 客场 | 0:0 |
2011-10-30 | 土超 | 布尔萨运动 | 马尼萨运动 | 主场 | 0:0 |
2011-10-26 | 土超 | 布尔萨运动 | 奥尔杜运动 | 客场 | 1:1 |
2011-10-22 | 土超 | 布尔萨运动 | 特拉布松 | 主场 | 1:1 |
2011-10-16 | 土超 | 布尔萨运动 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 1:2 |
2011-09-30 | 土超 | 布尔萨运动 | 根塞伯里吉 | 主场 | 4:0 |
2011-09-25 | 土超 | 布尔萨运动 | 锡瓦斯运动 | 客场 | 0:3 |
2011-09-22 | 土超 | 布尔萨运动 | 贝希克塔什 | 主场 | 1:2 |
2011-09-18 | 土超 | 布尔萨运动 | 艾得曼尤杜 | 客场 | 3:1 |
2011-09-11 | 土超 | 布尔萨运动 | 开塞利运动 | 主场 | 3:0 |
2011-08-25 | 欧联资 | 布尔萨运动 | 安德莱赫特 | 客场 | 2:2 |
最后编辑:2022年02月05日