个人资料
姓名:李佳燚
生日: 1994-01-08
性别:女
身高:厘米
体重:公斤
国籍:中国
出生地:锦州
运动生涯
2019年12月9日,李佳燚/车晓曦获乒乓球北美挑战赛女双亚军。
2020年12月29日,跟随深圳大学获2020乒超联赛女团冠军。?
比赛成绩
?时间 | ?成绩 |
2019年12月8日 | 乒乓球北美挑战赛女双亚军 |
2020年12月29日 | 2020乒超联赛女团冠军 |
比赛数据
世界排名
2017年
月份 | 排名 | 积分 |
02 | 71 | 2373 |
03 | 76 | 2373 |
04 | 76 | 2373 |
05 | 84 | 2373 |
2014年
月份 | 排名 | 积分 |
01 | 100 | 2226 |
02 | 102 | 2226 |
2013年
月份 | 排名 | 积分 |
01 | 127 | 2084 |
02 | 129 | 2086 |
03 | 130 | 2086 |
04 | 132 | 2086 |
05 | 85 | 2227 |
06 | 86 | 2229 |
07 | 89 | 2229 |
08 | 91 | 2232 |
09 | 89 | 2232 |
10 | 90 | 2226 |
11 | 89 | 2226 |
12 | 103 | 2226 |
2012年
月份 | 排名 | 积分 |
01 | 118 | 2032 |
02 | 121 | 2034 |
03 | 121 | 2032 |
04 | 128 | 2036 |
05 | 138 | 2034 |
06 | 140 | 2036 |
07 | 138 | 2036 |
08 | 130 | 2062 |
09 | 136 | 2057 |
10 | 125 | 2084 |
11 | 121 | 2084 |
12 | 125 | 2084 |
2011年
月份 | 排名 | 积分 |
01 | 109 | 2021 |
02 | 112 | 2023 |
03 | 114 | 2023 |
04 | 118 | 2023 |
05 | 121 | 2023 |
06 | 124 | 2023 |
07 | 127 | 2017 |
08 | 122 | 2017 |
10 | 120 | 2032 |
11 | 118 | 2032 |
12 | 119 | 2032 |
2010年
月份 | 排名 | 积分 |
07 | 195 | 1837 |
08 | 129 | 1963 |
09 | 107 | 2021 |
10 | 104 | 2021 |
11 | 106 | 2021 |
12 | 106 | 2021 |
(以上世界排名均来自ittf官网)
最后编辑:2021年09月17日