个人简介
国籍 | 英格兰 |
粤语名 | 蒙克 |
出生地点 | 英格兰贝德福德 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 80.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
惯用脚 | 右脚 |
现执教球队 | 斯旺西城足球俱乐部 |
曾效力球队 | 斯旺西城足球俱乐部, 谢菲尔德星期三足球俱乐部, 巴恩斯利足球俱乐部, 南安普敦足球俱乐部 |
球衣号码 | 16 号 |
职业生涯
加里·蒙克球员时期是一名后卫,曾效力于 斯旺西城足球俱乐部, 谢菲尔德星期三足球俱乐部, 巴恩斯利足球俱乐部, 南安普敦足球俱乐部。
球员时代蒙克是斯旺西毋庸置疑的传奇队长,在2004-2014的十年间,他共为球队出场260次,一路随队在四个级别的联赛里打拼过,最终帮助球队杀进英超。
教练生涯
2014年2月5日凌晨, 斯旺西城官方宣布与主教练劳德鲁普分道扬镳,球队队长蒙克将扮演代理主帅的角色,一线队教练柯蒂斯予以辅佐。
2014-2015赛季,斯旺西赢得了8月的全部3场比赛,包括揭幕战2-1战胜曼联。随后又战胜了伯恩利和西布朗。蒙克认为在国际比赛日之后,斯旺西还能延续好状态,他说:“就我所知这是团队协力的结果,不仅仅是我,而是大家的力量。我们进展得不错。现在国际比赛日来了,所以在比赛之前有几周间隔,我们将从头再来,是的从头再来。”
斯旺西城的主教练蒙克则获得了上月的最佳教练,在8月的三场联赛中,他率领的球队分别战胜了曼联、伯恩利和西布朗,目前仅以净胜球的劣势排在积分榜次席。8月全胜的榜首球队切尔西主帅穆里尼奥、阿斯顿维拉主帅兰伯特和爆冷战胜曼城的斯托克城教头马克-休斯入选最佳候选名单,但遗憾错失这一奖项。值得一提的是,本周末的英超第4轮比赛中,蒙克的斯旺西城就将和穆里尼奥的切尔西进行面对面的直接对话,这两支球队是目前为止英超仅有的全胜球队。
2014-2015赛季,蒙克的斯旺西高歌猛进,赛季双杀曼联和 阿森纳,最终积56分高居英超第八名,打破了球队多项历史纪录。
2015年12月9日下午, 英超球队 斯旺西官方宣布与主教练加里- 蒙克解约。
这位风度翩翩的36岁少帅在接任 斯旺西主帅22个月后,最终不得不离开了这个他所深爱的地方。蒙克率领的斯旺西2015-2016赛季状态相当糟糕,尤其是进入9月份之后,他们在12场各项赛事里只赢了1场,与赛季伊始客平 切尔西斩落 曼联的那支天鹅海形成巨大反差。球队以15轮3胜5平7负仅积14分排名倒数第六位,仅比降级区高出1分,糟糕的战绩让俱乐部高层不得不做出换帅的决定。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 斯旺西城 | 16 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2011/12 | 斯旺西城 | 16 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2010/11 | 斯旺西城 | 16 | 32 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
2009/10 | 斯旺西城 | 16 | 23 | 0 | 英格兰 | 2 | 7 |
2008/09 | 斯旺西城 | 16 | 39 | 1 | 英格兰 | 2 | 8 |
2007/08 | 斯旺西城 | 16 | 32 | 1 | 英格兰 | 3 | 1 |
2006/07 | 斯旺西城 | 2 | 0 | 英格兰 | 3 | 7 | |
2005/06 | 斯旺西城 | 36 | 1 | 英格兰 | 3 | 6 | |
2004/05 | 斯旺西城 | 34 | 0 | 英格兰 | 4 | 3 | |
2003/04 | 巴恩斯利 | 14 | 17 | 0 | 英格兰 | 3 | 12 |
2002/03 | 谢菲尔德星期三 | 15 | 0 | 英格兰 | 2 | 22 | |
2002/03 | 南安普顿 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2001/02 | 南安普顿 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | |
2000/01 | 牛津联 | 5 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 | |
2000/01 | 南安普顿 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1999/00 | 南安普顿 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1999/00 | 斯托克波特 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | |
1998/99 | 托基联 | 6 | 0 | 英格兰 | 4 | 20 | |
1998/99 | 南安普顿 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 | |
1997/98 | 南安普顿 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1996/97 | 南安普顿 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
1995/96 | 托基联 | 5 | 0 | 英格兰 | 4 | 24 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-06-04 | 2010-06-30 | 自由转会 | 巴恩斯利 | 斯旺西城 | |
2004-02-26 | 2004-06-04 | 自由转会 | 南安普顿 | 巴恩斯利 | |
2003-11-20 | 2004-02-25 | 租借 | 南安普顿 | 巴恩斯利 | |
2002-12-13 | 2003-03-19 | 租借 | 南安普顿 | 谢菲尔德星期三 | |
2001-01-09 | 2001-02-19 | 租借 | 南安普顿 | 牛津联 | |
1999-09-09 | 1999-09-30 | 租借 | 南安普顿 | 斯托克波特 | |
1998-09-25 | 1998-10-25 | 租借 | 南安普顿 | 托基联 | |
1996-07-01 | 2004-02-26 | 转会 | 托基联 | 南安普顿 | |
1995-08-01 | 1996-07-01 | 签约 | 未知 | 托基联 |
近两年数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
英超 | 2011-11-27 21:30 | 斯旺西 | 0-0 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2011-10-15 22:00 | 诺维奇 | 3-1 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2011-09-24 22:00 | 切尔西 | 4-1 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英冠 | 2011-04-23 22:00 | 朴茨茅斯 | 0-0 | 斯旺西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英足总杯 | 2011-01-08 23:00 | 斯旺西 | 4-0 | 科切斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
最后编辑:2021年09月30日