基本介绍
卡罗尔
国籍:北爱尔兰
身高: 188cm
体重: 80kg
场上位置:守门员
现效力俱乐部:欧登塞足球俱乐部
曾效力俱乐部:赫尔城足球俱乐部, 维冈竞技足球俱乐部, 曼联
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 欧登塞 | 1 | 丹麦 | 1 | |||
2008/09 | 德比郡 | 1 | 16 | 0 | 英格兰 | 2 | 18 |
2007/08 | 德比郡 | 14 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2007/08 | 格拉斯哥流浪者 | 25 | 0 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2006/07 | 西汉姆联 | 1 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
2005/06 | 西汉姆联 | 1 | 19 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2004/05 | 曼彻斯特联 | 13 | 26 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2003/04 | 曼彻斯特联 | 13 | 6 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2002/03 | 曼彻斯特联 | 13 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2001/02 | 曼彻斯特联 | 13 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2001/02 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2000/01 | 维冈竞技 | 29 | 0 | 英格兰 | 3 | 6 | |
1999/00 | 维冈竞技 | 34 | 0 | 英格兰 | 3 | 4 | |
1998/99 | 维冈竞技 | 43 | 0 | 英格兰 | 3 | 6 | |
1997/98 | 维冈竞技 | 29 | 0 | 英格兰 | 3 | 11 | |
1996/97 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 英格兰 | 4 | 1 | |
1996/97 | 赫尔城 | 23 | 0 | 英格兰 | 4 | 17 | |
1995/96 | 赫尔城 | 23 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 |
最后编辑:2021年09月30日