个人资料
姓名:法比奥·斯特劳斯
所属球队:SV格罗迪格
国籍:奥地利
出生日期:1994-08-06
身高:195cm
体重:84kg
场上位置:后卫
球衣号码:2
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 03-19 01:30 | 阿德米拉 | 1 - 0 | 格拉兹风暴 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 03-12 01:30 | 阿德米拉 | 1 - 1 | 萨尔斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 03-05 01:30 | 阿德米拉 | 1 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 02-26 01:30 | 阿德米拉 | 1 - 0 | 雷特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 02-19 01:30 | 阿德米拉 | 0 - 0 | 维也纳快速 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 02-11 23:00 | 阿德米拉 | 1 - 1 | 阿塔克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-18 01:30 | 阿德米拉 | 2 - 2 | 圣普尔顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-11 01:30 | 阿德米拉 | 0 - 2 | 马特斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-04 01:30 | 阿德米拉 | 0 - 2 | 奥地利维也纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-01 03:30 | 阿德米拉 | 2 - 0 | 格拉兹风暴 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-27 23:30 | 阿德米拉 | 1 - 0 | 萨尔斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-20 01:30 | 阿德米拉 | 4 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-23 00:30 | 阿德米拉 | 0 - 2 | 阿塔克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-16 00:30 | 阿德米拉 | 1 - 1 | 圣普尔顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-02 00:30 | 阿德米拉 | 1 - 0 | 马特斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-25 00:30 | 阿德米拉 | 2 - 2 | 阿德米拉 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-18 00:30 | 阿德米拉 | 0 - 3 | 格拉兹风暴 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-11 22:30 | 阿德米拉 | 0 - 4 | 萨尔斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-28 00:30 | 阿德米拉 | 0 - 5 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-21 00:30 | 阿德米拉 | 1 - 0 | 雷特 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-14 00:30 | 阿德米拉 | 0 - 4 | 维也纳快速 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-07 00:30 | 阿德米拉 | 1 - 2 | 阿塔克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-01 01:00 | 阿德米拉 | 1 - 2 | 圣普尔顿 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 03:05 | 阿德米拉 | 1 - 2 | 利贝雷茨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-25 01:00 | 阿德米拉 | 1 - 0 | 马特斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-15 01:00 | 阿德米拉 | 1 - 0 | FK甘萨 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 05-08 00:30 | SV格罗迪格 | 0 - 2 | 雷特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-30 22:00 | SV格罗迪格 | 2 - 0 | 维也纳快速 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-24 00:30 | SV格罗迪格 | 0 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-17 00:30 | SV格罗迪格 | 1 - 1 | 阿德米拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-10 00:30 | SV格罗迪格 | 2 - 0 | 奥地利维也纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-02 22:00 | SV格罗迪格 | 1 - 3 | 格拉兹风暴 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 02-21 01:30 | SV格罗迪格 | 0 - 2 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 02-14 01:30 | SV格罗迪格 | 2 - 2 | 阿德米拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 02-07 01:30 | SV格罗迪格 | 0 - 1 | 奥地利维也纳 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-13 01:30 | SV格罗迪格 | 0 - 2 | 格拉兹风暴 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-06 01:30 | SV格罗迪格 | 0 - 3 | 阿塔克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 12-03 01:30 | SV格罗迪格 | 2 - 0 | 马特斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-29 01:30 | SV格罗迪格 | 1 - 1 | 萨尔斯堡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-22 01:30 | SV格罗迪格 | 0 - 1 | 雷特 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-01 01:30 | SV格罗迪格 | 1 - 0 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-03 22:00 | SV格罗迪格 | 3 - 0 | 格拉兹风暴 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-27 00:30 | SV格罗迪格 | 0 - 1 | 阿塔克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-20 00:30 | SV格罗迪格 | 1 - 1 | 马特斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-13 00:30 | SV格罗迪格 | 2 - 4 | 萨尔斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-30 00:30 | SV格罗迪格 | 4 - 1 | 雷特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-16 00:30 | SV格罗迪格 | 2 - 3 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 70u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-08 22:00 | SV格罗迪格 | 2 - 2 | 奥地利维也纳 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-03 01:00 | SV格罗迪格 | 1 - 1 | 格拉兹风暴 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-26 00:30 | SV格罗迪格 | 2 - 1 | 阿塔克 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
最后编辑:2021年09月27日