早年经历
孙杨出生于浙江体育世家,名字取自父母姓氏。父亲孙全洪毕业于上海体育学院,曾是安徽省体工队男子排球队运动员。母亲杨明曾是浙江女排主力。孙杨遗传父母运动天赋从小个子就很高。
1997年,孙杨的启蒙教练朱颖到孙杨所在的幼儿园选材,身高突出的孙杨被挑中,跟随朱颖教练学习游泳,后中途放弃。
1999年,孙杨父母带着孙杨再次参加了暑期游泳培训班,从此开始了游泳之路。
运动生涯
初出茅庐
2003年,孙杨进入浙江省游泳队,被教练朱志根挑中。
2006年以“代训”身份进入国家队。不满15岁的孙杨在浙江省运会上独揽男子400米混合泳、男子200米自由泳、男子1500米自由泳三枚金牌。
2007年1月孙杨正式进入国家游泳队,每天训练量14-20公里。
2007年墨尔本世界游泳锦标赛,孙杨参加男子400米自由泳和男子800米自由泳两个项目,预赛遭到淘汰,这是孙杨首次参加世界大赛。
2008年北京奥运会,孙杨参加男子400米自由泳和男子1500米自由泳两个个人项目,并和队友参加男子4x200米自由泳接力比赛。孙杨在男子1500米自由泳中闯入决赛,以15分05秒12的成绩获得第八名。这是孙杨首次参加奥运会,也是他首次在世界大赛中闯入决赛。
2009年罗马世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳预赛中遭到淘汰,但随后在男子1500米自由泳决赛中以14分46秒84的成绩摘得铜牌,这是孙杨在世界大赛中获得的第一枚奖牌。
进步神速
2010年广州亚运会,孙杨先后在男子200米自由泳和男子400米自由泳比赛中摘得两块银牌。在男子4x200米自由泳接力决赛中,孙杨与队友合作夺得冠军,获得个人第一枚亚运金牌,同时帮助中国队打破了日本对该项目长达56年的垄断,首次在亚运会上摘得男子游泳接力金牌。在男子1500米自由泳决赛中,孙杨以14分35秒43的成绩夺冠,并打破亚洲纪录,将原有亚洲纪录提高了十秒之多,同时距离世界纪录只差不到一秒。
上海扬名
2011年上海世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳比赛中夺得银牌,在男子800米自由泳比赛中以7分38秒57的成绩获得个人第一块世锦赛金牌,这也是孙杨的第一个世界冠军。随后在男子4x200米自由泳接力比赛中,孙杨与队友一同夺得该项目的铜牌,这是中国在世界大赛男子游泳接力项目的第一块奖牌。而在最后一日进行的男子1500米自由泳比赛中,孙杨以14分34秒14的成绩夺冠,这个成绩也打破了尘封十年且在快速泳衣时代唯一没有被打破的世界纪录,成为中国第一个在世锦赛男子游泳奥运项目里获得冠军的运动员,同时也是中国男子游泳在世锦赛上的第一个双冠王。
伦敦登顶
2012年伦敦奥运会,孙杨在男子400米自由泳决赛中以3分40秒14的成绩打破该项目奥运会纪录获得冠军,并改写中国男子游泳项目无金牌的历史,成为中国第一个男子游泳奥运冠军。在男子200米自由泳决赛中,孙扬获得银牌。在男子4x200米自由泳接力比赛中,孙杨和队友们为中国队摘得铜牌,这是中国在奥运会首次摘得男子接力项目的奖牌。在男子1500米自由泳比赛中,孙杨以14分31秒02的成绩摘得金牌,并再次打破世界纪录,将由自己保持的原世界纪录提高三秒之多。孙杨在伦敦奥运会共获两金一银一铜,是中国在本届奥运会获得奖牌最多的运动员,单届奖牌数量仅次于李宁在1984年洛杉矶奥运会取得的三金两银一铜。
巴塞折桂
2013年巴塞罗那世界游泳锦标赛,孙杨摘得男子400米自由泳金牌,在男子800米自由泳、男子1500米自由泳两个项目中成功卫冕。在男子4x200米自由泳接力决赛中,在中国前三棒落后差距明显的情况下,第四棒的孙杨成功逆转,从第五名追赶至第三名,以0.17秒的微弱优势为中国队赢得一枚宝贵的铜牌。孙杨接力分段成绩1分43秒16远超本届世锦赛男子200米自由泳冠军的成绩。孙杨荣获2013年巴塞罗那世锦赛最佳男子运动员,这是亚洲运动员首次获得该荣誉。
仁川归来
2014年仁川亚运会,孙杨在男子200米自由泳比赛中摘银,左手大拇指也在到边时不慎受伤。在男子400米自由泳决赛和男子1500米自由泳决赛中,孙扬均获得冠军,而在男子4x100米自由泳接力比赛中,第三棒的孙杨成功反超日本,中国队最终获得冠军。
再创历史
2015年喀山世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳决赛中成功卫冕,虽与男子200米自由泳决赛金牌失之交臂,但在男子800米自由泳决赛中孙杨成功卫冕,成为第一位世锦赛男子800米自由泳三连冠获得者。在男子1500米自由泳决赛中,孙杨因心脏不适退赛。孙杨再次获得世锦赛最佳男运动员(MVP)奖项,成为继菲尔普斯后第二位蝉联该荣誉的运动员,也是亚洲运动员首次蝉联该荣誉。
2016年1月29日,孙杨在澳大利亚集训备战里约奥运会时右脚骨折,保守治疗需六周痊愈。5月底,即将出发美国进行里约奥运最后备战的孙杨在一次复查中,本以为已经康复的第五跖骨不但没有完全愈合,第四跖骨也出现了“疲劳性骨折”。
达成大满贯
2016年里约奥运会,孙杨在男子400米自由泳决赛中以3分41秒68的成绩获得银牌,在男子200米自由泳决赛中他以1分44秒65的成绩成功夺冠,成为亚洲第一位男子200米自由泳奥运冠军。而在男子1500米自由泳预赛中,带病参赛的孙杨发挥不佳,无缘决赛。
至此,孙杨成为历史上第一位集男子200米自由泳、男子400米自由泳、男子1500米自由泳奥运会金牌于一身的游泳运动员,同时他还是中国第一位连续两届奥运会摘取金牌的游泳运动员。
2017年布达佩斯世界游泳锦标赛,孙杨在男子400米自由泳决赛以3分41秒38的赛季最好成绩夺得冠军,实现三连冠,追平了澳洲名将索普的纪录。随后,在男子200米自由泳决赛中,孙杨以1分44秒39的成绩刷新由自己保持的亚洲纪录,获得冠军。在男子800米自由泳的比赛中,孙杨以7分48秒87的成绩获得第五名。
至此,孙杨成为世界上首位在男子200米、400米、800米、1500米中长距离自由泳上全部夺取过世锦赛金牌的选手——大满贯成就达成。
比赛数据
国际比赛
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2007年3月25日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分56秒11 | 32 | |
2007年3月27日 | 800米自由泳 | 预赛 | 8分08秒12 | 23 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2008年8月9日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分50秒90 | 28 | |
2008年8月12日 | 4x200米自由泳接力 | 预赛 | 7分13秒57 | 10 | 张琳张恩剑 孙杨(1分48秒73)施浩然 |
2008年8月15日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 14分48秒39 | 7 | |
2008年8月17日 | 决赛 | 15分05秒12 | 8 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2009年2月21日 | 1500米自由泳 | 决赛 | 14分38秒32 | 2 | |
2009年2月22日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分44秒65 | 4 | |
决赛 | 3分39秒52 | 3 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2009年7月26日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分47秒51 | 18 | |
2009年7月31日 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | 7分20秒50 | 15 | 孙杨(1分51秒30)辛桐 史腾飞 陈祚 |
2009年8月01日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 14分54秒54 | 1 | |
2009年8月02日 | 决赛 | 14分46秒84 | 3 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2011年7月24日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分44秒87 | 1 | |
决赛 | 3分43秒24 | 2 | |||
2011年7月26日 | 800米自由泳 | 预赛 | 7分45秒29 | 1 | |
2011年7月27日 | 决赛 | 7分38秒57 | 1 | 纺织泳衣世界纪录 | |
2011年7月29日 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | 7分05秒67 | 3 | 汪顺 张琳 李昀琦孙杨(1分45秒14) |
2011年07月30日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 14分48秒13 | 1 | |
2011年7月31日 | 决赛 | 14分34秒14 | 1 | 世界纪录 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2012年1月28日 | 100米自由泳 | 预赛 | 49秒93 | 1 | |
2012年1月28日 | 决赛 | 49秒50 | 1 | ||
2012年1月28日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分52秒06 | 1 | |
2012年1月28日 | 决赛 | 3分42秒89 | 1 | ||
2012年1月28日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分48秒41 | 1 | |
2012年1月28日 | 决赛 | 1分46秒84 | 1 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2012年7月28日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分45秒07 | 1 | |
决赛 | 3分40秒14 | 1 | 奥运会纪录 亚洲纪录 | ||
2012年7月29日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分46秒24 | 1 | |
半决赛 | 1分45秒61 | 1 | |||
2012年7月30日 | 决赛 | 1分44秒93 | 2 | ||
2012年8月1日 | 4×200米自由泳 | 决赛 | 7分06秒30 | 3 | 郝运 李昀琦 蒋海琦孙杨(1分45秒55) |
2012年8月3日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 14分43秒25 | 1 | |
2012年8月5日 | 决赛 | 14分31秒02 | 1 | 世界纪录 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2013年7月28日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分44秒67 | 1 | |
决赛 | 3分41秒59 | 1 | |||
2013年7月30日 | 800米自由泳 | 预赛 | 7分49秒37 | 2 | |
2013年7月31日 | 决赛 | 7分41秒36 | 1 | ||
2013年8月2日 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | 7分04秒74 | 3 | 汪顺 郝运 李昀琦孙杨(1分43秒16) |
2013年8月3日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 14分54秒65 | 1 | |
2013年8月4日 | 决赛 | 14分41秒15 | 1 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2014年10月24日 | 400米自由泳 | 决赛 | 3分37秒10 | 1 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2015年8月2日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分44秒99 | 1 | |
决赛 | 3分42秒58 | 1 | |||
2015年8月3日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分46秒00 | 1 | |
半决赛 | 1分46秒17 | 5 | |||
2015年8月4日 | 决赛 | 1分45秒20 | 2 | ||
2015年8月4日 | 800米自由泳 | 预赛 | 7分47秒87 | 6 | |
2015年8月5日 | 决赛 | 7分39秒96 | 1 | ||
2015年8月8日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 14分55秒11 | 3 | 因心脏不适退出决赛 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2016年6月4日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分46秒34 | 1 | |
2016年6月4日 | 决赛 | 1分44秒82 | 1 | ||
2016年6月5日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分43秒55 | 1 | 退出决赛 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2016年8月7日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分44秒23 | 4 | |
决赛 | 3分41秒68 | 2 | |||
2016年8月8日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分45秒75 | 1 | |
半决赛 | 1分44秒63 | 1 | |||
2016年8月9日 | 决赛 | 1分44秒65 | 1 | ||
2016年8月13日 | 1500米自由泳 | 预赛 | 15分01秒97 | 16 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2017年7月23日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分44秒55 | 2 | |
决赛 | 3分41秒38 | 1 | |||
2017年7月24日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分45秒78 | 1 | |
半决赛 | 1分45秒24 | 3 | |||
2017年7月25日 | 决赛 | 1分44秒39 | 1 | 亚洲纪录 | |
800米自由泳 | 预赛 | 7分49秒28 | 5 | ||
2017年7月27日 | 决赛 | 7分48秒87 | 5 | ||
2017年7月30日 | 4X100米混合泳接力 | 预赛 | 3分33秒50 | 7 | 李广源 闫子贝 李朱濠 孙杨(48秒78) |
洲际比赛
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2009年11月26日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分55秒57 | 1 | |
决赛 | 3分49秒86 | 1 | |||
4×200米自由泳接力 | 决赛 | 7分21秒94 | 1 | 班豹 李昀琦 孙杨(1分45秒81)史腾飞 | |
2009年11月27日 | 1500米自由泳 | 决赛 | 14分57秒33 | 1 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2009年12月6日 | 1500米自由泳 | 决赛 | 14分58秒35 | 1 | |
4×200米自由泳接力 | 决赛 | 7分20秒21 | 2 | ||
2009年12月10日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分59秒60 | 2 | |
决赛 | 3分46秒16 | 1 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2010年11月14日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分47秒85 | 1 | |
决赛 | 1分46秒25 | 2 | |||
2010年11月15日 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | 7分07秒66 | 1 | 张琳 蒋海琦 李昀琦孙杨(1分45秒65) |
2010年11月16日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分53秒08 | 1 | |
决赛 | 3分42秒47 | 2 | |||
2010年11月18日 | 1500米自由泳 | 决赛 | 14分35秒43 | 1 | 亚洲纪录 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月15日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分51秒29 | 1 | |
决赛 | 1分45秒49 | 1 | |||
2012年11月16日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分52秒11 | 1 | |
决赛 | 3分42秒49 | 1 | |||
2012年11月17日 | 1500米自由泳 | 决赛 | 14分44秒10 | 1 |
时间 | 项目 | 轮次 | 成绩 | 名次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2014年9月21日 | 200米自由泳 | 预赛 | 1分48秒90 | 1 | |
决赛 | 1分45秒28 | 2 | |||
2014年9月23日 | 400米自由泳 | 预赛 | 3分51秒17 | 1 | |
决赛 | 3分43秒23 | 1 | |||
2014年9月24日 | 4X100米自由泳接力 | 决赛 | 3分13秒47 | 1 | 余贺新林永庆 孙杨(48秒55) 宁泽涛 亚洲纪录 |
2014年9月26日 | 1500米自由泳 | 决赛 | 14分49秒75 | 1 |
国内比赛
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2006年2月21日 | 全国春季游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分49秒49 | |
2006年5月17日 | 洛阳全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 4 | 15分40秒41 | |
2006年7月10日 | 全国马拉松游泳选拔赛 | 10公里自由泳 | 1 | 2小时08分02秒 | |
2006年9月4日 | 杭州全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 5 | 3分57秒59 | |
2006年12月20日 | 全国冬季游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分52秒12 | |
2006年12月22日 | 全国冬季游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分26秒05 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2007年5月16日 | 佛山全国游泳冠军赛 | 400米混合泳 | 6 | 4分29秒94 | |
2007年5月17日 | 佛山全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 6 | 1分51秒75 | |
2007年5月18日 | 佛山全国游泳冠军赛 | 4X200米自由泳接力 | 7 | 7分29秒21 | |
2007年5月19日 | 佛山全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 2 | 3分50秒16 | |
2007年5月21日 | 佛山全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 2 | 15分14秒39 | |
2007年9月23日 | 重庆全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 | 2 | 1分51秒25 | |
2007年9月24日 | 重庆全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分50秒19 | |
2007年9月27日 | 重庆全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分14秒99 | |
2007年10月21日 | 武汉全国城市运动会 | 400米自由泳 | 1 | 3分52秒61 | |
2007年10月24日 | 武汉全国城市运动会 | 4X200米自由泳接力 | 3 | 7分33秒21 | |
2007年10月29日 | 武汉全国城市运动会 | 1500米自由泳 | 1 | 15分21秒41 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2008年2月2日 | 中国游泳公开赛 | 400米自由泳 | 2 | 3分49秒34 | |
2008年4月1日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 2 | 1分49秒19 | |
2008年4月3日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 2 | 3分48秒26 | |
2008年4月5日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 2 | 15分00秒88 | |
2008年12月15日 | 全国冬季游泳锦标赛 | 400米混合泳 | 1 | 4分24秒21 | |
2008年12月16日 | 全国冬季游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分53秒96 | |
2008年12月17日 | 全国冬季游泳锦标赛 | 100米自由泳 | 2 | 50秒70 | |
2008年12月18日 | 全国冬季游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分14秒53 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2009年4月5日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 3 | 3分49秒18 | |
2009年4月7日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 2 | 1分48秒35 | |
2009年4月12日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米混合泳 | 2 | 4分19秒87 | |
2009年4月12日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 2 | 14分51秒94 | |
2009年10月17日 | 第十一届山东全国运动会 | 400米自由泳 | 2 | 3分45秒39 | |
2009年10月18日 | 第十一届山东全国运动会 | 4X100米自由泳接力 | 3 | 3分16秒35 | |
2009年10月19日 | 第十一届山东全国运动会 | 200米自由泳 | 2 | 1分47秒22 | |
2009年10月20日 | 第十一届山东全国运动会 | 4X200米自由泳接力 | 4 | 7分17秒59 | |
2009年10月24日 | 第十一届山东全国运动会 | 1500米自由泳 | 1 | 14分54秒87 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2010年8月29日 | 日照全国游泳锦标赛 | 400米混合泳 | 4 | 4分19秒43 | |
2010年9月1日 | 日照全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分45秒22 | |
2010年9月1日 | 日照全国游泳锦标赛 | 4X100米自由泳接力 | 2 | 3分21秒94 | |
2010年9月3日 | 日照全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分47秒46 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2011年4月3日 | 武汉全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 | 1 | 7分44秒12 | |
2011年4月5日 | 武汉全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分41秒48 | |
2011年4月6日 | 武汉全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分44秒99 | |
2011年4月7日 | 武汉全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分42秒52 | |
2011年4月8日 | 武汉全国游泳冠军赛 | 4X200米自由泳接力 | 2 | 7分19秒05 | |
2011年9月21日 | 日照全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒53 | |
2011年9月21日 | 日照全国游泳锦标赛 | 4X100米自由泳接力 | 2 | 3分21秒27 | |
2011年9月22日 | 日照全国游泳锦标赛 | 4X200米自由泳接力 | 1 | 7分21秒25 | |
2011年9月23日 | 日照全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分40秒29 | |
2011年9月25日 | 日照全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分45秒78 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2012年4月3日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分42秒31 | |
2012年4月5日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 | 1 | 7分47秒11 | |
2012年4月6日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分46秒05 | |
2012年4月7日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分42秒30 | |
2012年4月8日 | 绍兴全国游泳冠军赛 | 4×200米自由泳接力 | 1 | 7分20秒05 | 吴鹏 孙杨 刁基功 冯志民 |
2012年9月12日 | 第九届全国大学生运动会 | 200米自由泳 | 1 | 1分47秒15 | |
2012年9月13日 | 第九届全国大学生运动会 | 400米自由泳 | 1 | 3分47秒23 | |
2012年9月13日 | 第九届全国大学生运动会 | 4X200米自由泳接力 | 2 | 7分24秒78 | |
2012年9月15日 | 第九届全国大学生运动会 | 800米自由泳 | 1 | 7分44秒40 | |
2012年9月17日 | 第九届全国大学生运动会 | 4X100米自由泳接力 | 1 | 3分21秒24 | |
2012年9月22日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒94 | |
2012年9月24日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分43秒97 | |
2012年9月26日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分50秒30 | |
2012年9月27日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 4X200米自由泳接力 | 1 | 7分26秒08 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2013年4月1日 | 郑州全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分42秒93 | |
2013年4月3日 | 郑州全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分44秒99 | |
2013年4月4日 | 郑州全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 | 1 | 7分45秒60 | |
2013年4月8日 | 郑州全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分48秒10 | |
2013年9月4日 | 第十二届辽宁全国运动会 | 400米自由泳 | 1 | 3分43秒68 | |
2013年9月5日 | 第十二届辽宁全国运动会 | 4X100米自由泳接力 | 1 | 3分15秒61 | |
2013年9月6日 | 第十二届辽宁全国运动会 | 200米自由泳 | 1 | 1分44秒47 | 亚洲纪录 |
2013年9月7日 | 第十二届辽宁全国运动会 | 4X200米自由泳接力 | 1 | 7分12秒79 | |
2013年9月8日 | 第十二届辽宁全国运动会 | 100米自由泳 | 3 | 48秒94 | |
2013年9月11日 | 第十二届辽宁全国运动会 | 1500米自由泳 | 1 | 14分53秒17 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2014年5月12日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分46秒04 | |
2014年5月14日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分50秒38 | |
2014年10月14日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 14分54秒52 | |
2014年10月15日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒66 | |
2014年10月17日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分43秒65 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2015年4月9日 | 宝鸡全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分44秒53 | |
2015年4月11日 | 宝鸡全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒75 | |
2015年4月12日 | 宝鸡全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 | 1 | 7分47秒58 | |
2015年4月16日 | 宝鸡全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分00秒73 | |
2015年9月6日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分12秒89 | |
2015年9月7日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒79 | |
2015年9月8日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 4X100米自由泳接力 | 3 | 3分20秒36 | |
2015年9月10日 | 黄山全国游泳锦标赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分42秒70 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月10日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分42秒16 | |
2017年4月12日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分44秒91 | |
2017年4月13日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 | 1 | 7分48秒33 | |
2017年4月14日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 100米自由泳 | 1 | 49秒27 | |
2017年4月17日 | 青岛全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分04秒15 | |
2017年8月31日 | 第十三届天津全国运动会 | 400米自由泳 | 1 | 3分41秒94 | 孙杨职业生涯第一百枚金牌 |
2017年9月1日 | 第十三届天津全国运动会 | 4X100米自由泳接力 | 2 | 3分15秒09 | |
2017年9月2日 | 第十三届天津全国运动会 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒15 | |
2017年9月3日 | 第十三届天津全国运动会 | 4X200米自由泳接力 | 1 | 7分12秒64 | |
2017年9月4日 | 第十三届天津全国运动会 | 800米自由泳 | 1 | 7分46秒80 | |
2017年9月6日 | 第十三届天津全国运动会 | 1500米自由泳 | 1 | 15分05秒18 | |
2017年9月6日 | 第十三届天津全国运动会 | 4X100米混合泳接力 | 1 | 3分33秒12 | |
2017年9月10日 | 第十三届全国学生运动会 | 200米自由泳 | 1 | 1分45秒56 | |
2017年9月11日 | 第十三届全国学生运动会 | 400米自由泳 | 1 | 3分43秒76 |
时间 | 名称 | 项目 | 名次 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2018年4月13日 | 太原全国游泳冠军赛 | 200米自由泳 | 1 | 1分46秒07 | |
2018年4月14日 | 太原全国游泳冠军赛 | 800米自由泳 | 1 | 7分50秒47 | |
2018年4月15日 | 太原全国游泳冠军赛 | 400米自由泳 | 1 | 3分44秒29 | |
2018年4月17日 | 太原全国游泳冠军赛 | 100米自由泳 | 3 | 49秒48 | |
2018年4月18日 | 太原全国游泳冠军赛 | 1500米自由泳 | 1 | 15分04秒92 |
荣誉记录
国际荣誉 |
?2017-12-30 SwimSwam年度亚洲赛季最佳男子游泳运动员 (获奖) ?2017-12-02 国际泳联中国游泳运动杰出贡献奖 (获奖) ?2017-11-29 SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 (获奖) ?2015-08-10 第16届国际泳联世界锦标赛最佳男运动员 (获奖) ?2013-12-01 SwimmingWorld年度世界最佳男子游泳运动员 (获奖) ?2013-12-01 SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 (获奖) ?2013-08-05 第15届国际泳联世界锦标赛最佳男运动员 (获奖) ?2012-12-02 SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 (获奖) ?2011-11-30 SwimmingWorld赛季环太平洋地区年度最佳男游泳运动员 (获奖) |
国内荣誉 |
