张彪(CBA)

简介: 张彪(1990年8月11日-),出生于吉林延边,中国男子篮球运动员,司职大前锋,现效力CBA于吉林东北虎队。
[展开]

张彪(CBA)的个人经历

运动生涯

2008年09月,效力于长春大成生化。

2009年10月,效力于吉林龙润茶。

2010年11月,效力于山西汾酒集团。

2011年12月,效力于吉林九台农商银行。

2012年13月,效力于吉林九台农商。

张彪

2017年9月27日,CBA公司公布了2017-18赛季CBA联赛体测结果,张彪未通过测试。

2019年10月,新赛季吉林九台农商行东北虎俱乐部九台农商银行篮球队由张彪担任队长。

2020年7月12日,吉林以88-95不敌浙江,吉林前锋张彪出战20分钟,13投8中,罚球6投4中,得到20分4篮板1封盖。本场的20分创下了个人赛季新高。

2020年7月19日,吉林以121-110战胜上海,吉林前锋张彪出战41分钟,11投8中,其中三分球0投0中,罚球6投6中,得到22分4篮板1助攻。本场的22分创下了个人赛季新高。

生涯数据

历史数据

CBA个人历史数据(场均)
联赛球队场次出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
CBA联赛08-09吉林176.13.81.6-3.1 (54%)0.0-0.0 (0%)0.5-0.8 (62%)1.30.60.60.20.40.00.10.60.9
CBA联赛09-10吉林3226.912.85.4-9.2 (59%)0.0-0.0 (0%)2.1-2.9 (71%)3.31.51.80.80.70.10.11.82.9
CBA联赛10-11山西2918.47.22.8-4.9 (57%)0.0-0.0 (0%)1.6-1.9 (85%)3.11.51.60.60.50.00.01.22.1
CBA联赛11-12吉林3217.16.82.8-4.8 (59%)0.0-0.0 (0%)1.2-1.5 (76%)2.60.91.70.50.60.00.11.32.6
CBA联赛12-13吉林3229.213.86.1-10.5 (58%)0.0-0.0 (0%)1.7-2.4 (70%)3.31.02.31.30.60.00.21.93.8
CBA联赛13-14吉林3424.611.54.7-8.7 (54%)0.0-0.0 (0%)2.1-2.6 (83%)3.51.12.40.80.60.00.11.43.1
CBA联赛14-15吉林3917.67.43.2-5.8 (56%)0.0-0.0 (0%)1.0-1.3 (75%)2.20.91.20.40.30.00.00.82.5
CBA联赛15-16吉林3717.48.03.3-6.1 (54%)0.0-0.1 (0%)1.4-1.8 (78%)2.40.81.60.80.20.00.11.12.3
CBA联赛16-17吉林3826.812.35.1-10.3 (50%)0.0-0.2 (17%)1.9-2.5 (78%)2.61.01.61.10.60.00.31.63.9

单场数据

CBA近期单场数据
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2017-02-19客场106:89同曦41:35208-16 (50%)0-0 (0%)4-4 (100%)734410024
2017-02-17主场122:98浙江27:35156-10 (60%)0-1 (0%)3-4 (75%)101110115
2017-02-15主场96:118广厦22:1973-7 (43%)0-0 (0%)1-2 (50%)220100032
2017-02-12客场118:124北控32:20188-16 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)211100035
2017-02-10客场78:102北京28:1851-8 (13%)0-0 (0%)3-3 (100%)312000033
2017-02-08主场126:131天津27:48156-10 (60%)0-0 (0%)3-4 (75%)624200116
2017-02-05主场95:98山东39:36136-12 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)624110024
2017-01-24客场87:97八一37:08134-8 (50%)0-0 (0%)5-6 (83%)413000115
2017-01-22客场110:119青岛28:3073-8 (38%)0-0 (0%)1-2 (50%)514300025
2017-01-20主场113:135新疆31:25135-12 (42%)0-0 (0%)3-3 (100%)000110206
2017-01-15主场102:85四川42:00188-20 (40%)0-0 (0%)2-2 (100%)440410213
2017-01-13客场106:110福建26:41156-9 (67%)0-0 (0%)3-4 (75%)110010016
2017-01-11客场84:115上海21:57105-7 (71%)0-0 (0%)0-0 (0%)202000022
2017-01-04主场113:109辽宁20:11167-14 (50%)0-0 (0%)2-4 (50%)101320015
2017-01-01客场99:112山西25:40104-10 (40%)0-0 (0%)2-2 (100%)211110015
2016-12-30主场102:110深圳32:11136-15 (40%)0-1 (0%)1-4 (25%)202110025
2016-12-28主场113:119广东37:352010-12 (83%)0-1 (0%)0-0 (0%)330600005
2016-12-25主场90:81广州34:26229-17 (53%)0-0 (0%)4-4 (100%)633010013
2016-12-21客场117:122江苏42:11155-10 (50%)1-1 (100%)2-2 (100%)202220072
2016-12-18主场106:121同曦23:35126-11 (55%)0-0 (0%)0-0 (0%)312100004
2016-12-16客场99:105浙江36:37198-15 (53%)0-0 (0%)3-4 (75%)202000016
2016-12-14客场95:116广厦20:5552-6 (33%)0-0 (0%)1-2 (50%)422100144
2016-12-11主场131:123北控14:12115-6 (83%)0-0 (0%)1-1 (100%)211100036
2016-12-07主场100:99北京13:2583-4 (75%)0-0 (0%)2-2 (100%)202010023
2016-12-04客场123:117天津18:13136-9 (67%)0-0 (0%)1-2 (50%)101010012
2016-12-02客场93:94山东09:0731-3 (33%)0-0 (0%)1-2 (50%)202000013
2016-11-30主场102:109八一23:35102-3 (67%)0-0 (0%)6-8 (75%)422010016
2016-11-27主场101:97青岛28:1794-9 (44%)0-0 (0%)1-2 (50%)202010015
2016-11-25客场117:139新疆33:34157-11 (64%)0-0 (0%)1-1 (100%)000400024
2016-11-20客场92:113四川20:3983-7 (43%)0-0 (0%)2-2 (100%)101000003
2016-11-18主场127:120福建22:17147-12 (58%)0-0 (0%)0-0 (0%)211000003
2016-11-16主场104:103上海19:1493-6 (50%)0-0 (0%)3-4 (75%)431000214
2016-11-13客场102:115辽宁34:52104-12 (33%)0-0 (0%)2-2 (100%)110020012
2016-11-11主场102:93山西23:09189-13 (69%)0-0 (0%)0-1 (0%)101010025
2016-11-06客场88:108深圳24:3883-12 (25%)0-2 (0%)2-2 (100%)000020004
2016-11-04客场77:99广东19:5421-5 (20%)0-0 (0%)0-0 (0%)514000021
2016-11-01客场80:76广州27:05135-16 (31%)0-0 (0%)3-3 (100%)312000031
2016-10-30主场101:83江苏23:37146-9 (67%)0-0 (0%)2-2 (100%)211200023
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2016-02-05客场112:134四川33:4263-5 (60%)0-0 (0%)0-0 (0%)716300012
2016-02-03客场100:140福建29:20105-10 (50%)0-1 (0%)0-0 (0%)101300013
2016-01-31主场132:128天津06:1931-2 (50%)0-0 (0%)1-1 (100%)202100021
2016-01-29主场103:110深圳27:08184-8 (50%)0-0 (0%)10-11 (91%)211010035
2016-01-27主场118:110北控17:20166-9 (67%)0-0 (0%)4-4 (100%)220100012
2016-01-24客场83:104江苏22:0442-6 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)202010145
2016-01-22客场108:94同曦20:32126-11 (55%)0-0 (0%)0-0 (0%)312001023
2016-01-20客场115:136山东22:38125-7 (71%)0-0 (0%)2-4 (50%)844000014
2016-01-13主场114:118广东36:24189-16 (56%)0-0 (0%)0-0 (0%)211000102
2016-01-10主场123:133山西20:33229-12 (75%)0-0 (0%)4-4 (100%)202000024
2016-01-08客场93:114浙江26:35188-13 (62%)0-0 (0%)2-5 (40%)321010013
2016-01-06客场91:98八一06:1961-4 (25%)0-0 (0%)4-4 (100%)000010001
2016-01-03客场104:123广厦16:1573-8 (38%)0-0 (0%)1-1 (100%)101100024
2016-01-01主场114:107福建17:09157-8 (88%)0-0 (0%)1-1 (100%)312000012
2015-12-30主场117:130青岛11:0262-2 (100%)0-0 (0%)2-2 (100%)000000013
2015-12-27客场106:128北京27:1193-7 (43%)0-0 (0%)3-4 (75%)312110004
2015-12-25主场109:106同曦04:5720-2 (0%)0-0 (0%)2-2 (100%)000000010
2015-12-23主场100:110浙江07:1700-2 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101100000
2015-12-20主场96:122新疆13:5163-5 (60%)0-0 (0%)0-1 (0%)202000020
2015-12-18客场86:105上海16:5763-7 (43%)0-0 (0%)0-0 (0%)413010022
2015-12-16客场106:111辽宁06:0021-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2015-12-13主场102:100八一20:43105-5 (100%)0-0 (0%)0-2 (0%)615000013
2015-12-11主场108:100山东09:4562-5 (40%)0-0 (0%)2-2 (100%)110200021
2015-12-09客场89:119天津15:0883-8 (38%)0-1 (0%)2-3 (67%)202000015
2015-12-06主场93:118广厦23:2684-6 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)321400003
2015-12-04主场92:106江苏27:5642-7 (29%)0-0 (0%)0-0 (0%)303100012
2015-12-02主场104:109佛山18:09147-9 (78%)0-0 (0%)0-0 (0%)101100104
2015-11-29客场101:114青岛21:4462-6 (33%)0-0 (0%)2-2 (100%)404000013
2015-11-27客场114:127新疆23:45103-7 (43%)0-0 (0%)4-5 (80%)422220022
2015-11-25客场85:87山西14:12125-6 (83%)0-0 (0%)2-2 (100%)211010002
2015-11-22主场103:113四川09:1031-3 (33%)0-0 (0%)1-2 (50%)000000010
2015-11-15主场100:119辽宁05:4700-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101100000
2015-11-13客场97:102深圳15:2142-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)101200003
2015-11-11客场86:107广东06:4000-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)220000011
2015-11-08客场115:109佛山27:4072-7 (29%)0-0 (0%)3-4 (75%)642100014
2015-11-06主场84:101北京09:5921-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)202100001
2015-11-01客场105:88北控22:4431-4 (25%)0-0 (0%)1-2 (50%)422200012
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2015-02-10客场95:137北京23:17105-12 (42%)0-0 (0%)0-0 (0%)101010003
2015-02-08客场92:111北京19:3472-6 (33%)0-0 (0%)3-4 (75%)101000004
2015-02-06主场119:128北京27:59198-10 (80%)0-0 (0%)3-3 (100%)312000016
2015-02-01主场113:97江苏15:52126-7 (86%)0-0 (0%)0-1 (0%)101010011
2015-01-30主场124:109同曦20:3384-7 (57%)0-1 (0%)0-0 (0%)101000014
2015-01-28客场129:112天津13:4773-5 (60%)0-0 (0%)1-1 (100%)220000022
2015-01-25客场120:117辽宁10:4841-1 (100%)0-0 (0%)2-2 (100%)202000001
2015-01-21主场135:91山西13:1742-5 (40%)0-0 (0%)0-0 (0%)211000023
2015-01-14客场113:103重庆12:5663-5 (60%)0-0 (0%)0-0 (0%)211000001
2015-01-09主场137:123佛山19:11115-6 (83%)0-0 (0%)1-1 (100%)211000012
2015-01-07主场124:118福建17:2363-4 (75%)0-0 (0%)0-0 (0%)000010003
2015-01-04客场118:134青岛09:0600-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000010
2015-01-02客场123:105山东10:2721-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)110000000
2014-12-31主场126:107上海20:2642-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000003
2014-12-28客场121:124北京18:3273-4 (75%)0-0 (0%)1-2 (50%)101000022
2014-12-26主场140:120广厦18:56105-6 (83%)0-0 (0%)0-0 (0%)303310003
2014-12-24主场121:108浙江06:0400-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)101000000
2014-12-21主场106:88八一17:1794-9 (44%)0-0 (0%)1-2 (50%)440000004
2014-12-19客场93:116广东22:4442-4 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)505110013
2014-12-17客场120:116东莞20:40146-10 (60%)0-0 (0%)2-2 (100%)220000004
2014-12-14客场134:120江苏22:08147-10 (70%)0-0 (0%)0-0 (0%)101100043
2014-12-12客场106:108同曦14:1661-3 (33%)0-0 (0%)4-4 (100%)541200002
2014-12-10主场117:102天津22:2542-4 (50%)0-0 (0%)0-1 (0%)734100003
2014-12-07主场85:87辽宁15:1173-8 (38%)0-0 (0%)1-2 (50%)211000003
2014-12-05客场110:109新疆15.021-1 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)000010013
2014-12-03客场118:123山西20:2884-4 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)211100003
2014-11-30主场109:108重庆20:2242-5 (40%)0-0 (0%)0-0 (0%)330010024
2014-11-28主场114:108四川04:5321-3 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)110010011
2014-11-25客场109:116佛山19:3552-3 (67%)0-0 (0%)1-2 (50%)220000001
2014-11-23客场123:108福建14:2762-6 (33%)0-0 (0%)2-2 (100%)101000005
2014-11-21主场119:111青岛15:07104-8 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)110000000
2014-11-19主场118:109山东19:1942-5 (40%)0-0 (0%)0-0 (0%)101310014
2014-11-16客场117:124上海12:0052-4 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)202010032
2014-11-14主场92:111北京21.294-11 (36%)0-0 (0%)1-2 (50%)532100001
2014-11-12客场105:104广厦11:3131-3 (33%)0-0 (0%)1-2 (50%)101000011
2014-11-09客场106:133浙江28:12124-7 (57%)0-0 (0%)4-6 (67%)101100004
2014-11-07客场97:88八一40:362610-19 (53%)0-0 (0%)6-6 (100%)633100044
2014-11-05主场111:135广东24:1931-2 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)312000113
2014-11-02主场125:120东莞23:33147-11 (64%)0-0 (0%)0-0 (0%)514000011
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2014-02-16主场123:103江苏28:36197-10 (70%)0-0 (0%)5-5 (100%)101200003
2014-02-14客场102:116青岛31:33146-13 (46%)0-0 (0%)2-4 (50%)514120045
2014-02-12客场102:124山西23:28208-9 (89%)0-0 (0%)4-4 (100%)101010023
2014-02-09客场101:119新疆31:17167-16 (44%)0-0 (0%)2-2 (100%)413200035
2014-02-07主场102:98上海23:54105-7 (71%)0-0 (0%)0-0 (0%)422000012
2014-02-05主场117:97福建34:19208-13 (62%)0-0 (0%)4-6 (67%)808100023
2014-01-26客场111:122北京23:21136-10 (60%)0-0 (0%)1-2 (50%)202000001
2014-01-24客场92:118天津20:01104-8 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)422001021
2014-01-22主场136:120浙江23:10166-9 (67%)0-0 (0%)4-5 (80%)110000013
2014-01-15主场102:86山东04:1900-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000002
2014-01-12客场116:124四川31:10157-11 (64%)0-0 (0%)1-1 (100%)312100002
2014-01-10主场109:113辽宁19:0084-4 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000021
2014-01-08客场114:109佛山30:41178-13 (62%)0-0 (0%)1-1 (100%)202000132
2014-01-05客场113:125东莞19:51126-10 (60%)0-0 (0%)0-0 (0%)110210130
2014-01-03客场85:92广东32:2921-8 (13%)0-0 (0%)0-0 (0%)716200014
2014-01-01主场108:114广厦33:02217-11 (64%)0-0 (0%)7-8 (88%)422210104
2013-12-27主场95:84八一17:3393-4 (75%)0-0 (0%)3-3 (100%)312100000
2013-12-25客场97:118江苏26:5773-6 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)303000016
2013-12-22主场123:103青岛19:45198-9 (89%)0-0 (0%)3-3 (100%)312220005
2013-12-18主场99:94山西22:19115-10 (50%)0-0 (0%)1-1 (100%)422000013
2013-12-15主场95:108新疆21:18135-11 (45%)0-0 (0%)3-3 (100%)523000105
2013-12-13客场76:98上海34:0184-10 (40%)0-0 (0%)0-0 (0%)514110001
2013-12-11客场110:119福建12:1021-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)101020014
2013-12-08主场93:108北京44:44103-8 (38%)0-0 (0%)4-6 (67%)312310013
2013-12-04主场102:101天津20:5861-6 (17%)0-0 (0%)4-4 (100%)321000033
2013-12-01客场87:118浙江20:5671-3 (33%)0-0 (0%)5-6 (83%)220100042
2013-11-29客场75:91山东25:4142-8 (25%)0-1 (0%)0-0 (0%)413110022
2013-11-27主场90:66四川24:40126-12 (50%)0-0 (0%)0-2 (0%)413120014
2013-11-24客场89:114辽宁22:2542-7 (29%)0-0 (0%)0-0 (0%)202110034
2013-11-20主场115:108佛山32:012410-12 (83%)0-0 (0%)4-4 (100%)514120023
2013-11-17主场88:99广东13:2142-6 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)321100005
2013-11-15主场82:85东莞18:3684-8 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)532100034
2013-11-13客场95:104广厦21:5642-6 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)312000103
2013-11-10客场90:103八一42:42257-14 (50%)0-0 (0%)11-13 (85%)1569130036
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2013-02-15客场96:115上海36:47199-18 (50%)0-0 (0%)1-1 (100%)642400032
2013-02-06客场88:102八一22:25105-8 (63%)0-0 (0%)0-0 (0%)413200123
2013-02-03主场119:122佛山35:16187-12 (58%)0-0 (0%)4-6 (67%)202100016
2013-02-01主场113:120福建42:232310-15 (67%)0-0 (0%)3-3 (100%)826400043
2013-01-29客场99:141广东30:5184-9 (44%)0-0 (0%)0-3 (0%)000000024
2013-01-27客场104:116东莞24:16105-8 (63%)0-0 (0%)0-0 (0%)101110046
2013-01-25主场117:103浙江19:1872-7 (29%)0-0 (0%)3-3 (100%)101400021
2013-01-23主场114:113江苏43:353014-20 (70%)0-0 (0%)2-4 (50%)523410014
2013-01-20主场101:90广厦39:55146-12 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)211130025
2013-01-18客场97:115山西23:38136-13 (46%)0-0 (0%)1-2 (50%)312100016
2013-01-16客场92:102新疆26:44105-12 (42%)0-0 (0%)0-0 (0%)000110033
2013-01-13主场96:104青岛41:14134-7 (57%)0-0 (0%)5-6 (83%)505000133
2013-01-11主场87:98山东36:53157-10 (70%)0-0 (0%)1-3 (33%)606111036
2013-01-09主场115:101天津28:26188-13 (62%)0-0 (0%)2-2 (100%)523000004
2013-01-06客场105:103北京31:10135-9 (56%)0-0 (0%)3-4 (75%)220000014
2013-01-04客场96:100辽宁34:252511-17 (65%)0-0 (0%)3-3 (100%)431100262
2012-12-30主场104:90上海33:57177-11 (64%)0-0 (0%)3-5 (60%)312000132
2012-12-28主场89:85八一21:49177-10 (70%)0-0 (0%)3-5 (60%)404220015
2012-12-26客场99:111佛山19:45115-9 (56%)0-0 (0%)1-1 (100%)312000012
2012-12-23客场112:108福建35:33126-13 (46%)0-0 (0%)0-0 (0%)211100012
2012-12-21主场103:113广东33:12147-13 (54%)0-0 (0%)0-0 (0%)101200004
2012-12-19主场100:108东莞32:40115-8 (63%)0-0 (0%)1-2 (50%)633120015
2012-12-16客场122:131浙江22:56103-5 (60%)0-0 (0%)4-4 (100%)202210015
2012-12-14客场120:130江苏22:32167-8 (88%)0-0 (0%)2-3 (67%)101200016
2012-12-12客场106:111广厦17:1621-4 (25%)0-0 (0%)0-0 (0%)202000004
2012-12-09主场99:103山西26:33157-13 (54%)0-0 (0%)1-1 (100%)303200014
2012-12-07主场77:74新疆31:43147-9 (78%)0-0 (0%)0-0 (0%)413010023
2012-12-04客场95:84青岛26:17104-11 (36%)0-0 (0%)2-2 (100%)202010016
2012-12-02客场108:110山东29:15178-11 (73%)0-0 (0%)1-2 (50%)312020023
2012-11-30客场83:89天津15:3241-3 (33%)0-1 (0%)2-2 (100%)211010042
2012-11-27主场102:110北京40:25219-12 (75%)0-0 (0%)3-7 (43%)835220135
2012-11-25主场84:103辽宁23:0863-6 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)633110012
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2012-02-15客场127:142江苏18:37115-8 (63%)0-0 (0%)1-2 (50%)514100021
2012-02-12客场106:96浙江11:5500-3 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000020022
2012-02-10客场97:96八一09:2762-2 (100%)0-0 (0%)2-2 (100%)312010035
2012-02-08主场128:123山西31:00207-9 (78%)0-0 (0%)6-6 (100%)615120013
2012-02-05主场97:99新疆08:0141-2 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)000100004
2012-02-03客场96:109福建29:24156-11 (55%)0-0 (0%)3-3 (100%)211110024
2012-02-01客场98:120东莞23:0873-6 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)413100112
2012-01-29客场94:107广东07:0700-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)220010041
2012-01-18主场99:91辽宁04:0310-0 (0%)0-0 (0%)1-2 (50%)110000000
2012-01-13主场93:74广厦19:0400-3 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)202000002
2012-01-11主场95:82上海16:4063-7 (43%)0-0 (0%)0-0 (0%)220020024
2012-01-08主场98:78佛山06:2400-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)303000022
2012-01-06客场99:100山东09:4821-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100010
2012-01-04客场90:116青岛34:062210-14 (71%)0-0 (0%)2-2 (100%)532000023
2012-01-01主场96:100天津08:0962-2 (100%)0-0 (0%)2-2 (100%)220000001
2011-12-30主场98:104北京09:0621-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000001
2011-12-28主场111:105江苏11:2731-3 (33%)0-0 (0%)1-1 (100%)202000011
2011-12-25主场90:100浙江22:1162-3 (67%)0-0 (0%)2-4 (50%)211010115
2011-12-23主场90:80八一17:0973-5 (60%)0-0 (0%)1-2 (50%)413120013
2011-12-21客场107:115山西25:48147-7 (100%)0-0 (0%)0-1 (0%)211010015
2011-12-18客场89:94新疆13:4621-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)202010012
2011-12-16主场90:82福建26:2963-8 (38%)0-0 (0%)0-0 (0%)514200004
2011-12-14主场104:100东莞04:0121-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000011
2011-12-11主场95:101广东24:4384-9 (44%)0-0 (0%)0-0 (0%)312000125
2011-12-09客场87:106辽宁34:58146-9 (67%)0-0 (0%)2-3 (67%)211110015
2011-12-04客场89:109广厦29:52125-9 (56%)0-0 (0%)2-3 (67%)743100033
2011-12-02客场67:85上海13:3531-2 (50%)0-0 (0%)1-2 (50%)202110020
2011-11-30客场103:99佛山08:0742-2 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)110000001
2011-11-27主场81:66山东12.552-3 (67%)0-0 (0%)1-2 (50%)202100001
2011-11-25主场104:101青岛21.8114-6 (67%)0-0 (0%)3-4 (75%)826200016
2011-11-23客场114:117天津33:35146-9 (67%)0-0 (0%)2-2 (100%)321220024
2011-11-20客场90:103北京13:1741-3 (33%)0-0 (0%)2-2 (100%)101000021
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2011-03-11客场111:102上海05:0442-2 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)321000000
2011-03-09主场113:93八一12:0062-4 (50%)0-0 (0%)2-2 (100%)202010002
2011-03-06主场120:121江苏37:24135-6 (83%)0-0 (0%)3-3 (100%)835210041
2011-03-04客场94:134广东30:55104-6 (67%)0-0 (0%)2-2 (100%)422100020
2011-03-02客场108:107福建11:2942-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)431000002
2011-02-27主场132:116青岛06:5121-1 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100001
2011-02-25主场121:117山东11:1600-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)110100012
2011-02-23客场100:124新疆10:43102-4 (50%)0-0 (0%)6-7 (86%)312010013
2011-02-20客场109:104北京23:28104-11 (36%)0-0 (0%)2-4 (50%)321010005
2011-02-18主场116:94吉林17:0183-5 (60%)0-0 (0%)2-2 (100%)303000012
2011-02-16主场114:100辽宁07:4221-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000020
2011-02-10客场109:136浙江27:5463-9 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)413100013
2011-01-28客场114:135东莞03:5200-1 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000020
2011-01-26主场104:108佛山20:40146-6 (100%)0-0 (0%)2-2 (100%)651010006
2011-01-23主场118:102天津20:14136-11 (55%)0-0 (0%)1-1 (100%)532110002
2011-01-19主场126:124上海04:2000-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000001
2011-01-16客场124:106江苏12:0042-4 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)211210001
2011-01-12主场126:115福建16:5884-5 (80%)0-0 (0%)0-0 (0%)523110012
2011-01-09主场102:106广东11:5121-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)330000022
2011-01-07客场78:91山东21:1300-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)422100032
2011-01-05客场117:123青岛28:08176-10 (60%)0-0 (0%)5-6 (83%)615110035
2011-01-02主场80:100新疆34:43196-7 (86%)0-1 (0%)7-10 (70%)541210002
2010-12-31主场82:93北京24:0042-2 (100%)0-0 (0%)0-0 (0%)321010002
2010-12-29客场101:105辽宁29:44156-10 (60%)0-0 (0%)3-4 (75%)202000043
2010-12-26客场96:99吉林23:0921-4 (25%)0-0 (0%)0-0 (0%)321120000
2010-12-24主场108:97浙江35:03176-10 (60%)0-0 (0%)5-5 (100%)413010026
2010-12-22主场115:123广厦04:5700-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000000
2010-12-19客场91:96佛山23:3161-3 (33%)0-0 (0%)4-4 (100%)202000032
2010-12-15客场98:97天津30:43125-13 (38%)0-0 (0%)2-2 (100%)523310024
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2010-03-14主场110:115浙江40:23208-12 (67%)0-0 (0%)4-6 (67%)211100013
2010-03-12客场94:112广厦32:48219-16 (56%)0-0 (0%)3-3 (100%)422100014
2010-03-10客场101:126广东28:38134-9 (44%)0-0 (0%)5-5 (100%)110000026
2010-03-07客场99:137东莞39:142010-16 (63%)0-0 (0%)0-2 (0%)431000132
2010-03-05主场112:100山东23:21126-7 (86%)0-0 (0%)0-0 (0%)202111026
2010-03-03主场116:100青岛41:322211-18 (61%)0-0 (0%)0-2 (0%)1138100022
2010-02-28客场114:104山西40:23187-9 (78%)0-0 (0%)4-4 (100%)101230025
2010-02-26主场94:101福建31:53135-12 (42%)0-1 (0%)3-3 (100%)963110024
2010-02-24主场95:86八一34:05115-10 (50%)0-0 (0%)1-4 (25%)633310012
2010-02-21客场111:134上海39:28225-13 (38%)0-0 (0%)12-14 (86%)936000146
2010-02-19客场108:116江苏45:393616-24 (67%)0-0 (0%)4-5 (80%)752330065
2010-02-07主场89:108辽宁29:0863-8 (38%)0-0 (0%)0-0 (0%)422100043
2010-02-05主场77:95新疆19:3584-6 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)101110004
2010-02-03主场109:113陕西35:01209-13 (69%)0-0 (0%)2-3 (67%)532020023
2010-01-31客场96:102天津26:56209-11 (82%)0-0 (0%)2-3 (67%)101100002
2010-01-29客场115:110北京45:312711-15 (73%)0-0 (0%)5-8 (63%)321140022
2010-01-27客场94:84浙江18:0763-5 (60%)0-0 (0%)0-0 (0%)202000032
2010-01-24主场91:94广厦29:32124-4 (100%)0-0 (0%)4-6 (67%)110120025
2010-01-22主场92:103广东44:21167-13 (54%)0-0 (0%)2-2 (100%)000011024
2010-01-20主场109:97东莞03:0100-0 (0%)0-0 (0%)0-0 (0%)220100000
2010-01-17客场84:102山东14:0142-4 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)202000012
2010-01-15客场72:96青岛18:4661-3 (33%)0-0 (0%)4-4 (100%)000110020
2010-01-13主场98:84山西13:5921-3 (33%)0-0 (0%)0-0 (0%)624000021
2010-01-10客场85:105福建19:2751-6 (17%)0-0 (0%)3-4 (75%)312100014
2010-01-08客场84:86八一06:3121-2 (50%)0-0 (0%)0-0 (0%)000000001
2010-01-06主场105:110上海23:36104-7 (57%)0-0 (0%)2-2 (100%)211010021
2010-01-03主场96:102江苏25:1794-10 (40%)0-0 (0%)1-1 (100%)312220001
2009-12-30客场98:101辽宁17:1263-7 (43%)0-0 (0%)0-1 (0%)101000012
2009-12-27客场88:94新疆35:52189-16 (56%)0-0 (0%)0-1 (0%)422100024
2009-12-25客场100:108陕西10:5642-3 (67%)0-0 (0%)0-0 (0%)312000035
2009-12-23主场87:78天津2194-6 (67%)0-0 (0%)1-5 (20%)220100012
2009-12-20主场106:98北京19:25134-6 (67%)0-0 (0%)5-6 (83%)422000001
时间对手首发出场时间得分2分球3分球罚球篮板前篮板后篮板助攻抢断扣篮盖帽失误犯规
2009-03-20主场101:95八一11.784-9 (44%)0-0 (0%)0-0 (0%)000100003
