运动生涯
2008年09月,效力于长春大成生化。
2009年10月,效力于吉林龙润茶。
2010年11月,效力于山西汾酒集团。
2011年12月,效力于吉林九台农商银行。
2012年13月,效力于吉林九台农商。
2017年9月27日,CBA公司公布了2017-18赛季CBA联赛体测结果,张彪未通过测试。
2019年10月,新赛季吉林九台农商行东北虎俱乐部九台农商银行篮球队由张彪担任队长。
2020年7月12日,吉林以88-95不敌浙江,吉林前锋张彪出战20分钟,13投8中,罚球6投4中,得到20分4篮板1封盖。本场的20分创下了个人赛季新高。
2020年7月19日,吉林以121-110战胜上海,吉林前锋张彪出战41分钟,11投8中,其中三分球0投0中,罚球6投6中,得到22分4篮板1助攻。本场的22分创下了个人赛季新高。
生涯数据
历史数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA联赛08-09 | 吉林 | 17 | 6.1 | 3.8 | 1.6-3.1 (54%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.5-0.8 (62%) | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
CBA联赛09-10 | 吉林 | 32 | 26.9 | 12.8 | 5.4-9.2 (59%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.1-2.9 (71%) | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.9 |
CBA联赛10-11 | 山西 | 29 | 18.4 | 7.2 | 2.8-4.9 (57%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.6-1.9 (85%) | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.1 |
CBA联赛11-12 | 吉林 | 32 | 17.1 | 6.8 | 2.8-4.8 (59%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.2-1.5 (76%) | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 2.6 |
CBA联赛12-13 | 吉林 | 32 | 29.2 | 13.8 | 6.1-10.5 (58%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.7-2.4 (70%) | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 3.8 |
CBA联赛13-14 | 吉林 | 34 | 24.6 | 11.5 | 4.7-8.7 (54%) | 0.0-0.0 (0%) | 2.1-2.6 (83%) | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3.1 |
CBA联赛14-15 | 吉林 | 39 | 17.6 | 7.4 | 3.2-5.8 (56%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.0-1.3 (75%) | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 |
CBA联赛15-16 | 吉林 | 37 | 17.4 | 8.0 | 3.3-6.1 (54%) | 0.0-0.1 (0%) | 1.4-1.8 (78%) | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 2.3 |
CBA联赛16-17 | 吉林 | 38 | 26.8 | 12.3 | 5.1-10.3 (50%) | 0.0-0.2 (17%) | 1.9-2.5 (78%) | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 3.9 |
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-19 | 客场106:89同曦 | 是 | 41:35 | 20 | 8-16 (50%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017-02-17 | 主场122:98浙江 | 是 | 27:35 | 15 | 6-10 (60%) | 0-1 (0%) | 3-4 (75%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2017-02-15 | 主场96:118广厦 | 是 | 22:19 | 7 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2017-02-12 | 客场118:124北控 | 是 | 32:20 | 18 | 8-16 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2017-02-10 | 客场78:102北京 | 是 | 28:18 | 5 | 1-8 (13%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2017-02-08 | 主场126:131天津 | 是 | 27:48 | 15 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2017-02-05 | 主场95:98山东 | 是 | 39:36 | 13 | 6-12 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017-01-24 | 客场87:97八一 | 是 | 37:08 | 13 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2017-01-22 | 客场110:119青岛 | 是 | 28:30 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017-01-20 | 主场113:135新疆 | 是 | 31:25 | 13 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2017-01-15 | 主场102:85四川 | 是 | 42:00 | 18 | 8-20 (40%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2017-01-13 | 客场106:110福建 | 是 | 26:41 | 15 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2017-01-11 | 客场84:115上海 | 是 | 21:57 | 10 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017-01-04 | 主场113:109辽宁 | 是 | 20:11 | 16 | 7-14 (50%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017-01-01 | 客场99:112山西 | 是 | 25:40 | 10 | 4-10 (40%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-12-30 | 主场102:110深圳 | 是 | 32:11 | 13 | 6-15 (40%) | 0-1 (0%) | 1-4 (25%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2016-12-28 | 主场113:119广东 | 是 | 37:35 | 20 | 10-12 (83%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-25 | 主场90:81广州 | 是 | 34:26 | 22 | 9-17 (53%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-12-21 | 客场117:122江苏 | 是 | 42:11 | 15 | 5-10 (50%) | 1-1 (100%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2016-12-18 | 主场106:121同曦 | 是 | 23:35 | 12 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-12-16 | 客场99:105浙江 | 是 | 36:37 | 19 | 8-15 (53%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-14 | 客场95:116广厦 | 是 | 20:55 | 5 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2016-12-11 | 主场131:123北控 | 是 | 14:12 | 11 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2016-12-07 | 主场100:99北京 | 是 | 13:25 | 8 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2016-12-04 | 客场123:117天津 | 是 | 18:13 | 13 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-12-02 | 客场93:94山东 | 是 | 09:07 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-11-30 | 主场102:109八一 | 是 | 23:35 | 10 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 6-8 (75%) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-11-27 | 主场101:97青岛 | 是 | 28:17 | 9 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-11-25 | 客场117:139新疆 | 是 | 33:34 | 15 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016-11-20 | 客场92:113四川 | 是 | 20:39 | 8 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-18 | 主场127:120福建 | 是 | 22:17 | 14 | 7-12 (58%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-16 | 主场104:103上海 | 是 | 19:14 | 9 | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2016-11-13 | 客场102:115辽宁 | 是 | 34:52 | 10 | 4-12 (33%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-11-11 | 主场102:93山西 | 是 | 23:09 | 18 | 9-13 (69%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2016-11-06 | 客场88:108深圳 | 是 | 24:38 | 8 | 3-12 (25%) | 0-2 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-11-04 | 客场77:99广东 | 是 | 19:54 | 2 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-11-01 | 客场80:76广州 | 是 | 27:05 | 13 | 5-16 (31%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016-10-30 | 主场101:83江苏 | 是 | 23:37 | 14 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-05 | 客场112:134四川 | 是 | 33:42 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-02-03 | 客场100:140福建 | 是 | 29:20 | 10 | 5-10 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-01-31 | 主场132:128天津 | 是 | 06:19 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016-01-29 | 主场103:110深圳 | 是 | 27:08 | 18 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 10-11 (91%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2016-01-27 | 主场118:110北控 | 是 | 17:20 | 16 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016-01-24 | 客场83:104江苏 | 是 | 22:04 | 4 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2016-01-22 | 客场108:94同曦 | 是 | 20:32 | 12 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2016-01-20 | 客场115:136山东 | 是 | 22:38 | 12 | 5-7 (71%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-01-13 | 主场114:118广东 | 是 | 36:24 | 18 | 9-16 (56%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2016-01-10 | 主场123:133山西 | 是 | 20:33 | 22 | 9-12 (75%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016-01-08 | 客场93:114浙江 | 是 | 26:35 | 18 | 8-13 (62%) | 0-0 (0%) | 2-5 (40%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-01-06 | 客场91:98八一 | 是 | 06:19 | 6 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-01-03 | 客场104:123广厦 | 16:15 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2016-01-01 | 主场114:107福建 | 是 | 17:09 | 15 | 7-8 (88%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015-12-30 | 主场117:130青岛 | 是 | 11:02 | 6 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-12-27 | 客场106:128北京 | 是 | 27:11 | 9 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-12-25 | 主场109:106同曦 | 是 | 04:57 | 2 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-12-23 | 主场100:110浙江 | 是 | 07:17 | 0 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12-20 | 主场96:122新疆 | 13:51 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2015-12-18 | 客场86:105上海 | 16:57 | 6 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2015-12-16 | 客场106:111辽宁 | 06:00 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-12-13 | 主场102:100八一 | 是 | 20:43 | 10 | 5-5 (100%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-12-11 | 主场108:100山东 | 是 | 09:45 | 6 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015-12-09 | 客场89:119天津 | 15:08 | 8 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2015-12-06 | 主场93:118广厦 | 是 | 23:26 | 8 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-12-04 | 主场92:106江苏 | 是 | 27:56 | 4 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015-12-02 | 主场104:109佛山 | 是 | 18:09 | 14 | 7-9 (78%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2015-11-29 | 客场101:114青岛 | 是 | 21:44 | 6 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015-11-27 | 客场114:127新疆 | 是 | 23:45 | 10 | 3-7 (43%) | 0-0 (0%) | 4-5 (80%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015-11-25 | 客场85:87山西 | 是 | 14:12 | 12 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-11-22 | 主场103:113四川 | 09:10 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015-11-15 | 主场100:119辽宁 | 是 | 05:47 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11-13 | 客场97:102深圳 | 是 | 15:21 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-11-11 | 客场86:107广东 | 06:40 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2015-11-08 | 客场115:109佛山 | 是 | 27:40 | 7 | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015-11-06 | 主场84:101北京 | 是 | 09:59 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-11-01 | 客场105:88北控 | 是 | 22:44 | 3 | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-10 | 客场95:137北京 | 是 | 23:17 | 10 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-02-08 | 客场92:111北京 | 是 | 19:34 | 7 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-02-06 | 主场119:128北京 | 是 | 27:59 | 19 | 8-10 (80%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2015-02-01 | 主场113:97江苏 | 是 | 15:52 | 12 | 6-7 (86%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-01-30 | 主场124:109同曦 | 20:33 | 8 | 4-7 (57%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2015-01-28 | 客场129:112天津 | 是 | 13:47 | 7 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015-01-25 | 客场120:117辽宁 | 是 | 10:48 | 4 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-01-21 | 主场135:91山西 | 是 | 13:17 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2015-01-14 | 客场113:103重庆 | 12:56 | 6 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2015-01-09 | 主场137:123佛山 | 是 | 19:11 | 11 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2015-01-07 | 主场124:118福建 | 是 | 17:23 | 6 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015-01-04 | 客场118:134青岛 | 是 | 09:06 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015-01-02 | 客场123:105山东 | 10:27 | 2 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-12-31 | 主场126:107上海 | 是 | 20:26 | 4 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-12-28 | 客场121:124北京 | 18:32 | 7 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2014-12-26 | 主场140:120广厦 | 18:56 | 10 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2014-12-24 | 主场121:108浙江 | 06:04 | 0 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-12-21 | 主场106:88八一 | 是 | 17:17 | 9 | 4-9 (44%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-12-19 | 客场93:116广东 | 22:44 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2014-12-17 | 客场120:116东莞 | 是 | 20:40 | 14 | 6-10 (60%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-12-14 | 客场134:120江苏 | 是 | 22:08 | 14 | 7-10 (70%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2014-12-12 | 客场106:108同曦 | 是 | 14:16 | 6 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014-12-10 | 主场117:102天津 | 是 | 22:25 | 4 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-12-07 | 主场85:87辽宁 | 是 | 15:11 | 7 | 3-8 (38%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-12-05 | 客场110:109新疆 | 是 | 15.0 | 2 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2014-12-03 | 客场118:123山西 | 是 | 20:28 | 8 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-11-30 | 主场109:108重庆 | 是 | 20:22 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2014-11-28 | 主场114:108四川 | 04:53 | 2 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2014-11-25 | 客场109:116佛山 | 是 | 19:35 | 5 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-11-23 | 客场123:108福建 | 是 | 14:27 | 6 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-11-21 | 主场119:111青岛 | 是 | 15:07 | 10 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-19 | 主场118:109山东 | 是 | 19:19 | 4 | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2014-11-16 | 客场117:124上海 | 是 | 12:00 | 5 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2014-11-14 | 主场92:111北京 | 是 | 21.2 | 9 | 4-11 (36%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-11-12 | 客场105:104广厦 | 是 | 11:31 | 3 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-11-09 | 客场106:133浙江 | 是 | 28:12 | 12 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-11-07 | 客场97:88八一 | 是 | 40:36 | 26 | 10-19 (53%) | 0-0 (0%) | 6-6 (100%) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2014-11-05 | 主场111:135广东 | 是 | 24:19 | 3 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2014-11-02 | 主场125:120东莞 | 是 | 23:33 | 14 | 7-11 (64%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
时间 | 对手 | 首发 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-02-16 | 主场123:103江苏 | 是 | 28:36 | 19 | 7-10 (70%) | 0-0 (0%) | 5-5 (100%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014-02-14 | 客场102:116青岛 | 是 | 31:33 | 14 | 6-13 (46%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2014-02-12 | 客场102:124山西 | 是 | 23:28 | 20 | 8-9 (89%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2014-02-09 | 客场101:119新疆 | 是 | 31:17 | 16 | 7-16 (44%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
