运动生涯
丹尼出生于一个葡萄牙家庭,在他很小的时候,他们全家从委内瑞拉首都卡拉卡斯搬迁到了葡萄牙的马德拉岛;在那里,丹尼练就了一身好球技。 丹尼司职攻击型中场位置,效力于里斯本竞技时,丹尼跟随该队获得了1次葡萄牙联赛冠军;在圣彼得堡泽尼特夺得欧洲联盟杯冠军后,他们以3000万欧元的天价签下了达尼,在为新东家出战的首场比赛中,丹尼便打进制胜球,帮助新东家击败曼联,夺得了欧洲超级杯。此外,丹尼还为圣彼得堡泽尼特夺得了一个俄罗斯杯赛冠军。丹尼的良好表现也吸引了葡萄牙主帅奎罗斯的目光,后者将其选入了参加世界杯的23人名单。
丹尼,1983年8月7日出生在委内瑞拉的卡拉卡斯。由于家庭的葡萄牙背景,小丹尼随全家移居到了葡属马德拉岛(这也是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的故乡),正是在马德拉岛的岁月帮助丹尼练就了娴熟的控球技巧2000年,17岁的丹尼成为了职业球员,加盟了马里迪莫俱乐部,开启了自己的职业生涯。
而与C罗相同的另一点是,丹尼在马里迪莫甫一亮相,就得到了里斯本竞技足球俱乐部的召唤。随后,丹尼很快就成为了竞技的一员(2002年)。虽然年轻的丹尼当时还无法在俱乐部打上主力。经历了一段租借在外的岁月,丹尼终于在2005年离开了里斯本竞技——比C罗晚了2年,前途也不像红魔小生那么光明:莫斯科迪纳摩足球俱乐部。
不过在莫斯科,丹尼却很快找回了自己:2005年就当选了俄超最佳球员。在俄超近三个赛季中,丹尼作为中场进攻核心出场97轮,总共攻入16球。
北京时间8月26日凌晨,圣彼得堡泽尼特足球俱乐部以3000万欧元从莫斯科迪纳摩队签入25岁的丹尼,一举刷新了俄超联赛有史以来的转会费纪录。泽尼特队主帅艾德沃卡特异常兴奋地公布了丹尼加盟的消息,荷兰人还盛赞葡萄牙人是俄超联赛中首屈一指的超级球星。他对欧足联官网表示,“我们关注丹尼已经有很长一段时间了,我个人认为,他是俄超联赛中最杰出的球员。毫无疑问,他的到来会对泽尼特十分有帮助,无论担任前腰还是边锋,他都具备无与伦比的才能。”
泽尼特队此次签下丹尼,大幅度刷新了俄超联赛有史以来的球员转会费纪录。有意思的是,前纪录正是当初莫斯科火车头足球俱乐部引进丹尼时创造的1600万欧元。葡萄牙人三年内身价再翻近一倍,也可算是一笔不错的投资。
代表泽尼特出战欧洲超级杯是丹尼的首场正式亮相。这场比赛中,葡萄牙球员的特点在丹尼身上体现得淋漓尽致:速度、技巧、平衡、视野。司职攻击型中场的丹尼,无论上下半场都给曼联造成了巨大的麻烦:第59分钟,丹尼在左路长驱直入,带球分别突破了加里·内维尔和费迪南德,小角度射门攻破了范德萨的十指关——2比0,人们发现,这位同样来自伊比利亚的葡萄牙人,有着不逊于罗纳尔多的魔力。第87分钟,又是丹尼与阿尔沙文的一次配合,葡萄牙人在禁区里戏耍维迪奇的转身射门只是稍稍偏出。
随着裁判哨响,泽尼特2比1战胜了英格兰的巨人曼联,身披19号战袍的丹尼居功至伟,赛后他被评为了本场最佳。丹尼,已经成为了欧洲足坛新的焦点,他能继续为泽尼特的崛起创造些什么吗。
俱乐部生涯
01-02赛季,丹尼效力于马里迪莫队,为该队仅仅出战10场便打进5球。
2002年,丹尼以210万欧元的身价加盟了里斯本竞技队,并为该队出战12场,未能取得进球;03-04赛季,丹尼以租借的方式重新加盟了马里迪莫队,并为该队出战22场打进1球。
2004年6月,丹尼从马里迪莫重新回到了里斯本竞技。2005年2月,他加盟了莫斯科迪纳摩队,并为该队出战97场打进16球。2005赛季,达尼被评选为迪纳摩赛季最佳球员。
2008年8月24日,丹尼以3000万欧元的转会费,从莫斯科迪纳摩转会去了圣彼得堡泽尼特,这也让他成为了俄罗斯联赛最昂贵的球员。
2008年,在对阵曼联的欧洲超级杯上,丹尼上演了他在新东家的处子秀。在那场比赛中,丹尼打进了制胜球,帮助圣彼得堡泽尼特2-1击败曼联夺冠,而他也被评选为当场最佳球员。在加盟圣彼得堡泽尼特的第一个赛季,达尼打进10粒联赛进球,获得联赛银靴奖,帮助本队获得联赛第5名。
国家队生涯
在入选葡萄牙国家队之前,丹尼曾入选过葡萄牙U21代表队,并代表葡萄牙国奥队参加了雅典奥运会。 2008年8月20日,丹尼在葡萄牙对阵法罗群岛的友谊赛中,上演了他在葡萄牙国家队中的处子秀。那场比赛,葡萄牙在主场以5-0获胜。
迄今为止,丹尼为葡萄牙国家队出战8次,打进1粒进球。不过,丹尼并不愿意回忆那粒进球,因为在他进球的那场比赛中,葡萄牙客场以2-6惨败给了巴西队。
丹尼曾多次入选葡萄牙21岁以下青年队。2004年,他作为葡萄牙奥运代表团的一员,代表葡萄牙参加了雅典奥运会。2008年8月,新当选的葡萄牙国家队主帅奎罗斯将丹尼招入国家队阵中,2008年8月20日,在对阵法罗群岛的国际友谊赛中,丹尼上演了他在国家队的处子秀。
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-08-25 | 2012-06-30 | 转会 | 3000 | 莫斯科迪纳莫 | 圣彼得堡泽尼特 |
2005-01-01 | 2008-08-25 | 转会 | 300 | 里斯本竞技 | 莫斯科迪纳莫 |
2003-01-01 | 2004-06-30 | 租借 | 里斯本竞技 | 丰沙尔国民 | |
2002-07-01 | 2004-12-31 | 转会 | 200 | 丰沙尔海员 | 里斯本竞技 |
2000-07-01 | 2002-06-30 | 签约 | 未知 | 丰沙尔海员 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 2010 | 葡萄牙 | 10 |
奥运会 | 2004 | 葡萄牙国奥队 | 17 |
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 圣彼得堡泽尼特 | 10 | 俄罗斯 | 1 | |||
2009 | 圣彼得堡泽尼特 | 10 | 8 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2008 | 圣彼得堡泽尼特 | 19 | 10 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2008 | 莫斯科迪纳莫 | 10 | 11 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2007 | 莫斯科迪纳莫 | 28 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 6 | |
2006 | 莫斯科迪纳莫 | 24 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 14 | |
2005 | 莫斯科迪纳莫 | 27 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 8 | |
2004/05 | 里斯本竞技 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2003/04 | 丰沙尔海员 | 29 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 6 | |
2002/03 | 丰沙尔海员 | 15 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 7 | |
2002/03 | 里斯本竞技 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2001/02 | 丰沙尔海员 | 20 | 5 | 葡萄牙 | 1 | 6 |
代表国家队:出场22次,进4球
欧洲三大杯:出场16次,进3球
欧洲冠军联赛:出场6次,进2球
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 04-17 00:30 | 泽尼特 | 5 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 31u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-09 19:30 | 泽尼特 | 2 - 0 | 阿姆卡尔 | 是 | 78u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-04 00:30 | 泽尼特 | 2 - 0 | 中央陆军 | 是 | 82u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 02:45 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 比利时 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-26 04:45 | 葡萄牙 | 0 - 1 | 保加利亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-20 19:30 | 泽尼特 | 2 - 0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-14 00:30 | 泽尼特 | 4 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
欧冠 | 03-10 01:00 | 泽尼特 | 1 - 2 | 本菲卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-06 00:30 | 泽尼特 | 0 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄罗斯杯 | 02-29 01:00 | 泽尼特 | 0 - 0 | 库班 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-17 03:45 | 泽尼特 | 0 - 1 | 本菲卡 | 是 | 87u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-10 03:45 | 泽尼特 | 1 - 2 | 根特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-04 00:00 | 泽尼特 | 1 - 1 | 乌法 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-28 22:30 | 泽尼特 | 1 - 4 | 泰雷克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-25 01:00 | 泽尼特 | 2 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-21 21:30 | 泽尼特 | 3 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 67u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-09 00:30 | 泽尼特 | 0 - 2 | 莫斯科火车头 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-05 03:45 | 泽尼特 | 2 - 0 | 里昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-31 22:00 | 泽尼特 | 0 - 0 | 萨兰斯克 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-24 22:00 | 泽尼特 | 5 - 1 | 安郅 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-21 02:45 | 泽尼特 | 3 - 1 | 里昂 | 是 | 89u2019 | 1 | 详情 | ||
俄超 | 10-17 21:30 | 泽尼特 | 2 - 2 | 库班 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 塞尔维亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 葡萄牙 | 1 - 0 | 丹麦 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-03 22:00 | 泽尼特 | 3 - 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 09-30 02:45 | 泽尼特 | 2 - 1 | 根特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-27 00:00 | 泽尼特 | 2 - 2 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-20 22:00 | 泽尼特 | 1 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-17 02:45 | 泽尼特 | 3 - 2 | 巴伦西亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-12 19:00 | 泽尼特 | 2 - 2 | 中央陆军 | 是 | 83u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 葡萄牙 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-05 02:45 | 葡萄牙 | 0 - 1 | 法国 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-29 22:00 | 泽尼特 | 1 - 3 | 苏维埃之翼 | 否 | 29u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-25 00:00 | 泽尼特 | 3 - 1 | 喀山鲁宾 | 否 | 11u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-15 21:30 | 泽尼特 | 0 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 81u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-09 21:00 | 泽尼特 | 1 - 0 | 乌法 | 否 | 20u2019 | 1 | 详情 | ||
俄超 | 08-01 22:00 | 泽尼特 | 3 - 0 | 泰雷克 | 否 | 17u2019 | 1 | 详情 | ||
俄超 | 07-26 18:30 | 泽尼特 | 4 - 1 | 乌拉尔 | 否 | 2u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-14 00:00 | 葡萄牙 | 3 - 2 | 亚美尼亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-30 18:30 | 泽尼特 | 1 - 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-17 21:00 | 泽尼特 | 1 - 1 | 乌法 | 是 | 88u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-10 23:30 | 泽尼特 | 3 - 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-02 18:30 | 泽尼特 | 1 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 85u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-26 23:30 | 泽尼特 | 1 - 0 | 图拉兵工厂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-24 03:05 | 泽尼特 | 2 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-19 23:30 | 泽尼特 | 0 - 0 | 库班 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-12 18:30 | 泽尼特 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 86u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-08 22:45 | 泽尼特 | 2 - 1 | 泰雷克 | 是 | 78u2019 | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-05 18:30 | 泽尼特 | 2 - 1 | 中央陆军 | 是 | 86u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 03-30 02:45 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 塞尔维亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
最后编辑:2021年09月17日