个人资料
家庭:爸爸 妈妈
爱好:芭蕾
最喜爱的颜色:兰色
所取得的主要成绩:
2003年全国少年花样滑冰系列赛乙组冠军
2004年全国少年花样滑冰系列赛乙组冠军
成长之路
在他还是个小男孩的时候,教练去挑人,发现了外形和气质还有身体素质都不错的他,认为是个好苗子,就选择了他。
他的爸爸真的是位好父亲,每次他训练的时候都一直在旁边看着,不像是其它家长喜欢聊天的什么,然后再跟佳星分析每次的动作技巧之类的。
2003年全国少年花样滑冰系列赛乙组冠军
2004年全国少年花样滑冰系列赛乙组冠军
2006年亚洲少年锦标赛季军
08-09赛季
2008年全国花样滑冰大奖赛成年组第9名
09-10赛季
ISU大奖赛青年组-匈牙利站第7
ISU大奖赛青年组-白俄罗斯站第4
2010世界青少年花样滑冰锦标赛第14
10-11赛季
ISU大奖赛青年组-德国站第10
ISU大奖赛青年组-捷克站第5
2011世界青少年花样滑冰锦标赛第16
11-12赛季
ISU大奖赛青年组-拉脱维亚站第5
2011年全国花样滑冰锦标赛 第5(短节目自由滑两项总分第6)
2012年第十二届全国冬运会第7
比赛成绩
赛季 | 日期 | 赛事 | 短节目 | 自由滑 | 总分 |
2008~2009 | 2008,10,14~17 | 全国花样滑冰大奖赛 | 47,14(9) | 91,30(9) | 138,44(9) |
2009~2010 | 2009,08,26~29 | ISU大奖赛青年组-匈牙利站 | 51,31(6) | 94,41(8) | 145,72(7) |
2009,09,04~05 | 全国花样滑冰锦标赛 | 57,23(7) | ? | ? | |
2009,09,23~26 | ISU大奖赛青年组-白俄罗斯站 | 52,10(5) | 105,65(5) | 157,75(4) | |
2010,03,09~13 | 世界花样滑冰青少年锦标赛 | 50,95(17) | 110,55(9) | 161,50(14) | |
2010~2011 | 2010,10,06~09 | ISU大奖赛青年组-德国站 | 49,98(13) | 108,52(7) | 158,50(10) |
2010,10,13~16 | ISU大奖赛青年组-捷克站 | 62,59(3) | 106,06(5) | 168,65(5) | |
2010,12,22~24 | 全国花样滑冰锦标赛 | 55,62(5) | 弃权 | u200b | |
2011,03,01~05 | 世界花样滑冰青少年锦标赛 | 54,88(16) | 98,68(16) | 153,56(16) | |
2011~2012 | 2011,08,31~03 | ISU大奖赛青年组-拉脱维亚站 | 55,20(5) | 115,52(4) | 170,72(5) |
2011,09,20~23 | 全国花样滑冰锦标赛 | 63,67(3) | 123,59(7) | 187,26(6) | |
2012,01,04~06 | 第十二届全国冬运会 | 54,63(11) | 122,40(7) | 177,03(7) |
东北财经大学教师
刘佳星:男,1980年生,吉林大学法学硕士,讲师。主要从事民商法学的教学与研究工作。著有《地役权制度若干问题研究》、《工商行政管理部门法治环境建设问题探究等学术论文》
最后编辑:2021年09月25日