简介
球队:罗马尼亚队/皇家贝蒂斯
英文名:FILIPESCU
[个人历史]
场上位置:后卫
和布加勒斯特快速队一同获得了93-96四次联赛冠军,后和哈吉,佩特雷斯库去了土耳其的加拉塔萨雷队,并随队获得了两次联赛冠军。
能踢中场和中后卫,而且防守卡位和协防能力高人一筹,同时还有着出众的脚法
96年欧洲杯他只参加了一场比赛,98年世界杯他参加了三场,本届欧洲杯预选赛期间他参加了7场比赛,在99年8月与塞浦路斯的友谊比赛中取得了自己的首粒国家队入球
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007/08 | 杜伊斯堡 | 3 | 20 | 1 | 德国 | 1 | 18 |
2006/07 | 杜伊斯堡 | 3 | 32 | 0 | 德国 | 2 | 3 |
2005/06 | 苏黎世 | 25 | 30 | 1 | 瑞士 | 1 | 1 |
2004/05 | 苏黎世 | 25 | 21 | 0 | 瑞士 | 1 | 5 |
2003/04 | 苏黎世 | 25 | 13 | 0 | 瑞士 | 1 | 4 |
2002/03 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 19 | 2 | 西班牙 | 1 | 8 |
2001/02 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 20 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2000/01 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 33 | 2 | 西班牙 | 2 | 2 |
1999/00 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 37 | 1 | 西班牙 | 1 | 18 |
1998/99 | 皇家贝蒂斯 | 21 | 18 | 3 | 西班牙 | 1 | 11 |
1998/99 | 加拉塔萨雷 | u200b | 12 | 5 | 土耳其 | 1 | 1 |
1997/98 | 加拉塔萨雷 | u200b | 21 | 0 | 土耳其 | 1 | 1 |
1996/97 | 加拉塔萨雷 | u200b | 22 | 0 | 土耳其 | 1 | 1 |
1995/96 | 布加勒斯特星 | u200b | 27 | 3 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
1994/95 | 布加勒斯特星 | u200b | 12 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
1993/94 | 布加勒斯特星 | u200b | 11 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
1992/93 | 布加勒斯特星 | u200b | 16 | 3 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-06-15 | 2008-06-30 | 自由转会 | u200b | 苏黎世 | 杜伊斯堡 |
2004-01-01 | 2006-06-15 | 自由转会 | u200b | 皇家贝蒂斯 | 苏黎世 |
1999-01-01 | 2003-12-31 | 转会 | 350 | 加拉塔萨雷 | 皇家贝蒂斯 |
1997-01-01 | 1998-12-31 | 转会 | 100 | 布加勒斯特星 | 加拉塔萨雷 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-12 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 汉堡 | 客场 | 1,0 | 82 | 首发 | 0 | u200b |
2008-04-04 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 科特布斯 | 主场 | 0,1 | 64 | 首发 | 0 | u200b |
2008-03-29 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 云达不莱梅 | 客场 | 2,1 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2008-03-22 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 汉诺威96 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-03-14 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 沙尔克04 | 客场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2008-03-08 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 罗斯托克 | 主场 | 1,1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-02-16 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 斯图加特 | 主场 | 2,3 | 78 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-02-09 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1,2 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2008-02-02 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 多特蒙德 | 主场 | 3,3 | 90 | 首发 | 1 | u200b |
2007-12-16 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 法兰克福 | 主场 | 0,1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2007-12-08 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0,0 | 10 | 替补 | 0 | u200b |
2007-12-02 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 纽伦堡 | 主场 | 1,0 | 6 | 替补 | 0 | u200b |
2007-11-24 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 勒沃库森 | 客场 | 1,4 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2007-11-09 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 波鸿 | 主场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2007-10-06 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 云达不莱梅 | 主场 | 1,3 | 19 | 首发 | 0 | u200b |
2007-09-16 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 柏林赫塔 | 主场 | 1,2 | 22 | 首发 | 0 | u200b |
2007-09-01 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 比勒费尔德 | 主场 | 3,0 | 90 | 首发 | 0 | u200b |
2007-08-25 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 斯图加特 | 客场 | 0,1 | 80 | 首发 | 0 | 黄 |
2007-08-18 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 1,3 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2007-08-12 | 德甲 | 杜伊斯堡 | 多特蒙德 | 客场 | 3,1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
最后编辑:2021年12月09日