个人简历
西蒙尼·佩佩
Simone Pepe
国家 : 意大利
出生地 : Albano Laziale
身高: 178cm
体重: 73kg
生日: 1983-8-30
效力联赛: 意甲
效力球队: 乌迪内斯
号码: 7
场上位置: 前锋
曾经是罗马青训营里的球员,卡佩罗重点看好的年轻球员 ,但很少有机会在甲极赛场亮相。
曾一度游走在乙级联赛。
25岁的佩佩在2006年加盟了乌迪内斯,06-07赛季,他以租借身份加盟了卡利亚里,赛季里出场36次进3球,是球队保级的关键人物。随后回到乌迪内斯,他成为主帅马里诺手下的绝对主力,在球队内的地位,甚至不逊于国脚前锋夸利亚雷拉。
在2010年南非世界杯欧洲区预选赛意大利对保加利亚的比赛中,首次代表球队征战。
职业生涯统计
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2009/10 乌迪内斯 7 20 1 意大利 1 16
2008/09 乌迪内斯 7 33 4 意大利 1 7
2007/08 乌迪内斯 7 33 3 意大利 1 7
2006/07 卡利亚里 18 36 3 意大利 1 17
2005/06 乌迪内斯 6 0 意大利 1 11
2005/06 巴勒莫 9 3 0 意大利 1 5
2004/05 皮亚琴察 30 12 意大利 2 10
2003/04 巴勒莫 19 1 意大利 2 1
2002/03 泰拉莫 31 11 意大利 3 4
2001/02 莱科 5 0 意大利 3 10
转会记录 注:转会费单位为万欧元
开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队
2006-07-01 2007-06-30 租借 乌迪内斯 卡利亚里
2006-01-01 2012-06-30 转会 巴勒莫 乌迪内斯
2004-07-01 2005-06-30 租借 巴勒莫 皮亚琴察
2003-07-01 2005-12-31 自由转会 泰拉莫 巴勒莫
2002-07-01 2003-06-30 自由转会 莱科 泰拉莫
2001-07-01 2001-06-30 签约 未知 罗马
2001-07-01 2002-06-30 自由转会 罗马 莱科
恢复训练 客场战热那亚有望复出
由于国际比赛日,本周末没有安排意甲联赛,而尤文在这段联赛间歇期迎来了两位伤员的回归。在当地时间9月8日的尤文队内训练中,人们欣喜地看到了佩佩和伊斯拉的身影。这两名球员已经伤愈,而《都灵体育报》则透露,两人将有望在本周末尤文客场对热那亚的第3轮意甲联赛中复出。
个人技术统计
时间 | 比赛 | 类型 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 |
5月9日 | 乌迪内斯,3:3,巴里 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5月2日 | 卡利亚里,2:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 86’ | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月25日 | 乌迪内斯,4:1,锡耶纳 | 意甲 | 是 | 79’ | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4月18日 | 乌迪内斯,1:1,博洛尼亚 | 意甲 | 否 | 40’ | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4月11日 | 利沃诺,0:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4月4日 | 乌迪内斯,3:0,尤文图斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3月28日 | 佛罗伦萨,4:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3月25日 | 乌迪内斯,0:0,切沃 | 意甲 | 是 | 45’ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 罗马,4:2,乌迪内斯 | 意甲 | 否 | 22’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月7日 | 亚特兰大,0:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 82’ | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2月28日 | 乌迪内斯,2:3,国际米兰 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月25日 | 乌迪内斯,2:1,卡利亚里 | 意甲 | 否 | 39’ | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月21日 | 热那亚,3:0,乌迪内斯 | 意甲 | 否 | 45’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2月13日 | AC米兰,3:2,乌迪内斯 | 意甲 | 否 | 18’ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月7日 | 乌迪内斯,3:1,那不勒斯 | 意甲 | 是 | 75’ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月24日 | 乌迪内斯,2:3,桑普多利亚 | 意甲 | 是 | 59’ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月17日 | 帕尔玛,0:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 67’ | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月10日 | 乌迪内斯,1:1,拉齐奥 | 意甲 | 是 | 74’ | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月6日 | 巴里,2:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月8日 | 乌迪内斯,0:1,佛罗伦萨 | 意甲 | 是 | 37’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11月1日 | 切沃,1:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10月29日 | 乌迪内斯,2:1,罗马 | 意甲 | 否 | 14’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月25日 | 帕勒莫,1:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 77’ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月18日 | 乌迪内斯,1:3,亚特兰大 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10月4日 | 国际米兰,2:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 89’ | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月27日 | 乌迪内斯,2:0,热那亚 | 意甲 | 是 | 89’ | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9月24日 | 乌迪内斯,1:0,AC米兰 | 意甲 | 是 | 78’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月20日 | 那不勒斯,0:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 72’ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月13日 | 乌迪内斯,4:2,卡塔尼亚 | 意甲 | 否 | 45’ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月31日 | 桑普多利亚,3:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 81’ | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月24日 | 乌迪内斯,2:2,帕尔玛 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5月31日 | 乌迪内斯,6:2,卡利亚里 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月10日 | 拉齐奥,1:3,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月3日 | 乌迪内斯,3:0,亚特兰大 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4月26日 | 切沃,1:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 60’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4月19日 | 乌迪内斯,3:1,佛罗伦萨 | 意甲 | 是 | 76’ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月17日 | 乌迪内斯,3:3,不莱梅 | 欧洲联盟杯 | 否 | 57’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月10日 | 不莱梅,3:1,乌迪内斯 | 欧洲联盟杯 | 是 | 72’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月6日 | 乌迪内斯,0:1,国际米兰 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3月19日 | 泽尼特,1:0,乌迪内斯 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月15日 | 乌迪内斯,1:1,卡塔尼亚 | 意甲 | 是 | 46’ | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月13日 | 乌迪内斯,2:0,泽尼特 | 欧洲联盟杯 | 是 | 88’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月7日 | 罗马,1:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3月1日 | 乌迪内斯,2:0,莱切 | 意甲 | 是 | 70’ | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2月27日 | 乌迪内斯,2:1,波兹南 | 欧洲联盟杯 | 是 | 63’ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月22日 | 都灵,1:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月15日 | 锡耶纳,1:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 63’ | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月8日 | 乌迪内斯,1:0,博洛尼亚 | 意甲 | 否 | 32’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月29日 | 乌迪内斯,2:1,尤文图斯 | 意甲 | 否 | 8’ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月25日 | 帕勒莫,3:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 58’ | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月18日 | 卡利亚里,2:0,乌迪内斯 | 意甲 | 否 | 20’ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1月11日 | 乌迪内斯,1:1,桑普多利亚 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月22日 | AC米兰,5:1,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 82’ | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12月14日 | 乌迪内斯,3:3,拉齐奥 | 意甲 | 是 | 71’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月7日 | 亚特兰大,3:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12月4日 | 乌迪内斯,2:1,萨格勒布迪纳摩 | 欧洲联盟杯 | 是 | 80’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月23日 | 佛罗伦萨,4:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11月16日 | 乌迪内斯,0:1,雷吉纳 | 意甲 | 是 | 57’ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11月9日 | 国际米兰,1:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 89’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11月7日 | 莫斯科斯巴达克,1:2,乌迪内斯 | 欧洲联盟杯 | 是 | 84’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日 | 乌迪内斯,2:2,热那亚 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10月30日 | 卡塔尼亚,0:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月26日 | 乌迪内斯,3:1,罗马 | 意甲 | 是 | 90’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月24日 | 乌迪内斯,2:0,热刺 | 欧洲联盟杯 | 否 | 11’ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月19日 | 莱切,2:2,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 57’ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10月5日 | 乌迪内斯,2:0,都灵 | 意甲 | 是 | 67’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月28日 | 乌迪内斯,2:1,锡耶纳 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9月25日 | 博洛尼亚,0:3,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 90’ | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月21日 | 乌迪内斯,0:0,那不勒斯 | 意甲 | 否 | 24’ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9月15日 | 尤文图斯,1:0,乌迪内斯 | 意甲 | 是 | 75’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月31日 | 乌迪内斯,3:1,帕勒莫 | 意甲 | 是 | 66’ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最后编辑:2021年10月16日