个人简介
尤利娅·帕哈莉娜
RUS - 俄罗斯
出生日期: 1977年9月12日
身高(厘米/英尺): 155cm / 5’1"
性别: 女 体重(公斤/磅): 47 kg / 104 lbs
出生地: 奔萨 (俄罗斯)
居住地: 奔萨 (俄罗斯)
运动项目: 跳水
参加比赛: 女子双人3米跳板 | 女子3米跳板
个人成绩
奥运会
1 双人3米跳板 2000 澳大利亚悉尼 332.64
2 双人3米跳板 2004 希腊雅典 330.84
3 3米跳板 2004 希腊雅典 610.62
4 3米跳板 2000 澳大利亚悉尼 570.42
世界锦标赛
1 3米跳板 1998 澳大利亚珀斯 544.62
1 双人3米跳板 1998 澳大利亚珀斯 282.30
2 3米跳板 2003 西班牙巴塞罗那 611.58
2 双人3米跳板 2003 西班牙巴塞罗那 321.24
2 双人3米跳板 2001 日本福冈 320.61
3 1米跳板 2007 澳大利亚墨尔本 304.60
3 3米跳板 2001 日本福冈 543.54
5 3米跳板 2007 澳大利亚墨尔本 320.10
5 3米跳板 2005 加拿大蒙特利尔 581.04
6 双人3米跳板 2007 澳大利亚墨尔本 296.22
大奖赛
1 3米跳板 2008 美国跳水大奖赛 357.90
1 双人3米跳板 2008 美国跳水大奖赛 316.62
1 3米跳板 2007 美国跳水大奖赛 387.95
1 双人3米跳板 2007 美国跳水大奖赛 327.81
1 3米跳板 2006 春燕杯 378.40
3 3米跳板 2006 国际跳水大奖赛 322.70
3 3米跳板 2005 美国跳水大奖赛 295.65
世界系列赛
2 双人3米跳板 2008 中国南京 329.34
2 双人3米跳板 2008 英国谢菲尔德 321.06
2 双人3米跳板 2008 墨西哥蒂华纳 305.10
2 双人3米跳板 2007 中国南京 327.51
2 3米跳板 2007 墨西哥城 362.50
2 3米跳板 2007 英国谢菲尔德 359.00
2 双人3米跳板 2007 英国谢菲尔德 306.54
3 3米跳板 2007 中国南京 332.30
3 双人3米跳板 2007 墨西哥城 297.24
世界杯
2 双人3米跳板 2008 中国北京 329.61
2 3米跳板 2006 中国常熟 372.85
个人历史
1 | 双人3米跳板 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | 332.64 |
2 | 双人3米跳板 | 2004 | 希腊雅典 | 330.84 |
3 | 3米跳板 | 2004 | 希腊雅典 | 610.62 |
4 | 3米跳板 | 2000 | 澳大利亚悉尼 | 570.42 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 3米跳板 | 1998 | 澳大利亚,珀斯 | 544.62 |
1 | 双人3米跳板 | 1998 | 澳大利亚珀斯 | 282.30 |
2 | 3米跳板 | 2003 | 西班牙,巴塞罗那 | 611.58 |
2 | 双人3米跳板 | 2003 | 西班牙巴塞罗那 | 321.24 |
2 | 双人3米跳板 | 2001 | 日本福冈 | 320.61 |
3 | 1米跳板 | 2007 | 澳大利亚墨尔本 | 304.60 |
3 | 3米跳板 | 2001 | 日本福冈 | 543.54 |
5 | 3米跳板 | 2007 | 澳大利亚墨尔本 | 320.10 |
5 | 3米跳板 | 2005 | 加拿大,蒙特利尔 | 581.04 |
6 | 双人3米跳板 | 2007 | 澳大利亚墨尔本 | 296.22 |
大奖赛 | ||||
1 | 3米跳板 | 2008 | 美国跳水大奖赛 | 357.90 |
1 | 双人3米跳板 | 2008 | 美国跳水大奖赛 | 316.62 |
1 | 3米跳板 | 2007 | 美国跳水大奖赛 | 387.95 |
1 | 双人3米跳板 | 2007 | 美国跳水大奖赛 | 327.81 |
1 | 3米跳板 | 2006 | 春燕,杯 | 378.40 |
3 | 3米跳板 | 2006 | 国际跳水大奖赛 | 322.70 |
3 | 3米跳板 | 2005 | 美国跳水大奖赛 | 295.65 |
世界系列赛 | ||||
2 | 双人3米跳板 | 2008 | 中国南京 | 329.34 |
2 | 双人3米跳板 | 2008 | 英国谢菲尔德 | 321.06 |
2 | 双人3米跳板 | 2008 | 墨西哥蒂华纳 | 305.10 |
2 | 双人3米跳板 | 2007 | 中国南京 | 327.51 |
2 | 3米跳板 | 2007 | 墨西哥城 | 362.50 |
2 | 3米跳板 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 359.00 |
2 | 双人3米跳板 | 2007 | 英国谢菲尔德 | 306.54 |
3 | 3米跳板 | 2007 | 中国南京 | 332.30 |
3 | 双人3米跳板 | 2007 | 墨西哥城 | 297.24 |
世界杯 | ||||
2 | 双人3米跳板 | 2008 | 中国北京 | 329.61 |
2 |
在1998年她夺得世界冠军后,帕卡琳娜开始走下坡路。在飞回家的途中,她的肾被病毒感染。在住院治疗过程中,病情恶化,结果她瘦了十几磅。此后,她的训练一直没有恢复正常,在1999年的世界杯上,只获得第九名。但是,2004年游泳世界杯战胜中国选手吴敏霞和郭晶晶夺冠证明帕卡琳娜仍然是世界上最好的跳水运动员之一。
父亲教练:
帕卡琳娜的教练就是她的父亲,沃拉迪米尔,这有时让她觉得训练起来很别扭。她现在每天训练五小时,她的父亲主要负责动作设计。
故乡传统:
帕卡琳娜的故乡是潘萨,距莫斯科250英里,有着优良的跳水传统。其中的代表人才包括:1997年欧洲锦标赛跳台冠军克西托沃娃,1998年世界锦标赛季军里索斯基,而1998年双人跳水世界冠军帕卡琳娜和拉什科可称姐妹花,其中前者还在故乡的大学学习体育教育学。
以往战绩:
1997年欧洲锦标赛冠军
1997年世界杯亚军
1998年世界锦标赛女子三米板个人冠军、双人冠军(和拉什科)
1999年世界杯第九名
2000年悉尼奥运会女子三米板双人金牌
2001年世锦赛女子三米板铜牌、双人银牌(和伊莲娜)
2003年世锦赛女子三米板银牌、双人银牌(和伊莲娜)
2004年雅典奥运会女子三米板双人赛银牌、个人铜牌,世界杯女子三米跳板个人冠军
2007年游泳世锦赛女子一米板铜牌,大奖赛美国站三米板金牌。
2008年女子双人3米跳板,俄罗斯组合帕卡琳娜/波兹尼亚克娃以323.61分获得银牌
最后编辑:2021年10月03日