球队资料
名字:马拉万
英文名:Malavan
国语译名:马拉万
所属国家:伊朗
联赛级别:伊朗足球超级联赛
历年阵容
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺里 | Pejman Nouri | 前卫 | 1980-07-13 | 伊朗 | 180 | 73 | 13 | 3 | |
贾法里 | Abolhassan Jafari | 前卫 | 1990-07-21 | 伊朗 | 165 | 64 | 21 | 0 | |
萨德吉 | Iman Sadeghi | 门将 | 1992-01-09 | 伊朗 | 187 | 16 | 0 | ||
侯赛尼 | Hossein Hosseini | 门将 | 1992-06-30 | 伊朗 | 185 | 11 | 0 | ||
优塞菲 | Mohsen Yousefi | 前卫 | 1983-05-26 | 伊朗 | 24 | 5 | |||
萨雷 | Maziar Zare | 后腰 | 1984-12-22 | 伊朗 | 188 | 79 | 22 | 1 | |
奥拉迪 | Mehrdad Oladi | 前锋 | 1985-05-25 | 伊朗 | 183 | 7 | 0 | ||
拉夫哈伊 | Jalal Rafkhaei | 前锋 | 1984-04-24 | 伊朗 | 19 | 6 | |||
哈塔米 | Farzad Hatami | 前锋 | 1986-01-03 | 伊朗 | 193 | 10 | 5 | ||
阿拉卜 | Roohollah Arab | 前锋 | 伊朗 | 1 | 0 | ||||
阿布沙克 | Mohammad Abshak | 前卫 | 1987-01-27 | 伊朗 | 10 | 0 | |||
拉米扎尼 | Alireza Ramazani | 前卫 | 1984-09-01 | 伊朗 | 8 | 0 | |||
优素夫扎代 | Saeed Yousefzadeh | 前卫 | 1987-01-30 | 伊朗 | 25 | 1 | |||
拉赫曼尼 | Soheil Rahmani | 前锋 | 伊朗 | 8 | 0 | ||||
阿希 | Ahmad Ahi | 后卫 | 伊朗 | 17 | 0 | ||||
马布迪 | Aziz Maboodi | 前锋 | 1987-02-20 | 伊朗 | 25 | 0 | |||
卡纳尼 | Hossein Kanani | 后卫 | 1994-03-23 | 伊朗 | 183 | 82 | 15 | 1 | |
雅古比 | Hadi Yaghoubi | 球员 | 伊朗 | 5 | 0 | ||||
拉马萨尼 | Arman Ramazani | 前锋 | 伊朗 | 2 | 0 | ||||
德尔瓦里 | Nima Delvari | 后卫 | 伊朗 | 7 | 0 | ||||
阿加伊 | Foad Aghaei | 球员 | 伊朗 | 4 | 0 | ||||
法拉哈蒂 | Morteza Falahati | 后卫 | 伊朗 | 2 | 0 | ||||
穆哈拉米 | Sadegh Moharrami | 前卫 | 1996-03-01 | 伊朗 | 12 | 0 | |||
达拉比 | Mohammad Darabi | 后卫 | 伊朗 | 4 | 0 | ||||
埃特迈迪 | Reza Etemadi | 前卫 | 伊朗 | 23 | 1 | ||||
扎赫马特科什 | Mahyar Zahmatkesh | 前卫 | 伊朗 | 12 | 0 | ||||
诺维萨里 | Gholamin Noveisari | 前锋 | 1986-02-11 | 伊朗 | 1 | 0 | |||
贾拉利 | Seyed Jalali | 前卫 | 伊朗 | 2 | 0 | ||||
阿贝迪 | Ali Aabedi | 前锋 | 伊朗 | 2 | 0 | ||||
普尔哈兹 | Ezzatollah Pourghaz | 后卫 | 伊朗 | 20 | 0 | ||||
拉齐普尔 | Mohammad Razipour | 前卫 | 伊朗 | 2 | 0 | ||||
莫赫塔里 | Farid Mokhtari | 前锋 | 1991-03-21 | 伊朗 | 3 | 0 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 |
拉希姆扎德赫 | 22 | 门将 | 1350 | 15 | 0 |
巴斯伊克 | 30 | 后卫 | 450 | 5 | 0 |
格霍利扎德 | 21 | 后卫 | 0 | 0 | 0 |
波尔格霍拉米 | 29 | 后卫 | 1010 | 12 | 0 |
萨拉尔扎德 | 28 | 后卫 | 1980 | 22 | 0 |
塔米尼 | 29 | 后卫 | 1782 | 22 | 0 |
阿齐兹 | 21 | 中场 | 271 | 11 | 0 |
哈姆兰格 | 26 | 中场 | 1728 | 23 | 1 |
亚法里 | 20 | 中场 | 1823 | 21 | 0 |
诺里 | 30 | 中场 | 2430 | 27 | 5 |
内兹哈蒂 | 25 | 中场 | 1934 | 26 | 8 |
拉姆耶扎尼 | 26 | 中场 | 1937 | 23 | 0 |
罗斯特阿米 | 25 | 中场 | 1275 | 22 | 0 |
鲁德萨里 | 30 | 中场 | 0 | 0 | 1 |
阿尔维斯 | 34 | 前锋 | 12 | 1 | 0 |
达格哈格赫勒 | 21 | 前锋 | 608 | 19 | 0 |
埃布拉希姆 | 20 | 前锋 | 982 | 16 | 0 |
海达利 | 24 | 前锋 | 918 | 18 | 1 |
贾法里 | 25 | 前锋 | 881 | 17 | 0 |
马博迪 | 24 | 前锋 | 477 | 10 | 1 |
莫萨尔曼 | 20 | 前锋 | 1425 | 21 | 1 |
奥拉迪 | 25 | 前锋 | 1996 | 23 | 13 |
最后编辑:2021年09月26日