基本内容
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 莫斯科火车头 | 49 | 俄罗斯 | 1 | |||
2009 | 萨马拉苏维埃之翼 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 9 | ||
2008 | 莫斯科斯巴达克 | 49 | 俄罗斯 | 1 | 8 | ||
2007 | 莫斯科斯巴达克 | 49 | 13 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2006 | 莫斯科斯巴达克 | 14 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 | |
2005 | 莫斯科斯巴达克 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 | |
2004 | 莫斯科斯巴达克 | 1 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 8 | |
2003 | 莫斯科斯巴达克 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 10 |
最后编辑:2022年08月24日
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 莫斯科火车头 | 49 | 俄罗斯 | 1 | |||
2009 | 萨马拉苏维埃之翼 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 9 | ||
2008 | 莫斯科斯巴达克 | 49 | 俄罗斯 | 1 | 8 | ||
2007 | 莫斯科斯巴达克 | 49 | 13 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2006 | 莫斯科斯巴达克 | 14 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 2 | |
2005 | 莫斯科斯巴达克 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 | |
2004 | 莫斯科斯巴达克 | 1 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 8 | |
2003 | 莫斯科斯巴达克 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 10 |
最后编辑:2022年08月24日