球队资料
名字:奥洛穆茨西格玛
联赛级别:捷甲
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
29 | 帕维尔·苏尔蒂斯(Pavel ?ultes) | 180.0 | 77.0 | --1985-09-15 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 埃希斯·凯哈梅(Esis Caihame) | 186.0 | 79.0 | --1987-02-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 雅库布·佩特(Jakub Petr) | 180.0 | 72.0 | --1990-04-10 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 米哈尔·奥尔多斯(Michal Ordo?) | 190.0 | 84.0 | --1983-01-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 米哈尔·胡布尼克(Michal Hubník) | 180.0 | 77.0 | --1983-06-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
25 | 扬·纳夫拉蒂尔(Jan Navrátil) | 0.0 | 0.0 | --1990-04-13 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 维特·什捷季纳(Vít ?tětina) | 178.0 | 75.0 | --1989-09-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 卢卡斯·巴杰尔(Luká? Bajer) | 176.0 | 68.0 | --1984-12-15 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 托马斯·霍扎瓦(Tomá? Ho?ava) | 180.0 | 68.0 | --1988-05-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 沃伊捷赫·斯特潘(Vojtěch ?těpán) | 178.0 | 65.0 | --1985-06-08 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马雷克·卡什查克(Marek Kaák) | 180.0 | 78.0 | --1982-05-22 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 托马斯·雅诺特卡(Tomá? Janotka) | 180.0 | 70.0 | --1982-03-04 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 丹尼尔·罗西(Daniel Rossi) | 185.0 | 85.0 | --1981-01-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 拉迪斯拉夫·奥诺弗雷伊(Ladislav Onofrej) | 180.0 | 70.0 | --1977-09-20 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 鲁多尔夫·奥特普卡(Rudolf Otepka) | 173.0 | 68.0 | --1973-11-13 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
21 | 米哈尔·维普雷克(Michal Vep?ek) | 177.0 | 74.0 | --1985-06-17 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 翁德雷·穆林(Ond?ej Murín) | 185.0 | 77.0 | --1991-02-15 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 帕维尔·德雷卡萨(Pavel Dreksa) | 185.0 | 84.0 | --1989-09-17 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 托马斯·努克(Tomá? Nuc) | 174.0 | 65.0 | --1989-03-09 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 米兰·马哈利茨基(Milan Machalicky) | 177.0 | 66.0 | --1990-06-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 马丁·科马雷克(Martin Komárek) | 190.0 | 80.0 | --1984-10-14 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿利斯·斯克利(Alekerle) | 190.0 | 83.0 | --1982-06-14 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | 马丁·巴拉哈(Martin Blaha) | 198.0 | 77.0 | --1985-08-08 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 托马斯·洛瓦西克(Tomá? Lovásik) | 191.0 | 85.0 | --1974-07-31 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 彼得·德罗比茨(Petr Drobisz) | 188.0 | 79.0 | --1976-07-14 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 兹德内克·普索特卡(Zdeněk Psotka) | 0.0 | 0.0 | --1973-11-18 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最后编辑:2021年09月26日