早年经历
大学时期
温德尔·卡特是一个机动性长人,他已经有能力在NBA一展拳脚。作为2017届公认的全美前五高中生,他在高中毕业之后选择来到篮球名校杜克大学,并与今年的状元候选人马文·巴格利一起组成了杜克的前场配置。2017-18赛季,温德尔·卡特代表杜克大学征战NCAA,场均可以得到13.5分、9.1篮板和2.1封盖,这使他最终入选ACC联盟(NCAA大西洋海岸联盟)最佳阵容第二阵。
职业生涯
2018年6月22日,在2018年NBA选秀中,温德尔·卡特于首轮第7顺位被芝加哥公牛队选中。
2018年10月19日,在公牛队108-127负于费城76人队的比赛中,小温德尔·卡特代表公牛队出场20分钟,得到8分、3篮板和3助攻,完成个人NBA职业生涯首秀。
2018年10月28日,公牛以97-85战胜老鹰,温德尔·卡特上场22分钟得到10分10篮板2盖帽1抢断,这也是他职业生涯首个两双。
2018年10月30日,在公牛队124-149负于金州勇士队的比赛中,小温德尔·卡特代表公牛队出场27分钟,得到18分、7篮板和4助攻,刷新个人职业生涯单场得分新高。
2018年11月1日,公牛在主场以107-108不敌掘金,温德尔·卡特此役砍下了25分,刷新职业生涯得分新高。
2018年11月4日,在公牛队88-96负于休斯顿火箭队的比赛中,小温德尔·卡特代表公牛队出场36分钟,得到14分、13篮板、2抢断和4盖帽,刷新个人职业生涯单场篮板和盖帽新高。
2018年12月1日,公牛队88-107不敌活塞,温德尔·卡特出场29分钟,18投11中得到28分7篮板1助攻3盖帽,28分也创下了他职业生涯常规赛单场得分新高。
2019年1月16日,在公牛队与洛杉矶湖人队的比赛中,温德尔·卡特不慎伤到左手拇指,1月19日,芝加哥公牛队宣布,由于拇指急性扭伤,温德尔·卡特有可能需要接受手术治疗,并将缺阵8-12周的时间。
2018-19赛季,温德尔·卡特代表公牛队出场44次,场均出场25.3分钟,得到10.3分、7篮板、1.8助攻和1.3盖帽。
2019年10月22日,公牛官方宣布,球队正式执行温德尔-卡特的合同2020-21赛季球队选项。
2019年10月29日,公牛以98-105不敌尼克斯,温德尔-卡特全场出战28分钟,9投7中拿下20分10篮板2助攻,其中三分球1投0中,罚球7罚6中,成为自乔金-诺阿之后首位在麦迪逊花园拿到20+10的公牛中锋。
生涯数据
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
NBA | 2019/01/16 | 洛杉矶湖人 | 107:100 | 芝加哥公牛 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
NBA | 2019/01/13 | 犹他爵士 | 110:102 | 芝加哥公牛 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
NBA | 2019/01/12 | 金州勇士 | 146:109 | 芝加哥公牛 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
NBA | 2019/01/10 | 波特兰开拓者 | 124:112 | 芝加哥公牛 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
NBA | 2019/01/07 | 芝加哥公牛 | 100:117 | 布鲁克林篮网 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
NBA | 2019/01/05 | 芝加哥公牛 | 116:119 | 印第安纳步行者 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
NBA | 2019/01/03 | 芝加哥公牛 | 84:112 | 奥兰多魔术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/31 | 多伦多猛龙 | 95:89 | 芝加哥公牛 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
NBA | 2018/12/29 | 华盛顿奇才 | 92:101 | 芝加哥公牛 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 |
NBA | 2018/12/27 | 芝加哥公牛 | 94:119 | 明尼苏达森林狼 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
NBA | 2018/12/24 | 克里夫兰骑士 | 92:112 | 芝加哥公牛 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
NBA | 2018/12/22 | 芝加哥公牛 | 90:80 | 奥兰多魔术 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NBA | 2018/12/20 | 芝加哥公牛 | 93:96 | 布鲁克林篮网 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 |
NBA | 2018/12/18 | 俄克拉荷马城雷霆 | 121:96 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
NBA | 2018/12/16 | 圣安东尼奥马刺 | 93:98 | 芝加哥公牛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
NBA | 2018/12/14 | 奥兰多魔术 | 97:91 | 芝加哥公牛 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 |
NBA | 2018/12/11 | 芝加哥公牛 | 89:108 | 萨克拉门托国王 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 |
NBA | 2018/12/09 | 芝加哥公牛 | 77:133 | 波士顿凯尔特人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
NBA | 2018/12/08 | 芝加哥公牛 | 114:112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
NBA | 2018/12/05 | 印第安纳步行者 | 96:90 | 芝加哥公牛 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 |
NBA | 2018/12/02 | 休斯顿火箭 | 121:105 | 芝加哥公牛 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
NBA | 2018/12/01 | 底特律活塞 | 107:88 | 芝加哥公牛 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 28 |
NBA | 2018/11/29 | 密尔沃基雄鹿 | 116:113 | 芝加哥公牛 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NBA | 2018/11/27 | 芝加哥公牛 | 107:108 | 圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 |
NBA | 2018/11/25 | 明尼苏达森林狼 | 111:96 | 芝加哥公牛 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 |
NBA | 2018/11/24 | 芝加哥公牛 | 96:103 | 迈阿密热火 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
NBA | 2018/11/22 | 芝加哥公牛 | 124:116 | 菲尼克斯太阳 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 |
NBA | 2018/11/18 | 芝加哥公牛 | 83:122 | 多伦多猛龙 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
NBA | 2018/11/17 | 密尔沃基雄鹿 | 123:104 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
NBA | 2018/11/15 | 波士顿凯尔特人 | 111:82 | 芝加哥公牛 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
NBA | 2018/11/13 | 芝加哥公牛 | 98:103 | 达拉斯独行侠 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
NBA | 2018/11/11 | 芝加哥公牛 | 99:98 | 克里夫兰骑士 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
NBA | 2018/11/08 | 新奥尔良鹈鹕 | 107:98 | 芝加哥公牛 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 |
NBA | 2018/11/06 | 纽约尼克斯 | 115:116 | 芝加哥公牛 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 |
NBA | 2018/11/04 | 芝加哥公牛 | 88:96 | 休斯顿火箭 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 |
NBA | 2018/11/03 | 芝加哥公牛 | 105:107 | 印第安纳步行者 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 |
NBA | 2018/11/01 | 芝加哥公牛 | 107:108 | 丹佛掘金 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 |
NBA | 2018/10/30 | 芝加哥公牛 | 124:149 | 金州勇士 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
NBA | 2018/10/28 | 亚特兰大老鹰 | 85:97 | 芝加哥公牛 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
NBA | 2018/10/27 | 夏洛特黄蜂 | 135:106 | 芝加哥公牛 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
NBA | 2018/10/25 | 芝加哥公牛 | 112:110 | 夏洛特黄蜂 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
NBA | 2018/10/23 | 达拉斯独行侠 | 115:109 | 芝加哥公牛 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
NBA | 2018/10/21 | 芝加哥公牛 | 116:118 | 底特律活塞 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
NBA | 2018/10/19 | 费城76人 | 127:108 | 芝加哥公牛 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
NBA | 2018/10/13 | 芝加哥公牛 | 93:98 | 丹佛掘金 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
NBA | 2018/10/11 | 芝加哥公牛 | 104:89 | 印第安纳步行者 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
NBA | 2018/10/09 | 夏洛特黄蜂 | 110:104 | 芝加哥公牛 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
NBA | 2018/10/04 | 密尔沃基雄鹿 | 116:82 | 芝加哥公牛 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 |
NBA | 2018/10/01 | 芝加哥公牛 | 128:116 | 新奥尔良鹈鹕 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
单场之最
项目 | 数据 | 时间 | 效力球队 | 对阵球队 |
---|---|---|---|---|
得分 | 28 | 2018-11-30 | 公牛 | 活塞 |
篮板 | 13 | 2018-11-03 | 公牛 | 火箭 |
2018-11-05 | 公牛 | 尼克斯 | ||
2018-12-04 | 公牛 | 步行者 | ||
2018-12-28 | 公牛 | 奇才 | ||
助攻 | 6 | 2018-11-02 | 公牛 | 步行者 |
盖帽 | 4 | 2018-11-03 | 公牛 | 火箭 |
抢断 | 3 | 2018-10-31 | 公牛 | 掘金 |
2019-01-04 | 公牛 | 步行者 |
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2018 | 公牛 | 44 | 44 | 25.2 | 4.1-8.4 | 49.0% | 0.1-0.7 | 19.0% | 2.0-2.5 | 80.0% | 7.0 | 1.8 | 0.59 | 1.32 | 1.48 | 3.45 | 10.3 |
获奖记录
个人获奖 |
2018 NCAA大西洋海岸联盟 最佳阵容第二阵 (获奖) |
社会评价
温德尔·卡特有着恐怖的篮下终结能力,而且无球进攻能力非常突出,除了拥有不俗的无球进攻能力,卡特有望成为一名低位大杀器。他也有望成为一名出色的护框者,虽然在篮下单防效果不错,但卡特在防守端也有着自身的缺陷,比如当被对手拉到外线时,他往往会失去位置,这意味着他也许并非是那种可以换防任意位置的大个子。(NBA中国官网评)
温德尔·卡特是基本功扎实的强力内线,有一手稳定的中远投。(虎扑官网评)
温德尔·卡特是我们球队的年度防守球员,我认为他是NBA完美的现代五号位。在进攻端,他可以拉开空间,拉到三分线,他现在已经是个很好的射手了。他很聪明,能传球,会阅读比赛。他还有低位的脚步。如果有球队需要能拉开空间的球员,他就是合适的人选。(杜克大学助理教练Jon Scheyer评)
最后编辑:2021年12月09日