人物简介
姓名,阿马尼是阿根廷足球运动员。
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 合同到期 转会性质 转会费 转出球队 转入球队
2018-01-03 2021-06-30 转会 315.00 麦德林国民 河床
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2018-06-30 | 世界杯 | 阿根廷 | 法国 | 3:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-06-27 | 世界杯 | 阿根廷 | 尼日利亚 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-06-22 | 世界杯 | 阿根廷 | 克罗地亚 | 0:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-06-16 | 世界杯 | 阿根廷 | 冰岛 | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-30 | 友谊赛 | 阿根廷 | 海地 | 4:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-24 | 解放者 | 河床 | 弗拉门戈 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-15 | 阿超 | 河床 | 圣洛伦索 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-12 | 阿超 | 河床 | 大学生 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-06 | 阿超 | 河床 | 圣菲科隆 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-04 | 解放者 | 河床 | 圣菲独立 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-27 | 解放者 | 河床 | 埃迈莱克 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-23 | 阿超 | 河床 | 萨兰迪兵工厂 | 3:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-20 | 解放者 | 河床 | 埃迈莱克 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-16 | 阿超 | 河床 | 罗萨里奥 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-08 | 阿超 | 河床 | 竞赛 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-01 | 阿超 | 河床 | 弗洛伦肖 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-19 | 阿超 | 河床 | 贝尔格拉诺 | 3:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-15 | 阿超杯 | 河床 | 博卡青年 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-11 | 阿超 | 河床 | 帕特罗纳托 | 1:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-05 | 阿超 | 河床 | 恰卡里达 | 1:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-01 | 解放者 | 河床 | 弗拉门戈 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-25 | 阿超 | 河床 | 萨斯菲尔德 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-19 | 阿超 | 河床 | 古多伊克鲁兹 | 2:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-11 | 阿超 | 河床 | 拉努斯 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-04 | 阿超 | 河床 | 奥利姆波 | 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-12-03 | 哥伦甲 | 麦德林国民 | 托利马省 | 2:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-27 | 哥伦甲 | 麦德林国民 | 托利马省 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-19 | 哥伦甲 | 麦德林国民 | 麦德林独立 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-13 | 哥伦甲 | 麦德林国民 | 锡帕基拉老虎 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-06 | 哥伦甲 | 麦德林国民 | 卡利运动 | 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最后编辑:2022年06月06日