人物简介
姓名:本拉赫马
所属球队:尼斯
国籍:阿尔及利亚
出生日期:1995-08-10
身高:172cm
体重:67kg
场上位置:前锋
球衣号码:11。
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 05-15 03:00 | 昂热 | 2 - 3 | 图卢兹 | 否 | 0u2019 | 1 | 详情 | ||
法甲 | 05-08 03:00 | 昂热 | 0 - 1 | 巴斯蒂亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 05-01 23:00 | 昂热 | 0 - 1 | 马赛 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-28 00:30 | 昂热 | 0 - 0 | 里尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-17 02:00 | 昂热 | 3 - 1 | 波尔多 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-10 02:00 | 昂热 | 0 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-03 02:00 | 昂热 | 1 - 0 | 特鲁瓦 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 03-06 03:00 | 昂热 | 0 - 0 | 圣埃蒂安 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-21 03:00 | 昂热 | 2 - 3 | 蒙彼利埃 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-13 03:30 | 昂热 | 0 - 1 | 雷恩 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-07 00:00 | 昂热 | 0 - 3 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-04 02:00 | 昂热 | 1 - 2 | 兰斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-31 00:00 | 昂热 | 3 - 0 | 摩纳哥 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-24 00:00 | 昂热 | 1 - 5 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 01-20 01:30 | 昂热 | 1 - 2 | 波尔多 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 01-05 03:45 | 尼斯 | 1 - 1 | 雷恩 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 12-19 03:30 | 尼斯 | 1 - 0 | 蒙彼利埃 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 12-05 03:30 | 尼斯 | 0 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 12-02 02:00 | 尼斯 | 0 - 0 | 洛里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-29 03:00 | 尼斯 | 0 - 2 | 图卢兹 | 否 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-21 03:30 | 尼斯 | 3 - 0 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-09 00:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 马赛 | 否 | 14u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 11-05 01:30 | 尼斯 | 1 - 2 | 南特 | 否 | 19u2019 | 0 | 详情 | ||
法联杯 | 10-29 04:00 | 尼斯 | 2 - 1 | 卡昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-25 02:00 | 尼斯 | 1 - 3 | 阿雅克肖GFCO | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-19 03:00 | 尼斯 | 4 - 1 | 雷恩 | 否 | 14u2019 | 1 | 详情 | ||
法甲 | 10-04 02:00 | 尼斯 | - | 南特 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-28 03:00 | 尼斯 | 4 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 | 5u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-24 01:00 | 尼斯 | 6 - 1 | 波尔多 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-20 02:00 | 尼斯 | 3 - 1 | 巴斯蒂亚 | 否 | 9u2019 | 1 | 详情 | ||
法甲 | 09-13 02:00 | 尼斯 | 0 - 1 | 甘冈 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-30 02:00 | 尼斯 | 1 - 1 | 昂热 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-23 02:00 | 尼斯 | 2 - 1 | 卡昂 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-16 02:00 | 尼斯 | 3 - 3 | 特鲁瓦 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 08-09 03:00 | 尼斯 | 1 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 27u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-18 23:00 | 尼斯 | 1 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 61u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 04-12 23:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 兰斯 | 是 | 63u2019 | 1 | 详情 | ||
法甲 | 04-05 02:00 | 尼斯 | 2 - 2 | 伊维恩 | 是 | 75u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 02-23 03:00 | 尼斯 | 0 - 1 | 甘冈 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-26 03:00 | 尼斯 | 1 - 3 | 蒙彼利埃 | 否 | 12u2019 | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 01-22 04:00 | 尼斯 | 5 - 4 | 马赛 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 01-19 03:00 | 尼斯 | 2 - 0 | 阿雅克肖 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-27 02:00 | 尼斯 | 0 - 1 | 巴斯蒂亚 | 否 | 8u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-19 02:30 | 尼斯 | 1 - 0 | 马赛 | 否 | 10u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 10-06 02:00 | 尼斯 | 0 - 1 | 图卢兹 | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 | ||
法甲 | 09-29 02:00 | 尼斯 | 1 - 0 | 甘冈 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 |
最后编辑:2022年02月06日