个人资料
英文名:Frank Kooiman
外文全名:Frank Kooiman
场上位置:门将
合同到期:
惯用脚:右脚
出生地:弗拉尔丁恩(荷兰)
国籍:荷兰
曾效力俱乐部:埃因霍温,多德雷赫特,芬洛,鹿特丹斯巴,乌得勒支
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-01 | 荷联附 | 多德雷赫特 | 兹沃勒 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-04-26 | 荷甲 | 埃因霍温 | 杜廷赫姆郡 | 客场 | 6:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-04-19 | 荷甲 | 埃因霍温 | 特温特 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-05-05 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 格罗宁根 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-04-28 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 埃因霍温 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-02-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿尔克马尔 | 主场 | 0:4 | 17 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-02-15 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 斯海尔托亨 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-02-09 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 杜廷赫姆郡 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-02-06 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 布雷达 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-02-01 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 奈梅亨 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2002-01-25 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 海伦芬 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-12-16 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 瓦尔维克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-12-09 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 格罗宁根 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-12-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 奈梅亨 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-11-28 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 威廉二世 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-11-24 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 杜廷赫姆郡 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-11-16 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 海伦芬 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-11-03 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 埃因霍温 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-10-30 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 布雷达 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-10-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 罗达 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-10-13 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 锡塔德 | 客场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-10-07 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 斯海尔托亨 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-09-30 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 特温特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-09-23 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿贾克斯 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-09-15 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿纳姆 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-09-09 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 瓦尔维克 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-08-25 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿尔克马尔 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-08-22 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 乌得勒支 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-08-19 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 费耶诺德 | 客场 | 0:5 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-05-27 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿纳姆 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-05-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 布雷达 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-05-13 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿尔克马尔 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-05-06 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 格罗宁根 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-04-28 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 海伦芬 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-04-21 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 罗达 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-04-14 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 罗森达尔 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-04-08 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 锡塔德 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-04-01 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 乌得勒支 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-03-18 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 阿贾克斯 | 客场 | 0:9 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-03-04 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 特温特 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-02-23 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 奈梅亨 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-02-18 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 瓦尔维克 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-02-04 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 埃因霍温 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2001-01-31 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 威廉二世 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-12-17 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 瓦尔维克 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-12-13 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 布雷达 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-12-09 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 锡塔德 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-12-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 杜廷赫姆郡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-11-29 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 费耶诺德 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2000-11-12 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 奈梅亨 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
最后编辑:2021年10月03日