人物简介
国家队:?中国
俱乐部队:?上海宝山女篮
号码: 1
位置: 前锋
职业生涯
史秀峰是一名前锋,曾多次入选过国家队,现效力于上海宝山女子篮球俱乐部。
2016年6月12日,中国女子篮球联赛(WCBA),史秀峰将在新赛季转投北京女篮。
2016年10月18日,2016-2017赛季,中国女子篮球联赛在首钢篮球中心迎来了揭幕战。首钢女篮第一站主场72:62战胜辽宁队。休赛期加盟的史秀峰首场比赛中发挥抢眼,得到全队最高的20分。
2016年10月21日,2016-2017WCBA联赛第3轮全面开战。山西85-75北京,史秀峰10分。
2016年10月22日晚,16-17赛季WCBA常规赛结束第4轮角逐,新疆沃疆86-84北京首钢(加时赛),史秀峰有17分5篮板2抢断1助攻1盖帽入账。
2016年11月3日,WCBA常规赛第8轮,北京102-80山西,史秀峰10分。
2016年11月8日,2016-2017赛季WCBA常规赛第10轮,史秀峰夺得12分。
2016年11月15日,2016-17赛季WCBA常规赛第一阶段展开附加赛次回合角逐。八一56-81北京,史秀峰15分。
2016年11月17日,WCBA第2阶段,河南78-75北京,史秀峰13分。
2016年11月19日,WCBA第2阶段第2轮战事全面开战。上海76-71北京,史秀峰12分。
2016年11月26日, 2016-17赛季WCBA女篮联赛第二阶段第4轮战罢,北京 90-73 沈部, 史秀峰拿下9分。
2016年12月1日,WCBA第二阶段第6轮,北京80-61河南,史秀峰得到11分。
2016年12月3日,WCBA第二阶段第7轮,北京87-63上海,史秀峰得14分。
2016年12月6日,2016-17赛季WCBA常规赛第二阶段第8轮比赛(总第20轮),山西70-94北京,史秀峰得到15分6助攻。
2016年12月13日,2016-17赛季WCBA常规赛第二阶段最后1轮,广东以59-82负于北京,史秀峰得到14分。
2016年12月17日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第2轮,广东女篮主场71-82不敌北京队,史秀峰得到12分。
2016年12月27日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第5轮(总第27轮),北京68-74主场不敌上海,史秀峰贡献18分。
2017年1月3日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第8轮(总第30轮)继续展开激战。北京主场76-68力克广东,史秀峰获得12分。
2017年4月29日,中国篮协公布新一届女篮国家队的大名单,史秀峰在列。
数据统计
赛季数据
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 上海 | 28 | 26 | 33.5 | 55.10% | 37.50% | 66.30% | 0.6 | 1.96 | 2 | 1.46 | 0.1 | 1.85 | 1.78 | 19.9 |
总和 | 上海 | 28 | 26 | 940 | 182-330 | 42-112 | 69-104 | 17 | 55 | 56 | 41 | 3 | 52 | 50 | 559 |
单场数据
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
中-投 | 中-投 | 中-投 | 篮板 | 篮板 | ||||||||||
2014/2/22 | 主场?67-74?北京 | 是 | 39:30:00 | 3月9日 | 1月1日 | 4月6日 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
2014/2/20 | 主场?65-61?北京 | 是 | 31:28:00 | 3月7日 | 1月2日 | 2月2日 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
2014/2/18 | 客场?66-78?北京 | 是 | 33:33:00 | 4月12日 | 0-1 | 2月2日 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2014/2/13 | 主场?82-67?黑龙江 | 13:05 | 2月5日 | 0-1 | 1月2日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2014/2/11 | 客场?88-72?黑龙江 | 是 | 25:27:00 | 5月7日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2014/2/4 | 客场?87-70?八一 | 是 | 33:23:00 | 8月11日 | 1月2日 | 0-0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2014/1/28 | 主场?93-83?山西 | 是 | 40:00:00 | 6月15日 | 1月2日 | 3月3日 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 |
2014/1/25 | 客场?86-71?江苏 | 是 | 34:36:00 | 6月6日 | 2月3日 | 2月2日 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
2014/1/21 | 客场?84-76?山东 | 是 | 22:31 | 4月4日 | 3月3日 | 4月4日 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
2014/1/17 | 主场?94-79?沈部 | 是 | 34:35:00 | 8月11日 | 1月2日 | 2月3日 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 |
2014/1/14 | 主场?66-62?辽宁 | 13:23 | 3月4日 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2014/1/11 | 客场?79-76?黑龙江 | 是 | 38:00:00 | 5月14日 | 1月2日 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2014/1/7 | 客场?77-67?北京 | 是 | 37:58:00 | 2月12日 | 1月2日 | 4月4日 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
2014/1/4 | 主场?81-82?广东 | 是 | 38:52:00 | 2月9日 | 1月4日 | 6月6日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2013/12/31 | 主场?75-60?云南 | 是 | 27:31:00 | 7月8日 | 1月2日 | 3月3日 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013/12/28 | 客场?62-86?浙江 | 是 | 27:05:00 | 1月8日 | 0-0 | 4月5日 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2013/12/24 | 主场?83-81?八一 | 是 | 37:15:00 | 5月13日 | 2月4日 | 2月3日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
2013/12/21 | 客场?79-103?山西 | 是 | 24:25:00 | 5月8日 | 0-0 | 2月2日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 |
2013/12/17 | 主场?88-71?江苏 | 是 | 23:21 | 4月5日 | 1月2日 | 4月4日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2013/12/14 | 主场?87-67?山东 | 是 | 6:50 | 1月1日 | 1月1日 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
历史数据
时间 | 比赛 | 对手 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
中-投 | 中-投 | 中-投 | 篮板 | 篮板 | |||||||||||
2009/12/11 | 09东亚运动会 | 中国女篮?83-58?中华台北女篮 | 30.7 | 4月9日 | 1月3日 | 2月3日 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
2009/12/8 | 09东亚运动会 | 中国女篮?79-77 | 22.4 | 5月7日 | 1月1日 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
2009/12/7 | 09东亚运动会 | 中国香港女篮?31-117?中国女篮 | 21.4 | 6月7日 | 3月5日 | 1月2日 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
2009/12/6 | 09东亚运动会 | 中国女篮?78-62?韩国女篮 | 3.9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2009/12/3 | 09东亚运动会 | 59-54?中国女篮 | 11.01 | 0-1 | 0-1 | 2月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2009/12/2 | 09东亚运动会 | 中国女篮?69-61?中华台北女篮 | 4.4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
11-12场均 | 上海 | 28 | 26 | 33.5 | 55.10% | 37.50% | 66.30% | 0.6 | 1.96 | 2 | 1.46 | 0.1 | 1.85 | 1.78 | 19.9 |
11-12总和 | 上海 | 28 | 26 | 940 | 182-330 | 42-112 | 69-104 | 17 | 55 | 56 | 41 | 3 | 52 | 50 | 559 |
10-11场均 | 上海 | 18 | 17 | 27 | 54.10% | 36.70% | 72.50% | 0.94 | 2.33 | 1.44 | 1.44 | 0.27 | 1.55 | 1.88 | 15.8 |
10-11总和 | 上海 | 18 | 17 | 486 | 97-179 | 18-49 | 37-51 | 17 | 42 | 26 | 26 | 5 | 28 | 34 | 285 |
09-10场均 | 上海 | 22 | 21 | 31.5 | 56.20% | 42.80% | 64.50% | 1 | 2.5 | 2.22 | 1.68 | 0.22 | 2.36 | 2.5 | 18.9 |
09-10总和 | 上海 | 22 | 21 | 695 | 130-231 | 39-91 | 40-62 | 22 | 55 | 49 | 37 | 5 | 52 | 55 | 417 |
08-09场均 | 上海 | 20 | 17 | 24.5 | 52.40% | 33.30% | 72.50% | 1.1 | 2.55 | 2.15 | 0.95 | 0.45 | 2.1 | 2.45 | 14.3 |
08-09总和 | 上海 | 20 | 17 | 490 | 98-187 | 18-54 | 37-51 | 22 | 51 | 43 | 19 | 9 | 42 | 49 | 287 |
07-08场均 | 上海 | 17 | 17 | 29 | 54.70% | 27.50% | 70.40% | 0.64 | 4 | 2.17 | 1.82 | 0.41 | 2 | 3.11 | 16.2 |
07-08总和 | 上海 | 17 | 17 | 493 | 93-170 | 16-58 | 43-61 | 11 | 68 | 37 | 31 | 7 | 34 | 53 | 277 |
06-07场均 | 上海 | 13 | 8 | 19.2 | 49.00% | 25% | 57.80% | 0.84 | 1.61 | 0.92 | 0.53 | 0.15 | 1.61 | 2 | 10.9 |
06-07总和 | 上海 | 13 | 8 | 250 | 51-104 | 6月24日 | 22-38 | 11 | 21 | 12 | 7 | 2 | 21 | 26 | 142 |
最后编辑:2022年01月26日