基本内容
生涯数据
国际赛事
出场 | 进球 | |
代表国家队 | 20 | 0 |
欧洲三大杯 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛 | 0 | 0 |
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007 | 科恰班巴维尔斯特曼 | 17 | 2 | ||||
2007 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 17 | 5 | ||||
2006 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 22 | 7 | ||||
2006 | 科布雷洛亚 | 12 | 2 | ||||
2005 | 昆卡运动 | 37 | 3 | ||||
2004 | 基多国民 | 33 | 1 | ||||
2003 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 41 | 8 | ||||
2002 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 34 | 15 | ||||
2001 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 32 | 12 | ||||
2001 | 波哥大百万富翁 | 14 | 2 | ||||
2000 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 28 | 4 | ||||
1999/00 | 西部铁路 | 19 | 3 | 阿根廷 | 1 | 20 | |
1999/00 | 西部铁路 | 19 | 3 | 阿根廷 | 1 | 20 | |
1998/99 | 瓜达拉哈拉泰科斯 | 0 | 0 | ||||
1998 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 36 | 12 | ||||
1997 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 41 | 20 | ||||
1996 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 16 | 2 | ||||
1995 | 基多奥卡斯 | 37 | 7 | ||||
1994 | 瓜亚基尔十月九日 | 0 | 0 | ||||
1993 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 5 | 1 |
最后编辑:2021年09月30日