场上位置
主教练
职业生涯
时间 | 球队 |
1991 - 1993 | 布加勒斯特迪纳摩 |
1993 - 1995 | 布鲁日塞尔克 |
1995 - 1997 | 科隆 |
1997 - 1999 | 科隆 |
1999 - 2002 | 沃尔夫斯堡 |
2002 - 2004 | 沃尔夫斯堡 |
2004 - 2005 | 布加勒斯特星 |
2005 - 2006 | 克卢日 |
2006 - 2007 | 阿格斯达斯亚 |
2007 - 2008 | 瓦斯卢伊 |
1991 - 2008 | 罗马尼亚 |
2008 - 2008 | 布加勒斯特星 |
2009 - 2012 | 加拉迪 |
2012 - 2013 | 加拉迪 |
2013 - 2013 | 莫尔多维亚 |
2013 - 2013 | 克拉斯诺达库班 |
2014 - 现在 | 盖贝莱 |
荣誉
时间 | 球队 | 联赛 |
1992 | 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚足球甲级联赛 |
2005 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚足球甲级联赛 |
最后编辑:2022年02月05日