球队资料
名字:瓦津
英文名:Varzim
国语译名:瓦津
球场:Estádio Varzim Sport Club
所属国家:葡萄牙
联赛级别:葡甲
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
亚历山德雷 | Joao Alexandre | 中后卫 | 1973-11-29 | 葡萄牙 | 187 | 85 | 24 | 1 | |
克劳迪奥 | Marco Claudio | 中前卫 | 1979-05-05 | 葡萄牙 | 177 | 70 | 26 | 4 | |
罗查 | Nuno Rocha | 右前卫 | 1977-01-03 | 葡萄牙 | 186 | 77 | 23 | 4 | |
佩德里尼奥 | Pedrinho | 右后卫 | 1985-03-06 | 葡萄牙 | 170 | 72 | 29 | 1 | |
罗伯托 | Roberto | 前锋 | 1978-07-29 | 巴西 | 186 | 80 | 14 | 3 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
里贝罗 | Jorge Ribero | 左后卫 | 1981-11-09 | 葡萄牙 | 172 | 67 | 23 | 2 | |
门东萨 | Antonio Mendonca | 后卫 | 1982-10-09 | 安哥拉 | 172 | 66 | 32 | 4 | |
冈萨尔维斯 | Candido Goncalves | 门将 | 1971-02-18 | 葡萄牙 | 180 | 73 | 21 | 0 | |
米尔哈泽斯 | Carlos Milhazes | 左后卫 | 1981-03-17 | 葡萄牙 | 182 | 73 | 29 | 2 | |
科斯特 | David Coste | 中锋 | 1976-06-19 | 法国 | 174 | 79 | 31 | 10 | |
洛巴托 | Gilmar Lobato | 中前卫 | 1973-10-17 | 巴西 | 177 | 72 | 26 | 2 | |
亚历山德雷 | Joao Alexandre | 中后卫 | 1973-11-29 | 葡萄牙 | 187 | 85 | 32 | 2 | |
佩德里尼奥 | Pedrinho | 右后卫 | 1985-03-06 | 葡萄牙 | 170 | 72 | 2 | 1 | |
佩帕 | Pepa | 前锋 | 1980-12-14 | 葡萄牙 | 188 | 81 | 21 | 5 | |
伯托 | Quim Berto | 边后卫 | 1971-10-09 | 葡萄牙 | 168 | 59 | 30 | 10 | |
里卡多 | Ricardo | 门将 | 1982-07-06 | 葡萄牙 | 188 | 2 | 0 | ||
利马 | Ricardo Lima | 前卫 | 1975-02-21 | 巴西 | 175 | 81 | 12 | 0 | |
拉莫斯 | Ricardo Ramos | 前锋 | 1978-04-15 | 葡萄牙 | 180 | 67 | 1 | 0 | |
卡瓦略 | Sergio Carvalho | 中后卫 | 1977-05-06 | 葡萄牙 | 178 | 79 | 26 | 0 |
最后编辑:2021年09月26日