早年经历
郑怡静出生于运动世家,她母亲是田径运动员,父亲是排球选手,她的姐姐郑品薇也是乒乓球球员。很小的时候起,郑怡静就在妈妈的鼓励下,与姐姐一起打球。
郑怡静小学二年级正式接受乒乓球培训,小学四年级就成了中华台北少年队成员。2005年上海世乒赛预选赛,13岁的郑怡静一度战胜林佳慧、黄怡桦等名将,第二年她正式入选中华台北队。她14岁就创下中华台北乒乓球队最年轻入选纪录,打破了之前江宏杰(福原爱现任男友)未满15岁就入选中华台北队的最年少纪录。
她经常跟高中男选手对练,成就快狠准的球风。他的启蒙教练林其财指出,郑怡静是难得的攻击型选手,一般女性选手的攻击力道较弱,但郑怡静能左右开弓、气势凌厉,手感、移位奇佳。郑怡静的家在台南,小学的时候都是爷爷带着她去附近的球馆训练打球。中华台北名将蒋澎龙、张雁书等名将,都曾亲自对她进行过指导。
运动生涯
2019年3月,获国际乒联阿曼挑战赛女单亚军;林昀儒/郑怡静获国际乒联阿曼挑战赛混双冠军。
2019年6月1日,林昀儒/郑怡静获2019年国际乒联巡回赛中国公开赛混双冠军。
2019年6月8日,李尚洙/崔孝珠获2019年乒乓球香港公开赛混双冠军。
2019年8月,入选2019亚洲乒乓球锦标赛中国台北乒乓球队名单。
2019年9月19日,入选国际乒联公布的2019年女乒世界杯邀请名单。
2019年10月,入选2019国际乒联团体世界杯中国台北队名单。
2019年11月19日,入选国际乒联公布的总决赛晋级名单。
2020年2月24日,获国际乒联匈牙利公开赛女单亚军。
2020年3月,林昀儒/郑怡静获代表中国台北乒乓球队参加2020年东京奥运会乒乓球混双比赛资格。
主要成绩
2006年,在加尔各答(印度),获得世界青少年巡回赛,女单冠军
2009年,在香港(中国香港),获得世界青少年巡回赛,女单冠军
2010年,在新德里( 印度),获得国际乒联职业巡回赛,女双冠军
2011年,在深圳(中国),获得国际乒联职业巡回赛,女双亚军(与黄怡桦)
2011年,在苏州(中国),获得国际乒联职业巡回赛,U21 女单冠军
2011年,在长沙(中国),获得亚洲杯女子单打,第七名
2012年,韩国公开赛女双八强(和黄怡桦)
2013年,在苏州(中国),获得国际乒联职业巡回赛,女单四强(先后战胜福原爱、朱雨玲强势晋级)、女双四强(与黄怡桦)
2017年,德国杜塞尔多夫世乒赛混双亚军(与陈建安)
2017年,国际乒联德国公开赛女双亚军(与陈思羽)
2018年,国际乒联女子乒乓球世界杯女单季军
2018年11月10日,陈建安/郑怡静获得2018年国际乒联世界巡回赛奥地利公开赛混双亚军。
2019年3月,获国际乒联阿曼挑战赛女单亚军;林昀儒/郑怡静获国际乒联阿曼挑战赛混双冠军。
2019年6月1日,林昀儒/郑怡静获2019年国际乒联巡回赛中国公开赛混双冠军。
2019年6月8日,李尚洙/崔孝珠获2019年乒乓球香港公开赛混双冠军。
时间 | 成绩 |
---|---|
2020年2月24日 | 国际乒联匈牙利公开赛女单亚军 |
世界排名
(参考资料)
世界排名(2014年-2017年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||
积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | |
12月 | 3072 | 7 | 2773 | 22 | 2536 | 33 | ||
11月 | 3059 | 7 | 2758 | 22 | 2514 | 36 | ||
10月 | 3025 | 8 | 2782 | 17 | 2484 | 37 | ||
9月 | 3073 | 8 | 2646 | 33 | 2484 | 37 | ||
8月 | 2997 | 10 | 2614 | 35 | 2514 | 30 | ||
7月 | 3007 | 12 | 2579 | 38 | 2518 | 30 | ||
6月 | 2909 | 15 | 2601 | 32 | 2503 | 36 | ||
5月 | 2909 | 16 | 2601 | 28 | 2517 | 32 | ||
4月 | 2939 | 14 | 2525 | 40 | 2513 | 30 | ||
3月 | 3077 | 5 | 2899 | 16 | 2498 | 43 | 2502 | 30 |
2月 | 3064 | 5 | 2852 | 19 | 2503 | 41 | 2516 | 28 |
1月 | 3106 | 6 | 2773 | 22 | 2527 | 34 | 2507 | 26 |
世界排名(2013年-2010年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||
积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | |
12月 | 2508 | 28 | 2330 | 52 | 2276 | 51 | 2312 | 35 |
11月 | 2503 | 24 | 2268 | 63 | 2285 | 51 | 2281 | 38 |
10月 | 2513 | 22 | 2268 | 63 | 2310 | 40 | 2239 | 43 |
9月 | 2513 | 22 | 2279 | 62 | 2274 | 50 | 2239 | 40 |
8月 | 2410 | 42 | 2253 | 66 | 2212 | 67 | 2214 | 40 |
7月 | 2446 | 33 | 2262 | 61 | 2204 | 69 | 2166 | 50 |
6月 | 2455 | 31 | 2256 | 63 | 2238 | 55 | 2228 | 39 |
5月 | 2447 | 30 | 2267 | 61 | 2220 | 62 | 2131 | 61 |
4月 | 2340 | 49 | 2292 | 54 | 2214 | 60 | 2136 | 61 |
3月 | 2340 | 48 | 2305 | 48 | 2226 | 54 | 2136 | 58 |
2月 | 2337 | 47 | 2293 | 47 | 2247 | 46 | 2058 | 82 |
1月 | 2346 | 47 | 2264 | 55 | 2234 | 45 | 11644.5 | 85 |
世界排名(2006年-2009年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |||||
积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | 积分 | 排名 | |
12月 | — | — | 11556.75 | 94 | 11379 | 156 | 1268 | 182 |
11月 | — | — | 11556.75 | 98 | 11386 | 149 | 1268 | 174 |
10月 | — | — | 11556.25 | 101 | 11385 | 145 | 1258 | 176 |
9月 | — | — | 11515.75 | 117 | 11367 | 151 | 1204 | 200 |
8月 | — | — | 11515.75 | 119 | 11306 | 166 | 1208 | 200 |
7月 | 11549.25 | 92 | 11523.00 | 117 | 11319 | 160 | 1209 | 195 |
6月 | 11535.75 | 94 | 11515.75 | 117 | 11288 | 165 | — | — |
5月 | — | — | 11499.25 | 122 | 11288 | 172 | — | — |
4月 | — | — | 11498.25 | 118 | 11288 | 171 | — | — |
3月 | — | — | 11497.75 | 117 | 11288 | 174 | — | — |
2月 | — | — | 11473.75 | 124 | 11286 | 175 | — | — |
1月 | — | — | 11382.25 | 154 | 11285 | 173 | — | — |
U21排名
完全档案 排名 积分
2006月07 56 1209.00
2006月08 57 1208.00
2006月09 54 1204.00
2006月10 49 1258.00
2006月11 49 1268.00
2006月12 59 1268.00
2007月01 41 11285.00
2007月02 44 11286.00
2007月03 44 11288.00
2007月04 44 11288.00
2007月05 46 11288.00
2007月06 48 11288.00
2007月07 44 11319.00
2007月09 34 11367.00
2007月08 49 11306.00
2007月10 32 11385.00
2007月11 36 11386.00
2007月12 44 11379.00
2008月01 31 11382.25
2008月02 23 11473.75
2008月03 21 11497.75
2008月04 23 11498.25
2008月05 24 11499.25
2008月06 23 11515.75
2008月07 24 11523.00
2008月08 25 11515.75
2008月09 26 11515.75
2008月10 22 11556.25
2008月11 23 11556.75
2008月12 22 11556.75
2009月01 18 11523.25
2009月02 20 11511.00
2009月03 20 11511.00
2009月04 22 11511.75
2009月05 22 11510.25
2010月06 10 2228.00
2009月07 20 11549.25
2009月10 20 11616.75
2009月11 20 11617.75
2009月12 21 11638.75
2010月01 15 11644.50
2010月02 17 2058.00
2010月03 13 2136.00
2010月04 15 2136.00
2010月05 15 2131.00
2010月06 10 2228.00
2010月07 11 2166.00
2010月08 11 2214.00
2010月09 12 2239.00
2010月10 12 2239.00
2010月11 11 2281.00
2010月12 10 2312.00
2011月01 10 2234.00
2011月02 10 2247.00
2011月03 11 2226.00
2011月04 12 2214.00
2011月05 13 2220.00
2011月60 12 2238.00
2011月07 15 2204.00
2011月08 14 2212.00
2011月09 11 2274.00
参加比赛
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛项目 | 比赛名称 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
2016-08-13 | 02:00:00 | 乒乓球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 02:00:00 | 乒乓球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 02:00:00 | 乒乓球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 02:00:00 | 乒乓球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 02:00:00 | 乒乓球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
2016-08-13 | 02:00:00 | 乒乓球 | 女子团体 第一轮 | 里约会议中心 - 3号馆 |
最后编辑:2021年09月17日