职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 法兰克福FSV | 35 | 12 | 0 | 德国 | 2 | u200b |
2009/10 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 8 |
2008/09 | 比勒费尔德 | 30 | 15 | 2 | 德国 | 1 | 18 |
2008/09 | 沃尔夫斯堡 | 19 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
2007/08 | 欧塞尔 | 9 | 9 | 0 | 法国 | 1 | 15 |
2007/08 | 沃尔夫斯堡 | 19 | 10 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
2006/07 | 科特布斯能量 | 16 | 33 | 11 | 德国 | 1 | 13 |
2005/06 | 布加勒斯特迪纳莫 | 22 | 17 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 3 |
2004/05 | 布加勒斯特民族 | 18 | 14 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 4 |
2004/05 | 布加勒斯特迪纳莫 | 18 | 4 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 2 |
2003/04 | 布加勒斯特迪纳莫 | 18 | 18 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
2002/03 | 布加勒斯特迪纳莫 | 18 | 21 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 6 |
2001/02 | 布加勒斯特迪纳莫 | 18 | 19 | 5 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
2000/01 | 布加勒斯特迪纳莫 | 18 | 15 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 2 |
1999/00 | 巴克乌 | u200b | 24 | 4 | 罗马尼亚 | 1 | 7 |
1998/99 | 巴克乌 | u200b | 15 | 3 | 罗马尼亚 | 1 | 5 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-28 | 2010-06-30 | 租借 | u200b | 沃尔夫斯堡 | 法兰克福FSV |
2009-01-01 | 2009-06-30 | 租借 | 10 | 沃尔夫斯堡 | 比勒费尔德 |
2008-01-30 | 2008-06-30 | 租借 | 15 | 沃尔夫斯堡 | 欧塞尔 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 225 | 科特布斯能量 | 沃尔夫斯堡 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 20 | 布加勒斯特迪纳莫 | 科特布斯能量 |
2006-06-17 | 2007-06-30 | 转会 | 20 | 布加勒斯特迪纳莫 | 科特布斯能量 |
2000-07-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | u200b | 巴克乌 | 布加勒斯特迪纳莫 |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 签约 | u200b | 未知 | 巴克乌 |
最后编辑:2022年02月02日