基本内容
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009 | 广州恒大 | 5 | 中国 | 1 | 19 | |||
2008 | 广州恒大 | 5 | 中国 | 1 | 7 | |||
2007 | 利马联盟 | |||||||
2006 | 利马联盟 | |||||||
2005 | 塔克纳殖民 | 30 | 0 | |||||
2003 | 利马医药大学 | |||||||
2002 | 利马医药大学 | 0 | 0 | |||||
2001 | 水晶运动 | 6 | 0 | |||||
2001 | 库斯科谢内西亚诺 | 9 | 0 | |||||
2000 | 水晶运动 | 15 | 0 | |||||
1999 | 水晶运动 | 27 | 1 | |||||
1998 | 水晶运动 | 25 | 1 |
最后编辑:2022年08月16日
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009 | 广州恒大 | 5 | 中国 | 1 | 19 | |||
2008 | 广州恒大 | 5 | 中国 | 1 | 7 | |||
2007 | 利马联盟 | |||||||
2006 | 利马联盟 | |||||||
2005 | 塔克纳殖民 | 30 | 0 | |||||
2003 | 利马医药大学 | |||||||
2002 | 利马医药大学 | 0 | 0 | |||||
2001 | 水晶运动 | 6 | 0 | |||||
2001 | 库斯科谢内西亚诺 | 9 | 0 | |||||
2000 | 水晶运动 | 15 | 0 | |||||
1999 | 水晶运动 | 27 | 1 | |||||
1998 | 水晶运动 | 25 | 1 |
最后编辑:2022年08月16日