个人简介
场上位置: 后卫
现效力球队: 沃特福德
球衣号码: 3号
国籍: 英格兰
出生地: 伯明翰
出生日期: 1982-03-03
身高: 183cm
体重: 78Kg
技术统计(2006-2007)
英超 杯赛 洲际赛事 国家队 合计
出场场数 31 - - - -
出场时间 2681 - - - -
进球 0 - - - -
首发 30 - - - -
替补未上 0 - - - -
替换上场 1 - - - -
黄牌 2 - - - -
红牌 0 - - - -
表现统计(2006-2007)
轮次 日期 比分 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
38 2007-05-13 沃特福德 1-1 纽卡斯尔 90 0 0 0 0
34 2007-04-18 布莱克本 3-1 沃特福德 90 0 0 0 0
33 2007-04-09 沃特福德 4-2 朴茨茅斯 90 0 0 0 0
32 2007-04-07 米德尔斯堡 4-1 沃特福德 90 0 0 0 0
31 2007-03-31 沃特福德 0-1 切尔西 90 0 0 0 0
29 2007-03-03 沃特福德 2-2 查尔顿 46 0 0 0 0
28 2007-02-24 沃特福德 0-3 埃弗顿 90 0 0 0 0
27 2007-02-10 西汉姆 0-1 沃特福德 90 0 0 0 0
26 2007-02-03 沃特福德 0-1 博尔顿 90 0 0 0 0
25 2007-01-31 曼联 4-0 沃特福德 90 0 0 0 0
24 2007-01-20 阿斯顿维拉 2-0 沃特福德 90 0 0 0 0
23 2007-01-13 沃特福德 0-3 利物浦 90 0 0 0 0
22 2007-01-01 富勒姆 0-0 沃特福德 90 0 0 0 0
21 2007-02-21 沃特福德 1-1 维甘 90 0 0 0 0
20 2006-12-26 沃特福德 1-2 阿森纳 90 0 0 0 0
19 2006-12-23 利物浦 2-0 沃特福德 90 0 0 0 0
18 2006-12-16 纽卡斯尔 2-1 沃特福德 90 0 0 0 0
17 2006-12-09 沃特福德 0-0 雷丁 90 0 0 0 0
16 2006-12-04 曼城 0-0 沃特福德 90 0 0 0 0
14 2007-01-23 沃特福德 2-1 布莱克本 90 0 0 1 0
13 2006-11-18 朴茨茅斯 2-1 沃特福德 90 0 0 1 0
12 2006-11-11 切尔西 4-0 沃特福德 90 0 0 0 0
11 2006-11-04 沃特福德 2-0 米德尔斯堡 90 0 0 0 0
10 2006-10-28 沃特福德 0-0 热刺 90 0 0 0 0
9 2006-10-21 查尔顿 0-0 沃特福德 90 0 0 0 0
8 2006-10-14 阿森纳 3-0 沃特福德 90 0 0 0 0
7 2006-10-02 沃特福德 3-3 富勒姆 90 0 0 0 0
6 2006-09-23 维甘 1-1 沃特福德 90 0 0 0 0
5 2006-09-16 沃特福德 0-0 阿斯顿维拉 90 0 0 0 0
4 2006-09-09 博尔顿 1-0 沃特福德 90 0 0 0 0
3 2006-08-26 沃特福德 1-2 曼联 25 0 0 0 0
个人履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 谢菲尔德联 | 19 | 23 | 0 | 英格兰 | 2 | |
2008/09 | 德比郡 | 5 | 26 | 2 | 英格兰 | 2 | 18 |
2007/08 | 沃特福德 | 3 | 39 | 2 | 英格兰 | 2 | 6 |
2006/07 | 沃特福德 | 3 | 31 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2005/06 | 沃特福德 | 38 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 | |
2004/05 | 莱斯特 | 11 | 35 | 1 | 英格兰 | 2 | 15 |
2003/04 | 莱斯特 | 11 | 25 | 1 | 英格兰 | 1 | 18 |
2002/03 | 莱斯特 | 11 | 37 | 4 | 英格兰 | 2 | 2 |
2001/02 | 莱斯特 | 11 | 12 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2000/01 | 莱斯特 | 11 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
1999/00 | 布里斯托尔,流浪者 | 4 | 0 | 英格兰 | 3 | 7 | |
1999/00 | 莱斯特 | 11 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-09-01 | 2011-06-30 | 交换 | 德比郡 | 谢菲尔德联 | |
2008-05-30 | 2009-09-01 | 自由转会 | 沃特福德 | 德比郡 | |
2005-07-01 | 2008-05-30 | 转会 | 12 | 莱斯特 | 沃特福德 |
2000-03-23 | 2000-05-08 | 租借 | 莱斯特 | 布里斯托尔流浪者 | |
1999-08-01 | 2005-07-01 | 签约 | 未知 | 莱斯特 |
最后编辑:2021年12月10日