个人简介
姓名:里贝罗拉
生日:1991-01-26
场上位置:中前卫
身高:183厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:巴塞罗那(西班牙)
国籍:西班牙
现效力球队:博洛尼亚足球俱乐部
曾效力球队:维特斯足球俱乐部,巴塞罗那足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 巴塞罗那B | 22 | u200b | u200b | 西班牙 | 2 | u200b |
球员生涯:
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-26 | 西乙 | 巴塞罗那B | 拉斯,帕尔马 | 主场 | 2:0 | 66 | 首发 | 0 |
2012-05-20 | 西乙 | 巴塞罗那B | 努曼西亚 | 客场 | 0:3 | 60 | 首发 | 0 |
2012-05-16 | 西乙 | 巴塞罗那B | 巴拉多利德 | 主场 | 1:2 | 14 | 替补 | 0 |
2012-05-12 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔梅里亚 | 客场 | 2:1 | 18 | 替补 | 0 |
2012-05-05 | 西乙 | 巴塞罗那B | 埃尔切 | 主场 | 0:1 | 56 | 首发 | 0 |
2012-04-28 | 西乙 | 巴塞罗那B | 维戈,塞尔塔 | 客场 | 1:4 | 73 | 首发 | 0 |
2012-04-22 | 西乙 | 巴塞罗那B | 穆尔西亚 | 主场 | 1:0 | 63 | 首发 | 0 |
2012-04-14 | 西乙 | 巴塞罗那B | 吉罗纳 | 客场 | 1:1 | 80 | 首发 | 0 |
2012-04-08 | 西乙 | 巴塞罗那B | 科尔多巴 | 主场 | 2:0 | 54 | 替补 | 1 |
2012-03-31 | 西乙 | 巴塞罗那B | 塔拉戈纳 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-25 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔科,伊人 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-18 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔科孔 | 主场 | 3:2 | 89 | 首发 | 0 |
2012-03-10 | 西乙 | 巴塞罗那B | 萨瓦德尔 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-11 | 西乙 | 巴塞罗那B | 卡塔赫纳 | 主场 | 4:0 | 64 | 首发 | 0 |
2012-02-03 | 西乙 | 巴塞罗那B | 比利亚,雷亚尔,B | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-28 | 西乙 | 巴塞罗那B | 韦斯卡 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 1 |
2012-01-22 | 西乙 | 巴塞罗那B | 赫雷斯 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-14 | 西乙 | 巴塞罗那B | 拉斯帕尔马 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-07 | 西乙 | 巴塞罗那B | 努曼西亚 | 主场 | 1:1 | 29 | 替补 | 0 |
2011-12-17 | 西乙 | 巴塞罗那B | 巴拉多利德 | 客场 | 0:1 | 79 | 首发 | 0 |
2011-12-09 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔梅里亚 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 1 |
2011-12-06 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 鲍里索夫 | 主场 | 4:0 | 12 | 替补 | 0 |
2011-12-03 | 西乙 | 巴塞罗那B | 埃尔切 | 客场 | 0:3 | 17 | 替补 | 0 |
2011-11-19 | 西乙 | 巴塞罗那B | 穆尔西亚 | 客场 | 2:0 | 23 | 替补 | 0 |
2011-10-29 | 西乙 | 巴塞罗那B | 塔拉戈纳 | 主场 | 1:0 | 75 | 首发 | 0 |
2011-10-26 | 西乙 | 巴塞罗那B | 韦斯卡 | 客场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2011-10-22 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔科伊人 | 客场 | 4:1 | 17 | 替补 | 0 |
2011-10-08 | 西乙 | 巴塞罗那B | 阿尔科孔 | 客场 | 2:2 | 2 | 替补 | 0 |
2011-10-01 | 西乙 | 巴塞罗那B | 萨瓦德尔 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 西乙 | 巴塞罗那B | 韦尔瓦社会 | 主场 | 2:2 | 67 | 首发 | 1 |
2011-09-16 | 西乙 | 巴塞罗那B | 赫库莱斯 | 客场 | 1:2 | 9 | 替补 | 0 |
2011-09-04 | 西乙 | 巴塞罗那B | 卡塔赫纳 | 客场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-27 | 西乙 | 巴塞罗那B | 比利亚雷亚尔B | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-04 | 挑战赛 | 巴塞罗那 | 墨西哥芝华士 | 主场 | 1:4 | 29 | 替补 | 0 |
2011-07-31 | 挑战赛 | 巴塞罗那 | 曼彻斯特联 | 主场 | 1:2 | 14 | 替补 | 0 |
2011-07-27 | 奥迪杯 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 2:0 | 31 | 替补 | 0 |
2011-07-26 | 奥迪杯 | 巴塞罗那 | 国际 | 主场 | 2:2 | 46 | 首发 | 0 |
2011-05-15 | 荷甲 | 阿纳姆 | 鹿特丹精英 | 主场 | 1:4 | 78 | 首发 | 1 |
2011-05-01 | 荷甲 | 阿纳姆 | 埃因霍温 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-24 | 荷甲 | 阿纳姆 | 乌得勒支 | 客场 | 2:4 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-16 | 荷甲 | 阿纳姆 | 格罗宁根 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-09 | 荷甲 | 阿纳姆 | 海牙 | 客场 | 0:1 | 25 | 首发 | 0 |
2011-04-03 | 荷甲 | 阿纳姆 | 奈梅亨 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-18 | 荷甲 | 阿纳姆 | 阿尔克马尔 | 客场 | 1:3 | 85 | 首发 | 0 |
2011-03-12 | 荷甲 | 阿纳姆 | 海伦芬 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-03-05 | 荷甲 | 阿纳姆 | 芬洛 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-26 | 荷甲 | 阿纳姆 | 阿尔默洛 | 客场 | 1:6 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-20 | 荷甲 | 阿纳姆 | 杜廷赫姆郡 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-12 | 荷甲 | 阿纳姆 | 特温特 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-06 | 荷甲 | 阿纳姆 | 费耶诺德 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
最后编辑:2022年02月02日