球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
海费尔德 | Adam Highfield | 门将 | 1981-03-01 | 新西兰 | 182 | 78 | 16 | 0 | |
里斯蒂马基 | Antti Ristimaki | 门将 | 1982-06-28 | 芬兰 | 186 | 81 | 10 | 0 | |
奥斯特洛姆 | Axel Orrstrom | 前卫 | 1986-04-13 | 芬兰 | 178 | 73 | 20 | 1 | |
克莱亚沃 | Chris Cleaver | 前锋 | 1979-03-24 | 英格兰 | 183 | 75 | 24 | 3 | |
沃伊皮奥 | Eero Voipio | 前锋 | 1982-07-24 | 芬兰 | 174 | 68 | 5 | 1 | |
普尔基宁 | Heikki Pulkkinen | 右后卫 | 1982-02-12 | 芬兰 | 173 | 70 | 24 | 0 | |
西兰帕 | Henri Sillanpaa | 门将 | 1979-06-04 | 芬兰 | 189 | 84 | 23 | 0 | |
武奥里宁 | Hermanni Vuorinen | 前锋 | 1985-01-27 | 芬兰 | 192 | 88 | 10 | 1 | |
切拜基 | Hocine Chebaiki | 后卫 | 1976-11-12 | 比利时 | 175 | 74 | 15 | 1 | |
尤西拉 | Jani Jussila | 前锋 | 1975-08-21 | 芬兰 | 173 | 70 | 8 | 0 | |
尤西拉 | Jani Jussila | 前锋 | 1975-08-21 | 芬兰 | 173 | 70 | 3 | 0 | |
萨拉亚尔维 | Jani Sarajarvi | 左前卫 | 1979-09-09 | 芬兰 | 176 | 79 | 10 | 0 | |
瓦哈萨亚 | Jarkko Vahasarja | 后卫 | 1985-03-13 | 芬兰 | 181 | 75 | 4 | 0 | |
图奈宁 | Jarno Tuunainen | 中后卫 | 1977-11-05 | 芬兰 | 173 | 68 | 18 | 1 | |
拉普拉萨 | Jean La Placa | 右边锋 | 1973-06-15 | 瑞士 | 173 | 70 | 14 | 1 | |
鲍尔森 | Jon Poulsen | 前锋 | 1981-03-13 | 芬兰 | 189 | 84 | 21 | 6 | |
萨沃莱宁 | Juska Savolainen | 前卫 | 1983-09-01 | 芬兰 | 173 | 71 | 23 | 4 | |
瓦扬尼 | Justus Vajanne | 中锋 | 1977-03-17 | 芬兰 | 187 | 84 | 14 | 5 | |
伊尔迪斯 | Kasim Yildiz | 前卫 | 1980-10-10 | 突尼斯 | 172 | 72 | 11 | 0 | |
希武拉 | Kimmo Sivula | 后卫 | 1978-02-22 | 芬兰 | 177 | 79 | 15 | 1 | |
梅萨武奥里 | Lassi Metsavuori | 前锋 | 1982-06-10 | 芬兰 | 183 | 77 | 16 | 0 | |
库塞拉 | Lauri Kuusela | 前卫 | 1981-08-18 | 芬兰 | 168 | 65 | 4 | 0 | |
林德斯卓姆 | Mathias Lindstrom | 中后卫 | 1981-01-14 | 芬兰 | 186 | 86 | 18 | 0 | |
约基佩拉 | Miika Jokipera | 后卫 | 1984-07-24 | 芬兰 | 185 | 86 | 22 | 2 | |
西姆拉 | Mikko Simula | 右前卫 | 1973-05-12 | 芬兰 | 179 | 74 | 20 | 2 | |
杜奈 | Mustapha Douai | 后卫 | 1975-10-17 | 比利时 | 180 | 77 | 12 | 0 | |
尤尔瓦伊宁 | Otto Jurvainen | 前锋 | 1985-02-01 | 芬兰 | 172 | 68 | 19 | 2 | |
里卡马 | Patric Rikama | 后卫 | 1983-02-08 | 芬兰 | 175 | 73 | 19 | 0 | |
乌特里艾宁 | Pekka Utriainen | 后卫 | 1982-09-04 | 芬兰 | 178 | 75 | 5 | 0 | |
桑波 | Peter Sampo | 前卫 | 1974-05-16 | 芬兰 | 174 | 70 | 16 | 0 | |
哈皮迈 | Petri Haapimaa | 后卫 | 1976-06-18 | 芬兰 | 187 | 83 | 9 | 0 | |
奥哈宁 | Risto Ojanen | 前锋 | 1983-01-12 | 芬兰 | 182 | 81 | 9 | 1 | |
萨尔米 | Risto Salmi | 前卫 | 1978-05-24 | 芬兰 | 181 | 70 | 26 | 4 | |
哈卡拉 | Sami Hakala | 后卫 | 1975-04-09 | 芬兰 | 182 | 74 | 20 | 0 | |
奥梅利亚诺维奇 | Sergei Omelianovitch | 右前卫 | 1977-08-13 | 乌克兰 | 176 | 68 | 8 | 2 | |
斯塔夫苏拉 | Tani Stafsula | 边后卫 | 1981-07-16 | 芬兰 | 178 | 70 | 16 | 2 | |
海基莱 | Tero Heikkila | 后卫 | 1979-04-23 | 芬兰 | 177 | 72 | 13 | 0 | |
马哈马 | Timo Marjamaa | 中后卫 | 1976-06-27 | 芬兰 | 182 | 80 | 18 | 3 | |
科索宁 | Vesa Kosonen | 前锋 | 1976-02-04 | 芬兰 | 188 | 85 | 20 | 13 | |
凯派宁 | Ville Kaipainen | 后卫 | 1977-02-14 | 芬兰 | 183 | 71 | 9 | 0 | |
苏耶托夫 | Vitali Suetov | 后卫 | 1971-04-28 | 俄罗斯 | 177 | 72 | 21 | 2 |
最后编辑:2021年09月26日