人物经历
学习和工作简历:
1988. 9 - 1992. 7 武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业读本科, 获学士学位;
1992. 9 - 1995. 7 武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业读硕士研究生,获工学硕士学位;
1999. 9 - 2004. 12武汉大学摄影测量与遥感专业读博士研究生,获工学博士学位;
1995. 7 u2013 至今武汉大学遥感信息工程学院工作,1998年评聘为讲师,2003年12月聘为副教授;
2009.6-2010.6 在加拿大约克大学GeoICT实验室做访问学者,从事地面lidar和影像结合的街景重建方面的研究。
研究方向
主要的研究方向为数字摄影测量,计算机视觉和影像数据库管理相关的研究。
自1999年到2004年,主要研究基于单幅和序列影像的建筑物三维重建,影像几何精度检查等方面的研究;2004年至今研究结合地面lidar和影像的街景三维重建,不同时期影像的变化检测及影像数据库管理,更新等方面的研究。
在研项目:DPGrid数据管理系统研制,影像数据库管理系统。
主要贡献
期刊论文
庞世燕,刘亚文,左志奇,陈正富 2015-01 结合区域增长和TIN边缘分割的建筑物立面几何特征提取 武汉大学学报(信息科学版) 40 1 102-106 EI 无。
刘亚文,将健武,唐敏,赵灵,王伟坚 2012-12 变电站绝缘子爬电距离摄影测量方法 测绘通报 12 15-17 无。
刘亚文,庞世燕,左志奇 2012-11 蚁群算法的建筑立面点云数据提取 武汉大学学报(信息科学版) 37 11 1307-1310 EI 无。
江健武,刘亚文,唐敏,赵灵,王伟坚 2012-08 基于线结构光视觉方法的绝缘子防污参数测量 测绘信息与工程 37 4 41-42 无。
刘亚文,宋守东 2011-07 基于多源数据的拼接型房屋三维重建方法研究 武汉大学学报(信息科学版) 36 7 780-784 EI 无。
刘亚文,关振 2010-12 街景建筑物立面纹理遮挡恢复方法研究 武汉大学学报(信息科学版) 35 12 1457-1460 EI 无。
李畅,刘亚文,胡敏,周勇 2010-12 面向街景立面三维重建的近景影像直线匹配方法研究 武汉大学学报(信息科学版) 35 12 1461-1465 EI 无。
刘亚文,宋守东 2009-08 利用航空影像、点云数据和矢量图进行简单房屋三维重建方法研究 武汉大学学报(信息科学版) 34 8 894-897 EI 无。
刘亚文 2008-05 地面获取房屋序列影像连接的新途径 测绘科学 33 3 124-126 无。
刘亚文,张祖勋,张剑清,吴军 2005-02 利用地图与单影像进行建筑物三维重建的新途径 武汉大学学报(信息科学版) 30 2 146-149 EI 无。
刘亚文 2004-12 利用数码相机进行房产测量初探 地理空间信息 2 6 31-33 无。
刘亚文 2004-04 基于TIN的半自动多影像同名线段匹配算法研究 武汉大学学报(信息科学版) 29 4 342-345 EI 无。
会议论文
所有作者姓名 发表年月 论文题目 会议名称 卷号 会议地点 会议时间 起止页码 PDF下载
Jianwu Jiang; Ling Zhao; Jianwei Wang; Yawen Liu; Min Tang; Zheng Ji 2011-11 the electrified insulator parameter measurement for flashover based on photogrammetric method SPIE Guilin China 2011-11 无。
Liu Yawen,Guan zheng 2010-04 A Grid-base Line Analysis for Street Occlusion Removal and Building Facade Texturing ASPRS Annual Conference San Diego,Califonia 2010-04 无。
Liu Yawen, Sun Mingwei 2009-10 Studying on the method of quick generating urban image mosaic SPIE 7498 Yichang China 2009-10 74983B 无。
Liu yawen, Li Zhijiang, Ji zheng, Xie Zhenghong 2007-11 Study on quality check methods of digital orthoimages SPIE 6786 Wuhan China 2007-11 67860Y 无。
Liu yawen 2005-10 Line Segment matching based on the depth face of building SPIE 6044 Wuhan China 2005-10 6044OM-1 无。
Liu, Yawen; Xin, Weidong 1900-01 Remote sensing change detection study based on adaptive threshold in pixel ratio method Proceedings of SPIE 2014-04 无。
科研项目
项目来源 | 项目名称 | 项目编号 | 开始时间 | 结束时间 | 总经费(万元) | 本人经费(万元) | 负责人 | 本人排名 | 团队成员 |
其他 | LiDAR数据稀疏、缺失区域建筑物立面模型重建关键问题研究 | 2042014kf0294 | 2014-01 | 2015-12 | 刘亚文 | 1 | 安阳,何政 | ||
国家科技支撑计划 | 多元海量航空遥感数据处理系统与分发加工系统一体化集成子系统 | 2011BA12B06 | 2011-01 | 2013-06 | 刘亚文 | 1 | 张文 | ||
其他 | 输变电设备外绝缘防污参数摄影测量方法及系统研究 | 2011-01 | 2012-12 | 刘亚文 | 1 | 唐敏,季铮,徐轩 | |||
其他 | 动态Lidar数据增强的移动影像沿街建筑物立面真三维重建 | 2011-01 | 2012-12 | 刘亚文 | 1 | ||||
其他 | 基于数字摄影测量格网(DPGrid)的数据管理系统 | 2009-01 | 2010-12 | 刘亚文 | 1 | 张文 | |||
其他 | 影像数据管理系统 | 2009-01 | 2010-12 | 刘亚文 | 1 | ||||
其他 | 武汉市三环内(不包括主城区)1:1万,1:3.8万快速影像图制作 | 2008-01 | 2009-03 | 刘亚文 | 1 | 柯涛,王茜,徐轩 | |||
其他 | 数码航测自动化成图实验 | 2005-01 | 2006-12 | 刘亚文 | 1 | 王茜,孙明伟 | |||
其他 | 正射影像检测系统 | 2004-01 | 2005-12 | 刘亚文 | 1 | 张宏伟,张勇,李治江 |
知识产权
专利类别 | 专利名称 | 专利申请号 | 完成人 | 授权年月 |
发明专利 | 一种输变电设备外绝缘防污参数摄影测量方法 | 201110330908.5 | 赵灵,刘亚文等 | 2014-02 |
发明专利 | 一种线结构光定位投射影像获取装置 | 201210278415.6 | 赵灵,王建国,江健武,刘亚文,季铮,唐敏,李治江 | 2014-05 |
软件著作权 | 基于地面LiDAR数据的沿街建筑物立面特征提取系统 | 2013SR33016 | 刘亚文,庞世燕 | 2013-04 |
软件著作权 | 面向生产系统的多源数据管理与分发系统 | 2013SR077031 | 刘亚文,孟庆祥,胡 正华,陈茂霖,徐巍 | 2013-07 |
荣誉记录
2004年获武汉大学遥感信息工程学院青年教师讲课比赛三等奖。最后编辑:2022年03月07日