球队资料
名字:布拉奈斯蒂
英文名:
国语译名:布拉奈斯蒂
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
5 | 巴尔 | Sergiu Bar | 后卫 | 1980-03-19 | 罗马尼亚 | 180 | |||
6 | 维利库 | Valentin Velicu | 后卫 | 1985-10-21 | 罗马尼亚 | ||||
8 | 波帕 | Dorinel Popa | 前卫 | 1988-11-29 | 罗马尼亚 | 180 | |||
9 | 科曼 | Ion Coman | 前卫 | 1981-07-13 | 罗马尼亚 | 180 | 74 | ||
15 | 雅各布 | Alexandru Iacob | 后卫 | 1989-04-14 | 罗马尼亚 | 183 | |||
16 | 尼古拉 | Eduard Nicola | 后卫 | 1983-05-20 | 罗马尼亚 | ||||
17 | 奥拉里乌 | Vasile Olariu | 前卫 | 1987-07-06 | 罗马尼亚 | ||||
24 | 马林考 | Raul Marincau | 后卫 | 1981-04-27 | 罗马尼亚 | 196 | 88 | ||
26 | 内格鲁 | Valentin Negru | 后卫 | 1982-09-04 | 罗马尼亚 | 179 | 74 | ||
27 | 斯托伊切斯库 | Cristian Stoicescu | 门将 | 1979-04-06 | 罗马尼亚 |
积分排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 34 | 5 | 10 | 19 | 35 | 61 | 15% | 85% | 0% | 1.03 | 1.79 | 25 |
主场 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | 24% | 76% | 0% | 1.12 | 1.29 | 18 |
客场 | 17 | 1 | 4 | 12 | 16 | 39 | 6% | 94% | 0% | 0.94 | 2.29 | 7 |
最后编辑:2021年09月26日