事迹
1965年10月2日在阪神甲子园球场对阪神队生涯第一战即投出无安打比赛。1968年9月14日对大洋队之战投出完全比赛。1972年4月29日对巨人队投出个人第三场无安打比赛,平泽村荣誉的纪录。
球衣背号
14(1965年-1979年)
73(1980年-1993年)
80(1996年-1999年)
知识延伸--无安打比赛
无安打比赛(No-hitGame或No-hitter)在棒球与垒球里指的是在整场比赛里不让对手击出任何一支安打(在今日的美国职棒大联盟里还规定至少要投满9局)。界外球、擦棒被捕、滚地球出局、高飞球出局、四坏球、以及失误等等都不算破坏了无安打比赛。
不让对手击出安打的投手称为“投出一场无安打比赛”。无安打比赛的成就很罕见,且被认为是投手或是投手群的非凡成就。在职业比赛大多数的情形里,无安打比赛是由单独一位投手完投比赛。
一场比赛被称为无安打比赛并不代表敌队没有上垒,因为上垒的方法不止击出安打一种。所以无安打比赛也不代表完封,而且虽然极为罕见,但也是有可能投出无安打比赛却输球。如果是无安打比赛而且对手也没有上垒,则称为完全比赛。完全比赛依照定义必须是完封胜。
许多球迷和转播记者认为在比赛进行中如果太早提到可能成为无安打比赛时会招致厄运(无安打比赛失败),所以通常只有最敏锐的球迷才会意识到这可能会成为一场无安打比赛。
知识延伸--完全比赛
完全比赛(PerfectGame)在美国职棒大联盟1991年以后的规定是一场至少9局的球赛里,没有任何一名敌队球员到达一垒。简单地说,不能够有安打、四坏球、触身球,以及任何其他的原因,包括失误上垒、或者是因妨碍打击或跑垒上垒等等。从定义来看,完全比赛也必须是完封。由于投手无法控制他的队友会不会失误,所以如果要投出完全比赛的话,背后必须也要有坚强的守备阵容来支持。然而,完全比赛里或许会出现一些不会造成对方上垒的失误情形,例如漏接一记界外高飞球等等。
在修正过定义之后,有许多比赛变成不算是完全比赛。有些比赛是裁定提前结束;还有两场是在延长赛里才有人上一垒等等。
完全比赛普遍被认为是投手表现的最极致,而且是棒球或是其他任何运动里最难达到的成就之一。它是如此地罕见与困难,所以运气和技巧同样地扮演了重要的角色;有许多伟大的投手在生涯里从未投出过完全比赛,而一些名不见经传的投手却投出过。在大联盟过去超过130年的历史里,只出现过20场完全比赛;在19世纪里出现的那两场完全比赛,因为当时投手的投球距离只有45英尺,所以通常不包括在列表当中。简单地说,大约每进行15,000场的大联盟比赛,才会出现一场完全比赛。也就是说,完全比赛平均要每4年才会出现一次。
年度别投手成绩
年度 | 球团 | 出场 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四球 | 胜利 | 败战 | 救援 | 中继点 | 胜率 | 打者 | 投球 局数 | 被 安 打 | 被本垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三 振 数 | 暴投 | 犯规 | 失分 | 自 责 分 | 防 御 率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 广岛 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 190 | 51.1 | 30 | 1 | 12 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.41 | 0.82 |
1966 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 133 | 32.1 | 26 | 5 | 11 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 14 | 13 | 3.66 | 1.14 | |
1967 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -- | -- | .400 | 301 | 78.1 | 50 | 5 | 17 | 1 | 4 | 57 | 2 | 0 | 26 | 23 | 2.65 | 0.86 | |
1968 | 45 | 40 | 19 | 6 | 2 | 21 | 14 | -- | -- | .600 | 1169 | 302.1 | 198 | 22 | 83 | 6 | 6 | 260 | 2 | 0 | 78 | 65 | 1.94 | 0.93 | |
1969 | 43 | 39 | 15 | 1 | 1 | 11 | 20 | -- | -- | .355 | 1216 | 304.1 | 226 | 24 | 84 | 4 | 9 | 223 | 2 | 2 | 101 | 91 | 2.69 | 1.02 | |
1970 | 39 | 30 | 13 | 4 | 2 | 13 | 14 | -- | -- | .481 | 893 | 228.1 | 169 | 28 | 49 | 6 | 11 | 157 | 3 | 0 | 74 | 67 | 2.64 | 0.95 | |
1971 | 37 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | -- | -- | .429 | 665 | 155.1 | 145 | 20 | 47 | 5 | 10 | 113 | 1 | 0 | 80 | 67 | 3.89 | 1.24 | |
1972 | 41 | 29 | 11 | 3 | 1 | 11 | 15 | -- | -- | .423 | 936 | 230.2 | 200 | 23 | 60 | 2 | 7 | 158 | 1 | 0 | 93 | 86 | 3.35 | 1.13 | |
1973 | 44 | 31 | 10 | 3 | 0 | 12 | 19 | -- | -- | .387 | 998 | 249.0 | 199 | 23 | 74 | 4 | 5 | 160 | 0 | 1 | 81 | 73 | 2.64 | 1.10 | |
1974 | 46 | 38 | 21 | 4 | 2 | 18 | 16 | 3 | -- | .529 | 1236 | 310.1 | 259 | 34 | 85 | 6 | 9 | 196 | 0 | 0 | 105 | 97 | 2.82 | 1.11 | |
1975 | 41 | 40 | 17 | 3 | 2 | 20 | 13 | 0 | -- | .606 | 1174 | 287.0 | 240 | 29 | 89 | 7 | 9 | 193 | 3 | 0 | 105 | 94 | 2.95 | 1.15 | |
1976 | 25 | 23 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | -- | .667 | 607 | 144.1 | 136 | 19 | 52 | 1 | 2 | 86 | 3 | 0 | 71 | 63 | 3.94 | 1.30 | |
1977 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 99 | 21.1 | 26 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | 5.57 | 1.69 | |
1978 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 110 | 23.1 | 22 | 4 | 18 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | 15 | 5.87 | 1.71 | |
1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
通算:15年 | 445 | 318 | 118 | 27 | 11 | 131 | 138 | 3 | -- | .487 | 9730 | 2419.1 | 1926 | 239 | 691 | 44 | 76 | 1678 | 20 | 3 | 868 | 775 | 2.88 | 1.08 |
2010年度球季结束时
各年度的粗字为该联盟最高
最后编辑:2021年10月03日