球员资料
史蒂夫-琼斯 /Steve Jones
全名:Stephen Howard Jones
位置:后卫-前锋
身高:1.96米(6尺5寸)
体重:93公斤(205磅)
出生日期:1942年10月17日
出生城市:路易斯安那州亚历山德里亚
高中:Franklin in Portland, Oregon
大学:University of Oregon
球衣号码:21,23,31
选秀情况:非选秀球员
人物生平
琼斯出生在美国路易斯安纳州,1964年开始篮球生涯,职业生涯曾效力于丹佛火箭等6支ABA球队以及NBA波特兰开拓者队,并且3次入选ABA全明星阵容,在他的NBA和ABA生涯中,琼斯场均上场29.9分钟,得到15.2分3.5篮板2.2助攻。在1976年琼斯退役。
退役之后,琼斯转战解说岗位,为NBC和NBA TV担任过解说嘉宾。
北京时间2017年11月26日,前ABA球星史蒂夫-琼斯去世,享年75岁。
生涯数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 波特兰开拓者 | 64 | 12.8 | 44.2% | 2.6 | 5.9 | 83.0% | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 6.5 | ||
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 69 | 27.3 | 43.9% | 4.2 | 9.5 | 21.1% | 83.0% | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 10.9 |
73-74 | 总计(ABA) | 86 | 24.3 | 44.5% | 4.7 | 10.5 | 30.2% | 76.2% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 2.6 | 10.9 |
73-74 | 丹佛火箭(ABA) | 42 | 27.5 | 44.8% | 5.7 | 12.7 | 36.1% | 77.1% | 3.3 | 0.8 | 2.5 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 3.0 | 13.7 |
73-74 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 44 | 21.3 | 44.1% | 3.7 | 8.3 | 0.0% | 74.6% | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 8.3 |
72-73 | 总计(ABA) | 80 | 26.6 | 48.7% | 5.4 | 11.0 | 41.9% | 81.0% | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 13.4 | ||
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 67 | 24.9 | 50.0% | 5.2 | 10.4 | 39.3% | 81.5% | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 12.7 | ||
72-73 | 达拉斯丛林(ABA) | 13 | 35.3 | 43.9% | 6.3 | 14.4 | 66.7% | 79.7% | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 17.0 | ||
71-72 | 达拉斯丛林(ABA) | 84 | 36.8 | 42.6% | 6.8 | 16.0 | 33.3% | 87.0% | 3.8 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 18.3 | ||
70-71 | 孟菲斯职业者(ABA) | 83 | 35.2 | 47.0% | 8.8 | 18.7 | 37.0% | 83.0% | 3.6 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 22.1 | ||
69-70 | 新奥尔良海盗(ABA) | 84 | 37.1 | 44.2% | 8.2 | 18.5 | 22.7% | 83.2% | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 21.5 | ||
68-69 | 新奥尔良海盗(ABA) | 78 | 38.8 | 42.0% | 7.4 | 17.6 | 34.4% | 79.6% | 5.0 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 3.6 | 19.9 | ||
67-68 | 奥克兰橡树(ABA) | 76 | 25.7 | 41.8% | 3.7 | 8.8 | 42.6% | 79.8% | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 10.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 6 | 21.3 | 48.9% | 3.7 | 7.5 | 0.0% | 64.7% | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 9.2 |
72-73 | 卡罗来纳美洲狮(ABA) | 12 | 30.7 | 45.2% | 5.1 | 11.3 | 50.0% | 81.0% | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 13.2 | ||
71-72 | 达拉斯丛林(ABA) | 4 | 34.3 | 47.6% | 7.5 | 15.8 | 0.0% | 85.7% | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 4.8 | 19.5 | |||
70-71 | 孟菲斯职业者(ABA) | 4 | 40.8 | 44.3% | 9.8 | 22.0 | 28.6% | 100.0% | 5.3 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 22.8 | ||
68-69 | 新奥尔良海盗(ABA) | 11 | 38.9 | 41.4% | 6.5 | 15.8 | 26.7% | 74.0% | 4.9 | 4.9 | 1.6 | 3.3 | 4.0 | 16.8 |
最后编辑:2021年09月30日