运动生涯
2007年,效力于海法马卡比俱乐部,帮助球队获得联赛5名,个人取得3进球。
2003年,效力于海法马卡比俱乐部,当赛季表现较为一般,没有获得出场纪录
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|
2009/10 | 海法马卡比 | 26 | 0 | 0 | 以色列 | 1 | 1 |
2007/08 | 海法马卡比 | - | 24 | 3 | 以色列 | 1 | 5 |
2006/07 | 海法马卡比 | - | 25 | 1 | 以色列 | 1 | 5 |
2005/06 | 海法马卡比 | - | 19 | 1 | 以色列 | 1 | 1 |
2004/05 | 海法马卡比 | - | 2 | 0 | 以色列 | 1 | 1 |
2003/04 | 海法马卡比 | - | 0 | 0 | 以色列 | 1 | 1 |
代表国家队 | 出场1次 | 进0球 |
---|
欧洲三大杯 | 出场14次 | 进0球 |
---|
欧洲冠军联赛 | 出场6次 | 进0球 |
---|
参加比赛
安特卫普生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|
比利时甲级联赛 | 03/08 03:00 | 科特赖克 | 0-1 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时杯 | 02/07 03:45 | 科特赖克 | 0-1 | 安特卫普 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 01/19 21:30 | 色格拉布鲁日 | 1-2 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球会友谊赛 | 01/10 22:30 | 卢加诺 | 0-3 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 12/23 01:00 | 圣图尔登 | 1-1 | 安特卫普 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 12/15 01:00 | 安特卫普 | 1-0 | 欧本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时杯 | 12/04 03:45 | 安特卫普 | 2-2 | 亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 11/22 03:30 | 安特卫普 | 3-2 | 根特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 10/06 23:59 | 安特卫普 | 2-2 | 标准列日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 09/15 20:30 | 安德莱赫特 | 1-2 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比利时甲级联赛 | 09/02 02:00 | 威尔郡 | 2-0 | 安特卫普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比利时甲级联赛 | 08/18 23:59 | 安特卫普 | 2-0 | 圣图尔登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 08/11 23:59 | 沙勒罗瓦 | 2-1 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 08/05 02:00 | 安特卫普 | 4-1 | 华斯兰德 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 07/29 02:00 | 欧本 | 1-4 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 05/26 20:30 | 安特卫普 | 3-2 | 沙勒罗瓦 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 04/14 02:30 | 根特 | 1-2 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 04/03 02:30 | 安特卫普 | 1-0 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 03/11 01:00 | 安特卫普 | 1-2 | 沙勒罗瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 02/10 03:30 | 洛克伦 | 2-1 | 安特卫普 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 01/20 03:30 | 威尔郡 | 1-2 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 12/23 21:30 | 布鲁日 | 5-1 | 安特卫普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比利时甲级联赛 | 12/09 21:30 | 色格拉布鲁日 | 0-3 | 安特卫普 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 11/04 21:30 | 标准列日 | 0-2 | 安特卫普 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
比利时甲级联赛 | 10/21 02:00 | 安特卫普 | 2-1 | 洛克伦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比利时甲级联赛 | 10/06 23:59 | 欧本 | 1-2 | 安特卫普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比利时甲级联赛 | 10/01 02:00 | 安特卫普 | 2-2 | 根特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
比利时甲级联赛 | 09/16 23:59 | 安特卫普 | 5-1 | 威尔郡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
布鲁日生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|
2012-06-01 | 友谊赛 | 以色列 | 德国 | 0:2 | 替补 | 46 | - | - |
2012-05-27 | 友谊赛 | 以色列 | 捷克 | 1:2 | 替补 | 33 | - | - |
2012-05-11 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 2:1 | 替补 | 25 | - | - |
2012-05-01 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 2:0 | 首发 | 69 | - | - |
2012-04-16 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 1:0 | 首发 | 24 | - | - |
2012-04-13 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2012-04-09 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2012-03-31 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 2:0 | 首发 | 89 | - | - |
2012-03-22 | 比甲 | 布鲁日 | 利尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2012-03-18 | 比甲 | 布鲁日 | 塞尔克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2012-03-04 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2012-03-01 | 友谊赛 | 以色列 | 乌克兰 | 2:3 | 首发 | 45 | - | - |
2012-02-27 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 0:3 | 首发 | 70 | - | - |
2012-02-24 | 欧联杯 | 布鲁日 | 汉诺威96 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2012-02-20 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2012-02-17 | 欧联杯 | 布鲁日 | 汉诺威96 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2012-02-13 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 3:1 | 首发 | 89 | 1 | - |
2012-02-06 | 比甲 | 布鲁日 | 贝尔肖特 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2012-01-30 | 比甲 | 布鲁日 | 蒙斯 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2012-01-26 | 比甲 | 布鲁日 | 洛克伦 | 3:0 | 首发 | 87 | 1 | - |
2012-01-22 | 比甲 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 0:1 | 首发 | 69 | - | - |
2011-12-26 | 比甲 | 布鲁日 | 威尔郡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2011-12-19 | 比甲 | 布鲁日 | 旧海弗莱 | 1:3 | 首发 | 45 | - | - |
2011-12-16 | 欧联杯 | 布鲁日 | 布拉加运动 | 1:1 | 替补 | 46 | - | - |
2011-12-12 | 比甲 | 布鲁日 | 圣特赖登 | 1:0 | 替补 | 20 | - | - |
2011-12-04 | 比甲 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 1:0 | 首发 | 72 | - | - |
2011-12-01 | 欧联杯 | 布鲁日 | 马里博尔 | 4:3 | 首发 | 59 | - | - |
2011-11-27 | 比甲 | 布鲁日 | 利尔 | 1:0 | 首发 | 72 | - | - |
2011-11-21 | 比甲 | 布鲁日 | 塞尔克 | 1:0 | 首发 | 77 | - | - |
2011-11-07 | 比甲 | 布鲁日 | 标准列日 | 1:2 | 替补 | 71 | - | - |
2011-11-04 | 欧联杯 | 布鲁日 | 伯明翰 | 2:2 | 替补 | 10 | - | - |
2011-10-30 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 4:5 | 替补 | 12 | - | - |
2011-10-24 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2011-10-21 | 欧联杯 | 布鲁日 | 伯明翰 | 1:2 | 首发 | 64 | - | - |
2011-10-16 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 2:0 | 替补 | 7 | - | - |
2011-10-12 | 欧预 | 以色列 | 马耳他 | 2:0 | 首发 | 50 | 1 | - |
2011-10-03 | 比甲 | 布鲁日 | 贝尔肖特 | 1:1 | 首发 | 87 | - | - |
2011-09-30 | 欧联杯 | 布鲁日 | 布拉加运动 | 2:1 | 首发 | 74 | - | - |
2011-09-25 | 比甲 | 布鲁日 | 蒙斯 | 2:1 | 首发 | 89 | - | - |
2011-09-19 | 比甲 | 布鲁日 | 洛克伦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2011-09-16 | 欧联杯 | 布鲁日 | 马里博尔 | 2:0 | 首发 | 74 | - | - |
2011-09-02 | 欧预 | 以色列 | 希腊 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2011-08-26 | 欧联资 | 布鲁日 | 泽斯塔福尼 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2011-08-19 | 欧联资 | 布鲁日 | 泽斯塔福尼 | 3:3 | 首发 | 69 | 1 | - |
2011-08-14 | 比甲 | 布鲁日 | 旧海弗莱 | 1:0 | 首发 | 68 | - | - |
2011-08-11 | 友谊赛 | 以色列 | 科特迪瓦 | 3:4 | 替补 | 22 | - | - |
2011-08-08 | 比甲 | 布鲁日 | 圣特赖登 | 3:3 | 首发 | 90 | 2 | - |
2011-08-05 | 欧联资 | 布鲁日 | 卡拉巴赫 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2011-08-01 | 比甲 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2011-07-29 | 欧联资 | 布鲁日 | 卡拉巴赫 | 4:1 | 首发 | 85 | - | - |
最后编辑:2022年05月07日