个人简介
姓名:伊戈尔·塞姆绍夫
国籍 | 俄罗斯 |
粤语名 | |
出生日期 | 1978-04-06 |
出生地点 | 俄罗斯莫斯科 |
身高 | 170,0CM |
体重 | 69,0KG |
场上位置 | 中场 |
现效力球队 | 莫斯科迪纳摩足球俱乐部 |
曾效力球队 | 莫斯科,鱼雷,足球俱乐部,圣彼得堡,泽尼特,足球俱乐部,莫斯科中央陆军足球俱乐部 |
球衣号码 | 21号 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010 | 莫斯科迪纳莫 | 21 | 俄罗斯 | 1 | 7 | ||
2009 | 圣彼得堡泽尼特 | 21 | 俄罗斯 | 1 | 7 | ||
2008 | 莫斯科迪纳莫 | 20 | 俄罗斯 | 1 | 3 | ||
2007 | 莫斯科迪纳莫 | 28 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 6 | |
2006 | 莫斯科迪纳莫 | 28 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 14 | |
2005 | 莫斯科鱼雷 | 29 | 12 | 俄罗斯 | 1 | 7 | |
2004 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 9 | 俄罗斯 | 1 | 5 | |
2003 | 莫斯科鱼雷 | 29 | 5 | 俄罗斯 | 1 | 8 | |
2002 | 莫斯科鱼雷 | 28 | 11 | 俄罗斯 | 1 | 4 | |
2001 | 莫斯科鱼雷 | 28 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 4 | |
2000 | 莫斯科鱼雷 | 18 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 | |
1999 | 莫斯科鱼雷 | 28 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 4 | |
1998 | 莫斯科鱼雷 | 25 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 11 | |
1997 | 莫斯科中央陆军 | 10 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 12 | |
1996 | 莫斯科中央陆军 | 2 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
最后编辑:2021年09月26日