个人简介
NBA生涯共效力过四支球队,分别是76人、魔术、猛龙以及骑士,是一个双 能卫,可以出任球队的先发控卫或分卫,但更多时候打的是分卫。2008年12月11日,在猛龙队与步行者的比赛中,安东尼·帕克因为扭伤了左脚踝而缺阵,他的连续出场记录也就停在了103场。2008-09赛季,帕克场均能拿到10.2分和2.9个篮板,他上一场缺席比赛还是在2007年4月17日与活塞的比赛。
2012年夏天 选择退役
职业生涯数据
欧洲比赛数据
安东尼帕克曾在2000-01赛季:率领马卡比获得以色列联赛冠军、以色列杯赛冠军和欧洲冠军联赛冠军,参加以色列联赛场均得到14.1分和4.3个篮板。参加欧洲冠军联赛,场均得到16.5分和5.2个篮板。
1997-98赛季:代表费城76人参赛31场,场均得到1.9分和0.7个篮板
1998-99赛季:只打了两场比赛便因左脚骨折被列入伤病名单,直至赛季结束。
1999-00赛季:代表奥兰多魔术参赛16场,在2000年1月被解雇。代表CBA雷鸣参赛26场,场均得到11.5分。
2001-02赛季:参加26场以色列联赛,场均得到14.1分和4.5个篮板,率队获得联赛冠军和杯赛冠军。21场欧洲联赛,场均得到16分和5.8个篮板。
2002-03赛季:代表罗马参加意大利联赛,参赛27场,场均得到14.5分和5.6个篮板。
2003-04赛季:率领马卡比获得以色列联赛冠军和欧洲冠军联赛冠军,当选欧洲冠军联赛四强赛MVP。参加34场以色列联赛,场均得到11.9分和4.8个篮板。参加21场欧洲联赛,场均得到16分和5.8个篮板。
2004-05赛季:率队获得以色列联赛冠军、以色列杯赛冠军和欧洲冠军联赛冠军,在欧洲冠军联赛决赛中击败何塞-卡尔德隆领军的塔乌。当选欧洲冠军联赛MVP,入选欧洲最佳阵容第一队。参加以色列联赛场均得到14.4分和4.7个篮板,参加24场欧洲联赛,场均得到18分和5.3个篮板。
2005-06赛季:率领马卡比获得以色列联赛冠军和以色列杯赛冠军,参赛29场,场均得到12.9分、4.7个篮板和4.1次助攻。参加25场欧洲联赛,场均得到14.8分、6.9个篮板、3.8次助攻!
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
11-12 | 骑士 | 50 | 50 | 25.2 | 43.2% | 36.5% | 64.8% | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 7.3 | |
10-11 | 骑士 | 72 | 65 | 29 | 39.9% | 37.9% | 77.9% | 0.5 | 2.6 | 3 | 3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 8.3 | |
09-10 | 骑士 | 81 | 81 | 28.3 | 43.4% | 41.4% | 78.9% | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 7.3 | |
08-09 | 猛龙 | 80 | 71 | 33 | 42.6% | 39% | 83.4% | 0.6 | 3.4 | 4 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 10.7 | |
07-08 | 猛龙 | 82 | 82 | 32.1 | 47.6% | 43.8% | 81.6% | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 12.5 | |
06-07 | 猛龙 | 73 | 73 | 33.4 | 47.7% | 44.1% | 83.5% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.8 | 12.4 | |
99-00 | 魔术 | 16 | 0 | 11.6 | 42.1% | 7.1% | 72.7% | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.6 | |
98-99 | 76人 | 2 | 0 | 1.5 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
97-98 | 76人 | 37 | 0 | 5.3 | 39.7% | 32.1% | 65% | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | |
NBA生涯 | 493 | 422 | 27.9 | 44.4% | 40.5% | 79.7% | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1.6 | 9.1 |
常规赛总计数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 最高分 | |
11-12 | 骑士 | 50 | 50 | 1260 | 139-322 | 50-137 | 35-54 | 10 | 125 | 135 | 119 | 37 | 7 | 50 | 65 | 363 | 27 | |
10-11 | 骑士 | 72 | 65 | 2091 | 220-552 | 86-227 | 74-95 | 33 | 185 | 218 | 218 | 67 | 10 | 80 | 109 | 600 | 21 | |
09-10 | 骑士 | 81 | 81 | 2289 | 206-475 | 108-261 | 75-95 | 30 | 201 | 231 | 157 | 63 | 18 | 71 | 151 | 595 | 18 | |
08-09 | 猛龙 | 80 | 71 | 2637 | 321-754 | 94-241 | 121-145 | 45 | 272 | 317 | 269 | 100 | 15 | 114 | 145 | 857 | 26 | |
07-08 | 猛龙 | 82 | 82 | 2634 | 395-829 | 133-304 | 102-125 | 50 | 284 | 334 | 183 | 79 | 17 | 87 | 157 | 1025 | 25 | |
06-07 | 猛龙 | 73 | 73 | 2437 | 328-687 | 115-261 | 132-158 | 60 | 223 | 283 | 153 | 73 | 11 | 71 | 135 | 903 | 27 | |
99-00 | 魔术 | 16 | 0 | 185 | 24-57 | 1-14 | 8-11 | 5 | 22 | 27 | 10 | 8 | 4 | 11 | 13 | 57 | 8 | |
98-99 | 76人 | 2 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
97-98 | 76人 | 37 | 0 | 196 | 25-63 | 9-28 | 13-20 | 8 | 18 | 26 | 19 | 11 | 3 | 11 | 17 | 72 | 9 | |
NBA生涯 | 493 | 422 | 13732 | 1659-3740 | 596-1473 | 560-703 | 241 | 1330 | 1571 | 1128 | 438 | 85 | 495 | 792 | 4474 | 27 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
09-10 | 骑士 | 11 | 11 | 30.1 | 46.9% | 45.5% | 73.3% | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.5 | 8.3 | |
07-08 | 猛龙 | 5 | 5 | 39.2 | 40.8% | 29.4% | 85.7% | 0.8 | 5.2 | 6 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 11.4 | |
06-07 | 猛龙 | 6 | 6 | 40 | 41.9% | 40% | 79.5% | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 3 | 15.2 | |
NBA生涯 | 22 | 22 | 34.9 | 43.4% | 40.7% | 79.4% | 0.4 | 3.6 | 4 | 1.4 | 1 | 0.3 | 1 | 2.1 | 10.9 |
季后赛总计数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
09-10 | 骑士 | 11 | 11 | 331 | 30-64 | 20-44 | 11-15 | 1 | 25 | 26 | 14 | 9 | 3 | 11 | 16 | 91 | |
07-08 | 猛龙 | 5 | 5 | 196 | 20-49 | 5-17 | 12-14 | 4 | 26 | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 57 | |
06-07 | 猛龙 | 6 | 6 | 240 | 26-62 | 8-20 | 31-39 | 3 | 29 | 32 | 6 | 9 | 2 | 7 | 18 | 91 | |
NBA生涯 | 22 | 22 | 767 | 76-175 | 33-81 | 54-68 | 8 | 80 | 88 | 30 | 22 | 7 | 22 | 46 | 239 |
场外生活
家庭生活
他的妹妹是坎迪斯·帕克(威廉姆斯)是WNBA的著名球星,08年WNBA选秀的状元,被誉为WNBA的勒布朗詹姆斯,已嫁给NBA篮网队球员谢尔顿·威廉姆斯。
最后编辑:2021年09月17日