个人简介
姓名:路易斯·马丁斯
所属球队:格兰纳达
国籍:葡萄牙
出生日期:1992-06-10
身高:176cm
体重:68kg
场上位置:后卫
球衣号码:3
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 05-30 02:00 | 奥萨苏纳 | 2 - 3 | 韦斯卡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 05-22 23:00 | 奥萨苏纳 | 3 - 2 | 努曼西亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 04-18 01:15 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 马洛卡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 04-11 01:15 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 艾尔切 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-27 01:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 特内里费 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 03-20 01:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 3 | 阿尔巴塞特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-22 02:15 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 萨拉戈萨 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-15 00:00 | 奥萨苏纳 | 0 - 2 | 雷加利斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-08 02:15 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 02-01 02:15 | 奥萨苏纳 | 0 - 4 | 米兰迪斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 01-25 00:00 | 奥萨苏纳 | 3 - 0 | 利亚格斯特拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-29 01:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 艾科坎 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-22 19:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-16 02:15 | 奥萨苏纳 | 2 - 1 | 马洛卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 11-08 19:00 | 奥萨苏纳 | 1 - 2 | 艾尔切 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西乙 | 10-26 02:15 | 奥萨苏纳 | 2 - 2 | 特内里费 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 05-01 04:00 | 格兰纳达 | 1 - 2 | 西班牙人 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 04-28 02:45 | 格兰纳达 | 0 - 4 | 巴伦西亚 | 否 | 36u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 02-28 23:00 | 格兰纳达 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-22 00:00 | 格兰纳达 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 12-08 04:00 | 格兰纳达 | 1 - 1 | 巴伦西亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
国王杯 | 12-04 05:00 | 格兰纳达 | 1 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-28 00:00 | 格兰纳达 | 0 - 6 | 巴塞罗那 | 否 | 19u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-31 23:00 | 基维森特 | 1 - 2 | 马里迪莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-17 01:00 | 基维森特 | 1 - 3 | 甘马雷斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-11 23:00 | 基维森特 | 1 - 0 | 国民队 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-05 01:00 | 基维森特 | 0 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-20 00:00 | 基维森特 | 0 - 0 | 伊斯托里尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-13 03:15 | 基维森特 | 0 - 2 | 里斯本竞技 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-06 23:00 | 基维森特 | 0 - 1 | 比兰伦斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-30 23:00 | 基维森特 | 1 - 1 | 马里迪莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-23 01:00 | 基维森特 | 0 - 0 | 甘马雷斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-10 00:00 | 基维森特 | 2 - 0 | 费雷拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
U21欧预 | 03-06 02:00 | 葡萄牙U21 | 2 - 0 | 马其U21 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-24 00:00 | 基维森特 | 1 - 2 | 欧汉尼斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-17 03:15 | 基维森特 | 1 - 2 | 波尔图 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-10 04:45 | 基维森特 | 1 - 4 | 布拉加 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-02 03:15 | 基维森特 | 1 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 01-26 00:15 | 基维森特 | 0 - 1 | 本菲卡 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-13 03:15 | 基维森特 | 0 - 2 | 国民队 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-23 00:15 | 基维森特 | 0 - 3 | 阿鲁卡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-17 04:15 | 基维森特 | 0 - 2 | 伊斯托里尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-09 01:45 | 基维森特 | 0 - 2 | 里斯本竞技 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-02 00:00 | 基维森特 | 0 - 0 | 比兰伦斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-25 00:00 | 基维森特 | 2 - 3 | 马里迪莫 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-04 01:45 | 基维森特 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-27 01:00 | 基维森特 | 1 - 0 | 里奥阿维 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
葡超 | 10-06 23:00 | 基维森特 | 2 - 1 | 费雷拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-01 03:15 | 基维森特 | 2 - 2 | 塞图巴尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
葡超 | 09-21 23:00 | 基维森特 | 1 - 1 | 欧汉尼斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
最后编辑:2021年09月16日