个人简介
西蒙尼·佩佩出生于意大利的阿尔巴诺,目前效力于意甲尤文图斯俱乐部,司职边锋或二前锋。在职业生涯初期,佩佩场上的位置是中锋,不过由于身体条件并不突出且射门能力一般,佩佩改踢了更适合自己的边锋或二前锋位置,在新的位置上更能发挥他在盘带、突破和速度上的优势。
运动生涯
国脚生涯
在入选意大利国家队之前,佩佩为意大利各年龄段青年队都有过出场纪录,2006年他随意大利青年队参加了欧洲青年锦标赛。
2008年10月11日,佩佩在意大利队与保加利亚队的世界杯预选赛中完成国家队比赛的处子秀,本次预选赛中他为意大利队出场7次,大多数是替补出场,没有进球。
2010年6月15日,在意大利对阵巴拉圭的2010南非世界杯F组的小组赛中首发并打满全场,上演了世界杯处子秀。最终意大利1:1战平巴拉圭。
国家队出场:16次 进球:0个(截止日2010-6-24)
俱乐部生涯
佩佩的家乡阿尔巴诺距离意大利首都罗马不远,因此他很小就进入了罗马队的青训营。2001年佩佩被招入罗马一线队,不过在2003年转会巴勒莫队之前,他没有为罗马队踢过一场正式比赛。2002-03赛季佩佩被租借到意丙特拉莫俱乐部效力,在这个赛季中他出场31次打进11球。2003年巴勒莫队将他签下,签约费仅为区区的1千欧元。2003-04赛季佩佩为巴勒莫队在意乙赛场中出场19次打进一球,巴勒莫队获得意乙联赛冠军,顺利升入意甲。
2004-05赛季佩佩未能随巴勒莫队征战意甲,他被俱乐部租借到了皮亚琴察队继续征战意乙,这个赛季他为球队出场30次打进12球。2006年夏天佩佩加盟意甲的乌迪内队。
2011年6月22日尤文图斯官网宣布签下佩佩。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012/13 | 尤文图斯 | 7 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 1 |
2011/12 | 尤文图斯 | 7 | 31 | 6 | 意大利 | 1 | 1 |
2010/11 | 尤文图斯 | 23 | 9 | 4 | 意大利 | 1 | 7 |
2009/10 | 乌迪内斯 | 7 | 32 | 7 | 意大利 | 1 | 16 |
2008/09 | 乌迪内斯 | 7 | 33 | 4 | 意大利 | 1 | 7 |
2007/08 | 乌迪内斯 | 7 | 33 | 3 | 意大利 | 1 | 7 |
2006/07 | 卡利亚里 | 18 | 36 | 3 | 意大利 | 1 | 17 |
2005/06 | 乌迪内斯 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 11 | |
2005/06 | 巴勒莫 | 9 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2004/05 | 皮亚琴察 | 30 | 12 | 意大利 | 2 | 10 | |
2003/04 | 巴勒莫 | 19 | 1 | 意大利 | 2 | 1 | |
2002/03 | 泰拉莫 | 31 | 11 | 意大利 | 3 | 4 | |
2001/02 | 莱科 | 5 | 0 | 意大利 | 3 | 10 |
战绩统计
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 意甲 | 尤文图斯3,-,1,亚特兰大 | 替补 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-07 | 意甲 | 卡利亚里,0,-,2,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012-04-23 | 意甲 | 尤文图斯,4,-,0,罗马 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-12 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,1,拉齐奥 | 首发 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-08 | 意甲 | 巴勒莫,0,-,2,尤文图斯 | 替补 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-02 | 意甲 | 尤文图斯,3,-,0,那不勒斯 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-26 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,0,国际米兰 | 首发 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-18 | 意甲 | 佛罗伦萨,0,-,5,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-11 | 意甲 | 热那亚,0,-,0,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012-03-08 | 意甲 | 博洛尼亚,1,-,1,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012-02-26 | 意甲 | AC米兰,1,-,1,尤文图斯 | 替补 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-02-19 | 意甲 | 尤文图斯,3,-,1,卡塔尼亚 | 替补 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-02-05 | 意甲 | 尤文图斯,0,-,0,锡耶纳 | 首发 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-29 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,1,乌迪内斯 | 替补 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-22 | 意甲 | 亚特兰大,0,-,2,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-01-15 | 意甲 | 尤文图斯,1,-,1,卡利亚里 | 首发 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-01-08 | 意甲 | 莱切,0,-,1,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-12-22 | 意甲 | 乌迪内斯,0,-,0,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-18 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,0,诺瓦拉 | 首发 | 1 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-13 | 意甲 | 罗马,1,-,1,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011-12-04 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,0,切塞纳 | 首发 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-30 | 意甲 | 那不勒斯,3,-,3,尤文图斯 | 首发 | 1 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-11-27 | 意甲 | 拉齐奥,0,-,1,尤文图斯 | 首发 | 1 | 0 | 28 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-11-20 | 意甲 | 尤文图斯,3,-,0,巴勒莫 | 首发 | 1 | 0 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011-10-30 | 意甲 | 国际米兰,1,-,2,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
2011-10-26 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,1,佛罗伦萨 | 首发 | 0 | 1 | 51 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,2,热那亚 | 首发 | 0 | 0 | 41 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2011-10-16 | 意甲 | 切沃,0,-,0,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2011-10-03 | 意甲 | 尤文图斯,2,-,0,AC米兰 | 首发 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2011-09-25 | 意甲 | 卡塔尼亚,1,-,1,尤文图斯 | 替补 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-09-22 | 意甲 | 尤文图斯,1,-,1,博洛尼亚 | 首发 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2011-09-18 | 意甲 | 锡耶纳,0,-,1,尤文图斯 | 首发 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-09-11 | 意甲 | 尤文图斯,4,-,1,帕尔马 | 首发 | 1 | 0 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-07-01 | 2015-07-30 | 转会 | 750万 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 |
2010-07-30 | 2015-07-30 | 租借 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 租借 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | |
2006-01-01 | 2012-06-30 | 转会 | 巴勒莫 | 乌迪内斯 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 租借 | 巴勒莫 | 皮亚琴察 | |
2003-07-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 泰拉莫 | 巴勒莫 | |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 自由转会 | 莱科 | 泰拉莫 | |
2001-07-01 | 2001-06-30 | 签约 | 未知 | 罗马 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 罗马 | 莱科 |
(注:转会费单位为万欧元)
人物轶事
恢复训练 有望复出
由于国际比赛日,本周末没有安排意甲联赛,而尤文在这段联赛间歇期迎来了两位伤员的回归。在当地时间9月8日的尤文队内训练中,人们欣喜地看到了佩佩和伊斯拉的身影。这两名球员已经伤愈,而《都灵体育报》则透露,两人将有望在本周末尤文客场对热那亚的第3轮意甲联赛中复出。
佩佩当选尤文最佳球员
尤文图斯在官网的一份声明中表示,“西蒙尼佩佩当选尤文图斯11月份最佳球员。在尤文图斯社区举行的投票中,这位28岁的边路球员排名第一。在明天尤文图斯主场同诺瓦拉比赛开始前,佩佩将会接受这个荣誉。届时,一位幸运的尤文图斯高级会员将会担任颁奖嘉宾。西蒙尼佩佩获得这份大奖源自他在11月份精彩的表现……。”
最后编辑:2021年09月17日