球员资料
皮特·奇尔卡特
Pete Chilcutt
全名:Peter Shawn Chilcutt
位置:前锋-中锋
身高:2.08米(6尺10寸)
体重:104公斤(230磅)
出生日期:1968年9月14日
出生城市:南卡罗来纳州博福特
高中:Tuscaloosa Academy in Eutaw, Alabama
大学:北卡罗来那大学(University of North Carolina)
球衣号码:3号(99-00爵士) (97-98灰熊)
24号(99-00 快船)
32号(99-00骑士) (98-99 灰熊) (95-96火箭) (94-95 火箭)
(93-94 国王) (92-93 国王) (91-92 国王)
33号(96-97 灰熊)
34号(93-94活塞)
选秀情况:1991年第1轮第27顺位被萨克拉门托国王队选中
NBA数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 洛杉矶快船 | 24 | 2 | 14.5 | 49.2% | 31.3% | 100.0% | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 3.0 |
99-00 | 克里夫兰骑士 | 6 | 0 | 5.0 | 0.0% | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
99-00 | 犹他爵士 | 26 | 0 | 8.6 | 35.5% | 10.0% | 100.0% | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.8 |
98-99 | 温哥华灰熊 | 46 | 0 | 15.2 | 36.6% | 38.2% | 82.4% | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 3.6 |
97-98 | 温哥华灰熊 | 82 | 0 | 17.3 | 43.5% | 41.5% | 66.1% | 3.7 | 0.9 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 4.9 |
96-97 | 温哥华灰熊 | 54 | 1 | 12.3 | 43.6% | 36.2% | 59.1% | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 3.4 |
95-96 | 休斯顿火箭 | 74 | 0 | 8.8 | 40.8% | 37.8% | 65.4% | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.7 |
94-95 | 休斯顿火箭 | 68 | 17 | 19.8 | 44.5% | 40.7% | 73.8% | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 5.3 |
93-94 | 总计 | 76 | 24 | 18.0 | 45.3% | 20.0% | 63.1% | 4.9 | 1.7 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 5.9 |
93-94 | 底特律活塞 | 30 | 0 | 13.0 | 42.5% | 21.4% | 76.9% | 3.3 | 1.0 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.8 |
93-94 | 萨克拉门托国王 | 46 | 24 | 21.2 | 46.3% | 0.0% | 59.6% | 5.9 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 7.3 |
92-93 | 萨克拉门托国王 | 59 | 9 | 14.1 | 48.8% | 69.6% | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 6.1 | |
91-92 | 萨克拉门托国王 | 69 | 2 | 11.8 | 45.2% | 100.0% | 82.1% | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 3.6 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | 休斯顿火箭 | 1 | 10.0 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
94-95 | 休斯顿火箭 | 20 | 16.2 | 48.4% | 38.9% | 82.4% | 2.9 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 4.5 |
(参考资料)
最后编辑:2021年09月17日