球员资料
维斯里·佩尔森/Wesley Person
全名:Wesley Lavon Person
又译:韦斯利·珀森
位置:后卫
身高:1.98米(6尺6寸)
体重:88公斤(195磅)
出生日期:1971年3月28日
出生城市:Crenshaw, Alabama
高中:Brantley in Brantley, Alabama
大学:Auburn University
球衣号码:1、7、10、11
选秀情况:1994年第1轮第23顺位被太阳选中
主要荣誉:94-95赛季最佳新秀阵容第2阵
简介
有6个兄弟姐妹;他的哥哥查克曾是前NBA球员
最喜欢的篮球运动员:拉里·伯德
最喜欢的演员是比尔·科斯比
最喜欢的歌手:迈克尔·杰克逊
最喜欢的电影:《阿甘正传》
维斯里·佩尔森在1999-2000赛季,三分球命中率0.424,列NBA第10位1997-98赛季,投中192个三分球,列NBA第1位;三分球命中率0.430,列NBA第7位荣获“本周最佳球员”称号(1997年12月7日),平均每场得分25.3,投篮命中率0.617,篮板5.7,助攻3.0,抢断2.00,帮助骑士队取得3连胜参加1995年全明星周末“新秀大赛”,得到13分;并且参加“远投大赛”入选1994-95赛季NBA“第二新秀阵容”,三分球命中率0.436,列NBA第7位。
NBA数据
常规赛
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 丹佛掘金 | 25 | 18.4 | 48.5% | 3.3 | 6.8 | 48.5% | 1.3 | 2.7 | 55.6% | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 8.1 |
04-05 | 迈阿密热火 | 16 | 12.9 | 43.9% | 1.6 | 3.6 | 38.1% | 0.5 | 1.3 | 100.0% | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.9 |
03-04 | 亚特兰大老鹰 | 9 | 14.7 | 33.3% | 1.4 | 4.3 | 42.1% | 0.9 | 2.1 | 100.0% | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 4.4 |
03-04 | 波特兰开拓者 | 33 | 18.8 | 47.6% | 2.4 | 5.1 | 47.4% | 1.1 | 2.3 | 76.0% | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 6.5 |
03-04 | 孟菲斯灰熊 | 16 | 17.8 | 30.8% | 2.1 | 6.7 | 25.6% | 0.7 | 2.7 | 75.0% | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 5.2 |
02-03 | 孟菲斯灰熊 | 66 | 29.4 | 45.6% | 4.2 | 9.1 | 43.3% | 1.5 | 3.5 | 81.4% | 2.9 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 11.0 |
01-02 | 克里夫兰骑士 | 78 | 35.8 | 49.5% | 6.0 | 12.1 | 44.4% | 1.8 | 4.1 | 79.8% | 3.8 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 15.1 |
00-01 | 克里夫兰骑士 | 44 | 21.8 | 43.8% | 2.9 | 6.6 | 40.5% | 0.8 | 1.9 | 80.0% | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 7.1 |
99-00 | 克里夫兰骑士 | 79 | 26.0 | 42.8% | 3.5 | 8.3 | 42.4% | 1.3 | 3.2 | 79.2% | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 9.2 |
98-99 | 克里夫兰骑士 | 45 | 29.8 | 45.3% | 4.4 | 9.7 | 37.5% | 1.7 | 4.4 | 60.4% | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 11.2 |
97-98 | 克里夫兰骑士 | 82 | 39.0 | 46.0% | 5.4 | 11.7 | 43.0% | 2.3 | 5.5 | 77.6% | 4.4 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 14.7 |
96-97 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 29.1 | 45.3% | 5.1 | 11.3 | 41.3% | 2.1 | 5.2 | 79.8% | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 13.5 |
95-96 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 31.8 | 44.5% | 4.8 | 10.7 | 37.4% | 1.4 | 3.8 | 77.1% | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 12.7 |
94-95 | 菲尼克斯太阳 | 78 | 23.1 | 48.4% | 4.0 | 8.2 | 43.6% | 1.5 | 3.4 | 79.2% | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 10.4 |
最后编辑:2021年09月17日