个人简介
姓名:巴斯·西布姆
英文名: Bas Sibum
生日: 1982-12-26
场上位置: 后腰
惯用脚: 右脚
身高: 182cm
体重: 79kg
出生地: 阿姆斯特丹
国籍: 荷兰
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 贝弗伦 | 13 | 27 | 0 | 比利时 | 1 | 13 |
2012/13 | 贝弗伦 | 22 | 35 | 0 | 比利时 | 1 | 13 |
2011/12 | 亚琛 | 6 | 30 | 2 | 德国 | 2 | 17 |
2010/11 | 奈梅亨 | 16 | 30 | 3 | 荷兰 | 1 | 11 |
2009/10 | 奈梅亨 | 16 | 15 | 1 | 荷兰 | 1 | 13 |
2008/09 | 奈梅亨 | 16 | 31 | 2 | 荷兰 | 1 | 11 |
2007/08 | 奈梅亨 | - | 14 | 1 | 荷兰 | 1 | 8 |
2007/08 | 罗达 | 7 | 7 | 0 | 荷兰 | 1 | 9 |
2006/07 | 罗达 | - | 13 | 1 | 荷兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 特温特 | - | 13 | 0 | 荷兰 | 1 | 4 |
2005/06 | 特温特 | - | 4 | 2 | 荷兰 | 1 | 9 |
2004/05 | 特温特 | - | 22 | 0 | 荷兰 | 1 | 6 |
2003/04 | 特温特 | - | 28 | 0 | 荷兰 | 1 | 8 |
2002/03 | 埃门 | - | 33 | 5 | 荷兰 | 2 | 2 |
2001/02 | 埃门 | - | 13 | 0 | 荷兰 | 2 | 5 |
2000/01 | 埃门 | - | 8 | 0 | 荷兰 | 2 | 11 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-24 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 特温特 | 0:2 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2014-11-09 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 埃因霍温 | 1:2 | 替补 | 4 | - | - | ||||
2014-11-02 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 前进之鹰 | 3:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2014-10-29 | 荷兰杯 | 阿尔默洛 | 埃门 | 6:2 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2014-10-05 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 布雷达 | 6:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2014-09-28 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 兹沃勒 | 2:4 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2014-09-24 | 荷兰杯 | 阿尔默洛 | 克莱延豪特 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2014-09-14 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 阿贾克斯 | 1:2 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-08-17 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 格罗宁根 | 1:3 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-08-10 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 阿尔克马尔 | 0:3 | 首发 | 73 | - | - |
最后编辑:2021年09月16日